2011-01-17  5. Montag-Spielabend

Einzelresultate

10 Tische, 20 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  P#  Namen                                          ÖBV#    Punkte      %  MP

N-S      1   1  Jürgen Schock - Maria Schober               1621 4001  318,80  59,04  20
         2   5  Georg Dinstl - Elisabeth Nagele             3068 1836  313,67  58,09  16
         3   2  Kurt Feichtinger - Gerald Daschiel            22 2218  309,00  57,22  14
         4   8  Ingetraud Kriftner - Ulrike Miller          1184 4041  305,56  56,58  12
         5   4  Ingeborg Kriftner - Ezzat Arige             1183 5242  269,22  49,86  10

         6   6  Renate Hütteneder - Max Füreder             1089   27  265,67  49,20   8
         7  10  Margit Daschiel - Michaela Wufka            2219 4093  254,56  47,14
         8   7  Erika Kasbauer - Christa Faschingbauer      2993 4177  247,67  45,86
         9   9  Renate Tichy - Peter Tichy                  1466 1465  212,11  39,28
        10   3  Ute Moser - Vera Szabo                      4204  +30  205,56  38,07


O-W      1  11  Wolfgang Berner - Cedric Margot             2717 +121  310,80  57,56  20
         2  18  Mathilde Gruber - Judith Klingler           2247 1018  290,89  53,87  16
         3  19  Jörg Kriftner - Franz Kriftner              1185 1182  281,33  52,10  14
         4  17  Ingeborg Scheuba - Wilhelmine Wiesinger     1013 4682  280,78  52,00  12
         5  20  Antonia Böhm - Gerda Neuhauser              4149 3228  264,44  48,97  10

         6  12  Helmuth Eichhorn - Götz-Wolf Wingelmüller   4299 1516  261,33  48,40   8
            14  Beatrix Griesmeier - Michael Jagsich        1790 2288  261,33  48,40   8
         8  15  Helmut Böhm - Margit Halvax                 4148 1615  259,44  48,05
         9  16  Friedrich Lichtenberger - Julien Maier      5176 5547  258,44  47,86
        10  13  Ingeborg Mistlberger - Gertrud Prokopowski  1220 5079  233,00  43,15

---------------------------------------------------------------------------------

1     DB64        
Nord  AKBT5       
Keine 5           
      876         
9832        T5    
96          874   
T97642      K83   
5           ADB42 
      AK7         
      D32         
      ADB         
      KT93        

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 1 11  6N   S  T5   =    990      17,00  1,00   94,44   5,56  Schock J - Schober M - Berner W - Margot C
 2 13  6N   S  K6   =    990      17,00  1,00   94,44   5,56  Feichtinger K - Daschiel G - Mistlberger I - Prokopowski G
 8 16  6H   N  H4   =    980      13,00  5,00   72,22  27,78  Kriftner I - Miller U - Lichtenberger F - Maier J
10 20  6H   N  H4   =    980      13,00  5,00   72,22  27,78  Daschiel M - Wufka M - Böhm A - Neuhauser G
 6 12  3N   S  K7   +3   490       9,00  9,00   50,00  50,00  Hütteneder R - Füreder M - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 7 14  3N   N  T5   +3   490       9,00  9,00   50,00  50,00  Kasbauer E - Faschingbauer C - Griesmeier B - Jagsich M
 5 19  4H   N  H4   +2   480       6,00 12,00   33,33  66,67  Dinstl G - Nagele E - Kriftner J - Kriftner F
 4 17  5H   N  PT   =    450       3,00 15,00   16,67  83,33  Kriftner I - Arige E - Scheuba I - Wiesinger W
 9 18  5H   N  TA   =    450       3,00 15,00   16,67  83,33  Tichy R - Tichy P - Gruber M - Klingler J
 3 15  6H   N  TA   -1       -50   0,00 18,00    0,00 100,00  Moser U - Szabo V - Böhm H - Halvax M

---------------------------------------------------------------------------------

2     B874        
Ost   KD86        
N-S   974         
      D5          
A           K5    
AT542       973   
B83         K52   
AK43        BT987 
      DT9632      
      B           
      ADT6        
      62          

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 2 13  4H   W  P7   -2   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Feichtinger K - Daschiel G - Mistlberger I - Prokopowski G
 3 15  4H   W  P7   -2   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Moser U - Szabo V - Böhm H - Halvax M
 7 14  5Hx  W  P5   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Kasbauer E - Faschingbauer C - Griesmeier B - Jagsich M
 1 11  3H   W  TD   -1    50      10,00  8,00   55,56  44,44  Schock J - Schober M - Berner W - Margot C
 4 17  4H   W  P8   -1    50      10,00  8,00   55,56  44,44  Kriftner I - Arige E - Scheuba I - Wiesinger W
 5 19  4H   W  P4   -1    50      10,00  8,00   55,56  44,44  Dinstl G - Nagele E - Kriftner J - Kriftner F
 8 16  3H   W  P8   +1      -170   6,00 12,00   33,33  66,67  Kriftner I - Miller U - Lichtenberger F - Maier J
 9 18  4H   W  H6   =       -420   3,00 15,00   16,67  83,33  Tichy R - Tichy P - Gruber M - Klingler J
10 20  4H   W  P3   =       -420   3,00 15,00   16,67  83,33  Daschiel M - Wufka M - Böhm A - Neuhauser G
 6 12  4Px  N  TA   -2      -500   0,00 18,00    0,00 100,00  Hütteneder R - Füreder M - Eichhorn H - Wingelmüller G-W

---------------------------------------------------------------------------------

3     97643       
Süd   D953        
O-W   B7          
      64          
KBT2        AD85  
A4          KB    
K62         AT8543
KB93        T     
      ---         
      T8762       
      D9          
      AD8752      

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 5 19  6P   W  T6   -1   100      15,67  2,33   87,04  12,96  Dinstl G - Nagele E - Kriftner J - Kriftner F
 6 12  6K   W  P4   -1   100      15,67  2,33   87,04  12,96  Hütteneder R - Füreder M - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 7 14  6P   O  KB   -1   100      15,67  2,33   87,04  12,96  Kasbauer E - Faschingbauer C - Griesmeier B - Jagsich M
 4 17  4H   S  PB   -2      -100  11,22  6,78   62,35  37,65  Kriftner I - Arige E - Scheuba I - Wiesinger W
 2 13  4H   S  PB   -3      -150   9,00  9,00   50,00  50,00  Feichtinger K - Daschiel G - Mistlberger I - Prokopowski G
 3 15  4P   W  T6   +1      -650   4,56 13,44   25,31  74,69  Moser U - Szabo V - Böhm H - Halvax M
 8 16  5P   O  TA   =       -650   4,56 13,44   25,31  74,69  Kriftner I - Miller U - Lichtenberger F - Maier J
10 20  5P   O  H2   =       -650   4,56 13,44   25,31  74,69  Daschiel M - Wufka M - Böhm A - Neuhauser G
 9 18  6K   W  H6   =      -1370   0,11 17,89    0,62  99,38  Tichy R - Tichy P - Gruber M - Klingler J
 1 11                      A+/A+  10,80 10,80   60,00  60,00  Schock J - Schober M - Berner W - Margot C

---------------------------------------------------------------------------------

4     D94         
West  B854        
Alle  AKBT93      
      ---         
---         KB2   
AK6         9732  
D8765       ---   
AD752       KT9643
      AT87653     
      DT          
      42          
      B8          

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 4 16  3Px  S  HA   =    730      18,00  0,00  100,00   0,00  Kriftner I - Arige E - Lichtenberger F - Maier J
 2 12  6Tx  W  KA   -1   200      16,00  2,00   88,89  11,11  Feichtinger K - Daschiel G - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 8 15  4P   S  HA   -1      -100  14,00  4,00   77,78  22,22  Kriftner I - Miller U - Böhm H - Halvax M
 9 17  4Px  S  HA   -1      -200  12,00  6,00   66,67  33,33  Tichy R - Tichy P - Scheuba I - Wiesinger W
 7 13  5Px  S  HA   -2      -500  10,00  8,00   55,56  44,44  Kasbauer E - Faschingbauer C - Mistlberger I - Prokopowski G
 3 14  4H   W  KA   =       -620   7,00 11,00   38,89  61,11  Moser U - Szabo V - Griesmeier B - Jagsich M
 6 11  5T   O  K4   +1      -620   7,00 11,00   38,89  61,11  Hütteneder R - Füreder M - Berner W - Margot C
 5 18  6Px  S  HA   -3      -800   4,00 14,00   22,22  77,78  Dinstl G - Nagele E - Gruber M - Klingler J
10 19  4Hx  O  PA   +1      -990   2,00 16,00   11,11  88,89  Daschiel M - Wufka M - Kriftner J - Kriftner F
 1 20  6Tx  W  KA   =      -1540   0,00 18,00    0,00 100,00  Schock J - Schober M - Böhm A - Neuhauser G

---------------------------------------------------------------------------------

5     D98532      
Nord  973         
N-S   DT5         
      T           
KB7         A4    
2           ADB864
B2          AK84  
KDB8752     6     
      T6          
      KT5         
      9763        
      A943        

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 2 12  6N   W  K5   -6   300      18,00  0,00  100,00   0,00  Feichtinger K - Daschiel G - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 6 11  6N   W  P5   -3   150      15,00  3,00   83,33  16,67  Hütteneder R - Füreder M - Berner W - Margot C
10 19  5H   O  PT   -3   150      15,00  3,00   83,33  16,67  Daschiel M - Wufka M - Kriftner J - Kriftner F
 1 20  6T   O  K6   -2   100       9,00  9,00   50,00  50,00  Schock J - Schober M - Böhm A - Neuhauser G
 3 14  6N   O  K7   -2   100       9,00  9,00   50,00  50,00  Moser U - Szabo V - Griesmeier B - Jagsich M
 4 16  6T   W  P5   -2   100       9,00  9,00   50,00  50,00  Kriftner I - Arige E - Lichtenberger F - Maier J
 9 17  4H   O  PT   -2   100       9,00  9,00   50,00  50,00  Tichy R - Tichy P - Scheuba I - Wiesinger W
 5 18  6T   O  PT   -1    50       4,00 14,00   22,22  77,78  Dinstl G - Nagele E - Gruber M - Klingler J
 7 13  3N   O  PT   +1      -430   2,00 16,00   11,11  88,89  Kasbauer E - Faschingbauer C - Mistlberger I - Prokopowski G
 8 15  4H   O  K7   +1      -450   0,00 18,00    0,00 100,00  Kriftner I - Miller U - Böhm H - Halvax M

---------------------------------------------------------------------------------

6     AB75        
Ost   6           
O-W   D9652       
      DB2         
D9          6     
BT94        KD8532
AT73        KB8   
A65         K94   
      KT8432      
      A7          
      4           
      T873        

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 4 16  4Px  S  HB   =    590      18,00  0,00  100,00   0,00  Kriftner I - Arige E - Lichtenberger F - Maier J
 7 13  4P   S  HB   =    420      15,00  3,00   83,33  16,67  Kasbauer E - Faschingbauer C - Mistlberger I - Prokopowski G
 8 15  4P   S  HB   =    420      15,00  3,00   83,33  16,67  Kriftner I - Miller U - Böhm H - Halvax M
 1 20  5H   O  K4   -1   100      11,00  7,00   61,11  38,89  Schock J - Schober M - Böhm A - Neuhauser G
 3 14  5H   O  K3   -1   100      11,00  7,00   61,11  38,89  Moser U - Szabo V - Griesmeier B - Jagsich M
 2 12  5Px  S  HB   -1      -100   6,00 12,00   33,33  66,67  Feichtinger K - Daschiel G - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 9 17  5Px  S  HB   -1      -100   6,00 12,00   33,33  66,67  Tichy R - Tichy P - Scheuba I - Wiesinger W
10 19  5Px  S  HB   -1      -100   6,00 12,00   33,33  66,67  Daschiel M - Wufka M - Kriftner J - Kriftner F
 6 11  4H   O  P4   =       -620   2,00 16,00   11,11  88,89  Hütteneder R - Füreder M - Berner W - Margot C
 5 18  5H   O  K4   =       -650   0,00 18,00    0,00 100,00  Dinstl G - Nagele E - Gruber M - Klingler J

---------------------------------------------------------------------------------

7     DB83        
Süd   A52         
Alle  D42         
      D72         
AT75        K942  
D           T3    
AKT3        B96   
BT98        K653  
      6           
      KB98764     
      875         
      A4          

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 4 15  3P   O  TA   -4   400      17,00  1,00   94,44   5,56  Kriftner I - Arige E - Böhm H - Halvax M
 9 16  3P   O  TA   -4   400      17,00  1,00   94,44   5,56  Tichy R - Tichy P - Lichtenberger F - Maier J
 7 12  4P   O  TA   -3   300      14,00  4,00   77,78  22,22  Kasbauer E - Faschingbauer C - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 1 19  3P   O  TA   -1   100      12,00  6,00   66,67  33,33  Schock J - Schober M - Kriftner J - Kriftner F
 5 17  4H   S  KA   -1      -100   9,00  9,00   50,00  50,00  Dinstl G - Nagele E - Scheuba I - Wiesinger W
10 18  4H   S  KA   -1      -100   9,00  9,00   50,00  50,00  Daschiel M - Wufka M - Gruber M - Klingler J
 2 11  3P   O  TA   =       -140   3,00 15,00   16,67  83,33  Feichtinger K - Daschiel G - Berner W - Margot C
 3 13  3P   O  K5   =       -140   3,00 15,00   16,67  83,33  Moser U - Szabo V - Mistlberger I - Prokopowski G
 6 20  3P   O  K5   =       -140   3,00 15,00   16,67  83,33  Hütteneder R - Füreder M - Böhm A - Neuhauser G
 8 14  3P   O  H9   =       -140   3,00 15,00   16,67  83,33  Kriftner I - Miller U - Griesmeier B - Jagsich M

---------------------------------------------------------------------------------

8     74          
West  A762        
Keine DB92        
      AT8         
A8          DT93  
94          KBT83 
KT6543      87    
K64         92    
      KB652       
      D5          
      A           
      DB753       

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 1 19  3N   N  K8   +1   430      18,00  0,00  100,00   0,00  Schock J - Schober M - Kriftner J - Kriftner F
 2 11  3N   N  HB   =    400      14,00  4,00   77,78  22,22  Feichtinger K - Daschiel G - Berner W - Margot C
 8 14  3N   N  H3   =    400      14,00  4,00   77,78  22,22  Kriftner I - Miller U - Griesmeier B - Jagsich M
10 18  3N   N  T9   =    400      14,00  4,00   77,78  22,22  Daschiel M - Wufka M - Gruber M - Klingler J
 5 17  3P   S  H9   =    140      10,00  8,00   55,56  44,44  Dinstl G - Nagele E - Scheuba I - Wiesinger W
 9 16  3T   S  H9   =    110       8,00 10,00   44,44  55,56  Tichy R - Tichy P - Lichtenberger F - Maier J
 3 13  3P   S  H9   -1       -50   4,00 14,00   22,22  77,78  Moser U - Szabo V - Mistlberger I - Prokopowski G
 4 15  3N   N  HB   -1       -50   4,00 14,00   22,22  77,78  Kriftner I - Arige E - Böhm H - Halvax M
 6 20  4P   S  H9   -1       -50   4,00 14,00   22,22  77,78  Hütteneder R - Füreder M - Böhm A - Neuhauser G
 7 12  3N   N  HB   -2      -100   0,00 18,00    0,00 100,00  Kasbauer E - Faschingbauer C - Eichhorn H - Wingelmüller G-W

---------------------------------------------------------------------------------

9     7           
Nord  852         
O-W   D6543       
      A974        
AK982       BT4   
AT9         B643  
KB7         A     
D3          KT852 
      D653        
      KD7         
      T982        
      B6          

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 3 13  4P   W  K3   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Moser U - Szabo V - Mistlberger I - Prokopowski G
 5 17  4P   W  K3   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Dinstl G - Nagele E - Scheuba I - Wiesinger W
10 18  4P   W  K3   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Daschiel M - Wufka M - Gruber M - Klingler J
 8 14  2P   W  K3   +2      -170  12,00  6,00   66,67  33,33  Kriftner I - Miller U - Griesmeier B - Jagsich M
 2 11  4P   O  K3   +1      -650   8,00 10,00   44,44  55,56  Feichtinger K - Daschiel G - Berner W - Margot C
 6 20  4P   W  K3   +1      -650   8,00 10,00   44,44  55,56  Hütteneder R - Füreder M - Böhm A - Neuhauser G
 7 12  4P   W  K4   +1      -650   8,00 10,00   44,44  55,56  Kasbauer E - Faschingbauer C - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 4 15  3N   O  K3   +2      -660   3,00 15,00   16,67  83,33  Kriftner I - Arige E - Böhm H - Halvax M
 9 16  3N   W  H2   +2      -660   3,00 15,00   16,67  83,33  Tichy R - Tichy P - Lichtenberger F - Maier J
 1 19  4P   W  K3   +2      -680   0,00 18,00    0,00 100,00  Schock J - Schober M - Kriftner J - Kriftner F

---------------------------------------------------------------------------------

10    D4          
Ost   DB9832      
Alle  T532        
      A           
A75         KBT83 
A74         K     
AK97        DB8   
K76         BT95  
      962         
      T65         
      64          
      D8432       

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 1 18  6P   O  H5   -1   100      17,00  1,00   94,44   5,56  Schock J - Schober M - Gruber M - Klingler J
 4 14  6N   W  HD   -1   100      17,00  1,00   94,44   5,56  Kriftner I - Arige E - Griesmeier B - Jagsich M
 5 16  4P   O  H6   +1      -650  14,00  4,00   77,78  22,22  Dinstl G - Nagele E - Lichtenberger F - Maier J
10 17  3N   W  HD   +2      -660  12,00  6,00   66,67  33,33  Daschiel M - Wufka M - Scheuba I - Wiesinger W
 2 20  5P   O  H5   +1      -680   6,00 12,00   33,33  66,67  Feichtinger K - Daschiel G - Böhm A - Neuhauser G
 6 19  4P   O  H5   +2      -680   6,00 12,00   33,33  66,67  Hütteneder R - Füreder M - Kriftner J - Kriftner F
 7 11  5P   O  K6   +1      -680   6,00 12,00   33,33  66,67  Kasbauer E - Faschingbauer C - Berner W - Margot C
 8 13  5P   O  H5   +1      -680   6,00 12,00   33,33  66,67  Kriftner I - Miller U - Mistlberger I - Prokopowski G
 9 15  4P   O  H6   +2      -680   6,00 12,00   33,33  66,67  Tichy R - Tichy P - Böhm H - Halvax M
 3 12  6P   O  H5   =      -1430   0,00 18,00    0,00 100,00  Moser U - Szabo V - Eichhorn H - Wingelmüller G-W

---------------------------------------------------------------------------------

11    64          
Süd   T           
Keine B942        
      ABT832      
DT3         K975  
8432        KD975 
AK76        DT85  
K6          ---   
      AB82        
      AB6         
      3           
      D9754       

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 1 18  5Tx  S  KA   =    550      17,00  1,00   94,44   5,56  Schock J - Schober M - Gruber M - Klingler J
 6 19  5Tx  S  KA   =    550      17,00  1,00   94,44   5,56  Hütteneder R - Füreder M - Kriftner J - Kriftner F
 2 20  3P   O  T4   -4   200      14,00  4,00   77,78  22,22  Feichtinger K - Daschiel G - Böhm A - Neuhauser G
 9 15  4T   S  KA   =    130      12,00  6,00   66,67  33,33  Tichy R - Tichy P - Böhm H - Halvax M
 4 14  5Hx  W  P6   -1   100      10,00  8,00   55,56  44,44  Kriftner I - Arige E - Griesmeier B - Jagsich M
 7 11  5H   W  TA   -1    50       8,00 10,00   44,44  55,56  Kasbauer E - Faschingbauer C - Berner W - Margot C
10 17  3H   W  TA   +1      -170   6,00 12,00   33,33  66,67  Daschiel M - Wufka M - Scheuba I - Wiesinger W
 3 12  4H   W  T3   =       -420   2,00 16,00   11,11  88,89  Moser U - Szabo V - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 5 16  4H   O  T4   =       -420   2,00 16,00   11,11  88,89  Dinstl G - Nagele E - Lichtenberger F - Maier J
 8 13  4H   O  K3   =       -420   2,00 16,00   11,11  88,89  Kriftner I - Miller U - Mistlberger I - Prokopowski G

---------------------------------------------------------------------------------

12    B64         
West  KD865       
N-S   BT6         
      KT          
3           AKT52 
97          A432  
AD982       K4    
A7653       82    
      D987        
      BT          
      753         
      DB94        

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 2 20  3H   O  P8   -2   100      18,00  0,00  100,00   0,00  Feichtinger K - Daschiel G - Böhm A - Neuhauser G
10 17  3N   W  H5   -1    50      16,00  2,00   88,89  11,11  Daschiel M - Wufka M - Scheuba I - Wiesinger W
 4 14  2N   W  H5   =       -120  14,00  4,00   77,78  22,22  Kriftner I - Arige E - Griesmeier B - Jagsich M
 5 16  3K   O  HB   +1      -130  10,00  8,00   55,56  44,44  Dinstl G - Nagele E - Lichtenberger F - Maier J
 6 19  3T   O  P8   +1      -130  10,00  8,00   55,56  44,44  Hütteneder R - Füreder M - Kriftner J - Kriftner F
 9 15  4K   O  K3   =       -130  10,00  8,00   55,56  44,44  Tichy R - Tichy P - Böhm H - Halvax M
 1 18  3H   N  KK   -4      -400   4,00 14,00   22,22  77,78  Schock J - Schober M - Gruber M - Klingler J
 3 12  3N   W  H5   =       -400   4,00 14,00   22,22  77,78  Moser U - Szabo V - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 8 13  3N   O  HB   =       -400   4,00 14,00   22,22  77,78  Kriftner I - Miller U - Mistlberger I - Prokopowski G
 7 11  3Hx  N  PA   -4     -1100   0,00 18,00    0,00 100,00  Kasbauer E - Faschingbauer C - Berner W - Margot C

---------------------------------------------------------------------------------

13    KT743       
Nord  D4          
Alle  B942        
      76          
A8          DB9652
A975        K62   
K6          D53   
AKB43       8     
      ---         
      BT83        
      AT87        
      DT952       

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 3 11  4P   W  T7   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Moser U - Szabo V - Berner W - Margot C
 6 18  4P   O  HB   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Hütteneder R - Füreder M - Gruber M - Klingler J
10 16  4P   W  K4   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Daschiel M - Wufka M - Lichtenberger F - Maier J
 1 17  4P   W  T7   =       -620   8,00 10,00   44,44  55,56  Schock J - Schober M - Scheuba I - Wiesinger W
 2 19  4P   W  T7   =       -620   8,00 10,00   44,44  55,56  Feichtinger K - Daschiel G - Kriftner J - Kriftner F
 5 15  4P   O  HB   =       -620   8,00 10,00   44,44  55,56  Dinstl G - Nagele E - Böhm H - Halvax M
 7 20  4P   W  K4   =       -620   8,00 10,00   44,44  55,56  Kasbauer E - Faschingbauer C - Böhm A - Neuhauser G
 9 14  4P   O  HB   =       -620   8,00 10,00   44,44  55,56  Tichy R - Tichy P - Griesmeier B - Jagsich M
 8 12  4P   W  K4   +1      -650   2,00 16,00   11,11  88,89  Kriftner I - Miller U - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 4 13  4Px  W  H4   =       -790   0,00 18,00    0,00 100,00  Kriftner I - Arige E - Mistlberger I - Prokopowski G

---------------------------------------------------------------------------------

14    ADB97       
Ost   83          
Keine D94         
      K95         
T6          K43   
KBT         7652  
AKT8        B632  
T632        B7    
      852         
      AD94        
      75          
      AD84        

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 1 17  4P   N  TB   =    420      16,00  2,00   88,89  11,11  Schock J - Schober M - Scheuba I - Wiesinger W
 2 19  4P   N  K6   =    420      16,00  2,00   88,89  11,11  Feichtinger K - Daschiel G - Kriftner J - Kriftner F
 5 15  4P   N  K6   =    420      16,00  2,00   88,89  11,11  Dinstl G - Nagele E - Böhm H - Halvax M
 6 18  3N   S  K8   =    400      10,00  8,00   55,56  44,44  Hütteneder R - Füreder M - Gruber M - Klingler J
 8 12  3N   S  K8   =    400      10,00  8,00   55,56  44,44  Kriftner I - Miller U - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 9 14  3N   S  KA   =    400      10,00  8,00   55,56  44,44  Tichy R - Tichy P - Griesmeier B - Jagsich M
 4 13  2N   S  KK   +1   150       6,00 12,00   33,33  66,67  Kriftner I - Arige E - Mistlberger I - Prokopowski G
 3 11  2P   N  TB   +1   140       4,00 14,00   22,22  77,78  Moser U - Szabo V - Berner W - Margot C
 7 20  4P   N  H5   -1       -50   1,00 17,00    5,56  94,44  Kasbauer E - Faschingbauer C - Böhm A - Neuhauser G
10 16  4P   N  TB   -1       -50   1,00 17,00    5,56  94,44  Daschiel M - Wufka M - Lichtenberger F - Maier J

---------------------------------------------------------------------------------

15    T4          
Süd   KT53        
N-S   KB3         
      9852        
D9765       K32   
D2          AB94  
A754        D982  
AK          T6    
      AB8         
      876         
      T6          
      DB743       

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 2 19  3N   W  T5   =       -400  17,00  1,00   94,44   5,56  Feichtinger K - Daschiel G - Kriftner J - Kriftner F
 8 12  3N   W  T8   =       -400  17,00  1,00   94,44   5,56  Kriftner I - Miller U - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 1 17  4P   W  K3   =       -420   7,00 11,00   38,89  61,11  Schock J - Schober M - Scheuba I - Wiesinger W
 3 11  4H   W  H5   =       -420   7,00 11,00   38,89  61,11  Moser U - Szabo V - Berner W - Margot C
 4 13  4P   W  T9   =       -420   7,00 11,00   38,89  61,11  Kriftner I - Arige E - Mistlberger I - Prokopowski G
 5 15  4P   W  T9   =       -420   7,00 11,00   38,89  61,11  Dinstl G - Nagele E - Böhm H - Halvax M
 6 18  4P   W  T9   =       -420   7,00 11,00   38,89  61,11  Hütteneder R - Füreder M - Gruber M - Klingler J
 7 20  4P   W  H3   =       -420   7,00 11,00   38,89  61,11  Kasbauer E - Faschingbauer C - Böhm A - Neuhauser G
 9 14  4P   W  T5   =       -420   7,00 11,00   38,89  61,11  Tichy R - Tichy P - Griesmeier B - Jagsich M
10 16  4P   W  T9   =       -420   7,00 11,00   38,89  61,11  Daschiel M - Wufka M - Lichtenberger F - Maier J

---------------------------------------------------------------------------------

16    42          
West  A65         
O-W   KT87542     
      6           
AKB86       DT975 
KDT         432   
A           B3    
ADB3        T52   
      3           
      B987        
      D96         
      K9874       

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 4 12  2P   W  T6   +4      -230  18,00  0,00  100,00   0,00  Kriftner I - Arige E - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 1 16  4P   W  T6   +2      -680  12,00  6,00   66,67  33,33  Schock J - Schober M - Lichtenberger F - Maier J
 3 20  4P   W  T6   +2      -680  12,00  6,00   66,67  33,33  Moser U - Szabo V - Böhm A - Neuhauser G
 5 14  5P   W  T6   +1      -680  12,00  6,00   66,67  33,33  Dinstl G - Nagele E - Griesmeier B - Jagsich M
 8 11  4P   W  K7   +2      -680  12,00  6,00   66,67  33,33  Kriftner I - Miller U - Berner W - Margot C
 9 13  5P   W  T6   +1      -680  12,00  6,00   66,67  33,33  Tichy R - Tichy P - Mistlberger I - Prokopowski G
 6 17  6P   W  T6   =      -1430   4,00 14,00   22,22  77,78  Hütteneder R - Füreder M - Scheuba I - Wiesinger W
 7 19  6P   O  H7   =      -1430   4,00 14,00   22,22  77,78  Kasbauer E - Faschingbauer C - Kriftner J - Kriftner F
10 15  6P   W  HA   =      -1430   4,00 14,00   22,22  77,78  Daschiel M - Wufka M - Böhm H - Halvax M
 2 18  6Px  W  K2   =      -1660   0,00 18,00    0,00 100,00  Feichtinger K - Daschiel G - Gruber M - Klingler J

---------------------------------------------------------------------------------

17    B43         
Nord  65          
Keine K62         
      DB952       
KDT7        98    
KB974       T82   
T8          DB543 
T8          A74   
      A652        
      AD3         
      A97         
      K63         

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 7 19  3N   S  H5   =    400      17,00  1,00   94,44   5,56  Kasbauer E - Faschingbauer C - Kriftner J - Kriftner F
 8 11  3N   S  H5   =    400      17,00  1,00   94,44   5,56  Kriftner I - Miller U - Berner W - Margot C
 2 18  1N   S  H4   +2   150      10,00  8,00   55,56  44,44  Feichtinger K - Daschiel G - Gruber M - Klingler J
 3 20  1N   S  H4   +2   150      10,00  8,00   55,56  44,44  Moser U - Szabo V - Böhm A - Neuhauser G
 4 12  1N   S  H4   +2   150      10,00  8,00   55,56  44,44  Kriftner I - Arige E - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 9 13  1N   S  H4   +2   150      10,00  8,00   55,56  44,44  Tichy R - Tichy P - Mistlberger I - Prokopowski G
10 15  1N   S  H4   +2   150      10,00  8,00   55,56  44,44  Daschiel M - Wufka M - Böhm H - Halvax M
 1 16  3H   O  T3   -2   100       4,00 14,00   22,22  77,78  Schock J - Schober M - Lichtenberger F - Maier J
 6 17  2H   W  TD   -1    50       2,00 16,00   11,11  88,89  Hütteneder R - Füreder M - Scheuba I - Wiesinger W
 5 14  3T   S  PK   -1       -50   0,00 18,00    0,00 100,00  Dinstl G - Nagele E - Griesmeier B - Jagsich M

---------------------------------------------------------------------------------

18    DB96        
Ost   B852        
N-S   73          
      K98         
AK532       T     
D7          AT963 
T85         AD64  
T76         AD4   
      874         
      K4          
      KB92        
      B532        

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 3 20  3N   O  T5   -2   100      14,00  4,00   77,78  22,22  Moser U - Szabo V - Böhm A - Neuhauser G
 4 12  2P   W  T8   -2   100      14,00  4,00   77,78  22,22  Kriftner I - Arige E - Eichhorn H - Wingelmüller G-W
 5 14  3N   O  T5   -2   100      14,00  4,00   77,78  22,22  Dinstl G - Nagele E - Griesmeier B - Jagsich M
 6 17  3N   O  T3   -2   100      14,00  4,00   77,78  22,22  Hütteneder R - Füreder M - Scheuba I - Wiesinger W
 8 11  3N   O  T5   -2   100      14,00  4,00   77,78  22,22  Kriftner I - Miller U - Berner W - Margot C
 1 16  3N   O  P2   -1    50       6,00 12,00   33,33  66,67  Schock J - Schober M - Lichtenberger F - Maier J
