2011-02-07  08. Montag-Spielabend

Einzelresultate

10 Tische, 20 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  P#  Namen                                          ÖBV#    Punkte      %  MP

N-S      1  10  Gertrud Prokopowski - Kurt Feichtinger      5079   22  357,00  66,11  20
         2   3  Maria Schober - Renate Hütteneder           4001 1089  312,20  57,81  16
         3   7  Götz-Wolf Wingelmüller - Julien Maier       1516 5547  302,11  55,95  14
         4   2  Michaela Wufka - Harald Handlechner         4093 2233  291,44  53,97  12
         5   9  Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber        1790 2247  267,89  49,61  10

         6   6  Margit Halvax - Renate Ostheimer            1615 1616  266,44  49,34   8
         7   1  Jürgen Schock - Peter Tichy                 1621 1465  253,44  46,93
         8   8  Gottfried Hermann - Gerald Daschiel         3053 2218  228,78  42,37
         9   5  Jörg Kriftner - Ezzat Arige                 1185 5242  217,44  40,27
        10   4  Fritz Kroath - Friedrich Lunzer             1186 1159  201,44  37,30


O-W      1  13  Margit Daschiel - Wolfgang Berner           2219 2717  316,89  58,68  20
         2  20  Gerda Neuhauser - Adolf Korista             3228 4663  310,56  57,51  16
         3  17  Renate Tichy - Elisabeth Nagele             1466 1836  296,11  54,84  14
         4  19  Helmuth Eichhorn - Antonia Böhm             4299 4149  280,00  51,85  12
         5  16  Max Füreder - Franz Kriftner                  27 1182  273,56  50,66  10

         6  18  Erika Kasbauer - Christa Faschingbauer      2993 4177  266,56  49,36   8
         7  15  Marena Schattenberg - Friederike Schweiger  3231 5619  247,22  45,78
         8  12  Christine Koch - Judith Klingler            4202 1018  244,56  45,29
         9  14  Ingeborg Scheuba - Gertrude Manninger       1013 2719  238,80  44,22
        10  11  Ingetraud Kriftner - Erich Manninger        1184 2718  227,56  42,14

---------------------------------------------------------------------------------

1     AT97        
Nord  D973        
Keine 7           
      BT98        
KD43        62    
AKT5        B8642 
AT2         843   
D2          AK5   
      B85         
      ---         
      KDB965      
      7643        

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 7 14  3T   O  KK   -4   200      18,00  0,00  100,00   0,00  Wingelmüller G-W - Maier J - Scheuba I - Manninger G
 6 12  4H   O  KK   -1    50      15,00  3,00   83,33  16,67  Halvax M - Ostheimer R - Koch C - Klingler J
 8 16  4H   O  KK   -1    50      15,00  3,00   83,33  16,67  Hermann G - Daschiel G - Füreder M - Kriftner F
 3 15  3H   W  K7   =       -140  11,00  7,00   61,11  38,89  Schober M - Hütteneder R - Schattenberg M - Schweiger F
 9 18  3H   O  KK   =       -140  11,00  7,00   61,11  38,89  Griesmeier B - Gruber M - Kasbauer E - Faschingbauer C
 1 11  3H   O  KK   +1      -170   8,00 10,00   44,44  55,56  Schock J - Tichy P - Kriftner I - Manninger E
10 20  4Px  N  TA   -2      -300   6,00 12,00   33,33  66,67  Prokopowski G - Feichtinger K - Neuhauser G - Korista A
 2 13  4H   O  KK   =       -420   3,00 15,00   16,67  83,33  Wufka M - Handlechner H - Daschiel M - Berner W
 4 17  4H   O  KK   =       -420   3,00 15,00   16,67  83,33  Kroath F - Lunzer F - Tichy R - Nagele E
 5 19  4Hx  W  K7   =       -590   0,00 18,00    0,00 100,00  Kriftner J - Arige E - Eichhorn H - Böhm A

---------------------------------------------------------------------------------

2     AK75        
Ost   764         
N-S   BT6         
      K86         
T83         B4    
AD92        B83   
AK87        943   
A5          B9432 
      D962        
      KT5         
      D52         
      DT7         

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 1 11  1N   W  P7   -1    50      13,00  5,00   72,22  27,78  Schock J - Tichy P - Kriftner I - Manninger E
 3 15  1N   W  PA   -1    50      13,00  5,00   72,22  27,78  Schober M - Hütteneder R - Schattenberg M - Schweiger F
 6 12  1N   W  P5   -1    50      13,00  5,00   72,22  27,78  Halvax M - Ostheimer R - Koch C - Klingler J
 7 14  1N   W  P5   -1    50      13,00  5,00   72,22  27,78  Wingelmüller G-W - Maier J - Scheuba I - Manninger G
 9 18  1N   W  P7   -1    50      13,00  5,00   72,22  27,78  Griesmeier B - Gruber M - Kasbauer E - Faschingbauer C
10 20  1N   W  P5   -1    50      13,00  5,00   72,22  27,78  Prokopowski G - Feichtinger K - Neuhauser G - Korista A
 2 13  1N   W  P7   =        -90   4,00 14,00   22,22  77,78  Wufka M - Handlechner H - Daschiel M - Berner W
 4 17  1N   W  P7   =        -90   4,00 14,00   22,22  77,78  Kroath F - Lunzer F - Tichy R - Nagele E
 8 16  1N   W  H4   =        -90   4,00 14,00   22,22  77,78  Hermann G - Daschiel G - Füreder M - Kriftner F
 5 19  1N   W  P5   +1      -120   0,00 18,00    0,00 100,00  Kriftner J - Arige E - Eichhorn H - Böhm A

---------------------------------------------------------------------------------

3     A54         
Süd   5           
O-W   732         
      BT8642      
DB3         KT7   
A872        KDB63 
AK84        DBT6  
K7          5     
      9862        
      T94         
      95          
      AD93        

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 1 11  5N   W  TB   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Schock J - Tichy P - Kriftner I - Manninger E
 2 13  6H   O  TA   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Wufka M - Handlechner H - Daschiel M - Berner W
 7 14  6H   W  PA   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Wingelmüller G-W - Maier J - Scheuba I - Manninger G
 3 15  4H   W  TB   +1      -650   6,00 12,00   33,33  66,67  Schober M - Hütteneder R - Schattenberg M - Schweiger F
 4 17  4H   W  TB   +1      -650   6,00 12,00   33,33  66,67  Kroath F - Lunzer F - Tichy R - Nagele E
 5 19  4H   W  TB   +1      -650   6,00 12,00   33,33  66,67  Kriftner J - Arige E - Eichhorn H - Böhm A
 6 12  4H   W  T4   +1      -650   6,00 12,00   33,33  66,67  Halvax M - Ostheimer R - Koch C - Klingler J
 8 16  4H   W  T6   +1      -650   6,00 12,00   33,33  66,67  Hermann G - Daschiel G - Füreder M - Kriftner F
 9 18  4H   W  T6   +1      -650   6,00 12,00   33,33  66,67  Griesmeier B - Gruber M - Kasbauer E - Faschingbauer C
10 20  5H   O  TA   =       -650   6,00 12,00   33,33  66,67  Prokopowski G - Feichtinger K - Neuhauser G - Korista A

---------------------------------------------------------------------------------

4     KB2         
West  ADB         
Alle  K6          
      AB642       
AD93        854   
T875        K9    
DB32        AT9854
9           T8    
      T76         
      6432        
      7           
      KD753       

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 9 17  4T   N  KA   +1   150      17,89  0,11   99,38   0,62  Griesmeier B - Gruber M - Tichy R - Nagele E
 4 16  4T   N  KA   =    130      13,44  4,56   74,69  25,31  Kroath F - Lunzer F - Füreder M - Kriftner F
 5 18  3T   N  KA   +1   130      13,44  4,56   74,69  25,31  Kriftner J - Arige E - Kasbauer E - Faschingbauer C
 6 11  3T   N  KA   +1   130      13,44  4,56   74,69  25,31  Halvax M - Ostheimer R - Kriftner I - Manninger E
10 19  3N   N  K4   -1      -100   9,00  9,00   50,00  50,00  Prokopowski G - Feichtinger K - Eichhorn H - Böhm A
 8 15  3N   N  KT   -2      -200   6,78 11,22   37,65  62,35  Hermann G - Daschiel G - Schattenberg M - Schweiger F
 1 20  3N   N  KT   -3      -300   3,44 14,56   19,14  80,86  Schock J - Tichy P - Neuhauser G - Korista A
 2 12  3N   N  K5   -3      -300   3,44 14,56   19,14  80,86  Wufka M - Handlechner H - Koch C - Klingler J
 7 13  3Kx  O  TK   +1      -870   0,11 17,89    0,62  99,38  Wingelmüller G-W - Maier J - Daschiel M - Berner W
 3 14                      A-/A+   7,20 10,80   40,00  60,00  Schober M - Hütteneder R - Scheuba I - Manninger G

---------------------------------------------------------------------------------

5     ABT74       
Nord  2           
N-S   KB93        
      AB8         
K3          D86   
AK9643      DT875 
AT          874   
T32         K5    
      952         
      B           
      D652        
      D9764       

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 7 13  5Hx  W  KB   -1   100      17,00  1,00   94,44   5,56  Wingelmüller G-W - Maier J - Daschiel M - Berner W
10 19  5Hx  W  H5   -1   100      17,00  1,00   94,44   5,56  Prokopowski G - Feichtinger K - Eichhorn H - Böhm A
 2 12  4H   W  H2   -1    50      14,00  4,00   77,78  22,22  Wufka M - Handlechner H - Koch C - Klingler J
 9 17  4P   N  H5   -1      -100  12,00  6,00   66,67  33,33  Griesmeier B - Gruber M - Tichy R - Nagele E
 3 14  4P   N  H5   -2      -200   9,00  9,00   50,00  50,00  Schober M - Hütteneder R - Scheuba I - Manninger G
 5 18  4P   N  H5   -2      -200   9,00  9,00   50,00  50,00  Kriftner J - Arige E - Kasbauer E - Faschingbauer C
 1 20  4H   W  H2   =       -420   6,00 12,00   33,33  66,67  Schock J - Tichy P - Neuhauser G - Korista A
 6 11  4H   W  PA   +1      -450   4,00 14,00   22,22  77,78  Halvax M - Ostheimer R - Kriftner I - Manninger E
 4 16  4Hx  W  H2   =       -590   1,00 17,00    5,56  94,44  Kroath F - Lunzer F - Füreder M - Kriftner F
 8 15  4Hx  W  H2   =       -590   1,00 17,00    5,56  94,44  Hermann G - Daschiel G - Schattenberg M - Schweiger F

---------------------------------------------------------------------------------

6     D953        
Ost   AK94        
O-W   B4          
      T98         
B7          K82   
5           DT2   
KDT8753     A     
A64         KDB752
      AT64        
      B8763       
      962         
      3           

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 2 12  5T   O  PA   -1   100      18,00  0,00  100,00   0,00  Wufka M - Handlechner H - Koch C - Klingler J
 6 11  4T   O  H6   =       -130  16,00  2,00   88,89  11,11  Halvax M - Ostheimer R - Kriftner I - Manninger E
10 19  4T   O  H3   +1      -150  14,00  4,00   77,78  22,22  Prokopowski G - Feichtinger K - Eichhorn H - Böhm A
 3 14  5T   O  T3   =       -600  10,00  8,00   55,56  44,44  Schober M - Hütteneder R - Scheuba I - Manninger G
 4 16  5T   O  HB   =       -600  10,00  8,00   55,56  44,44  Kroath F - Lunzer F - Füreder M - Kriftner F
 9 17  5T   W  H3   =       -600  10,00  8,00   55,56  44,44  Griesmeier B - Gruber M - Tichy R - Nagele E
 5 18  5T   O  PA   +1      -620   4,00 14,00   22,22  77,78  Kriftner J - Arige E - Kasbauer E - Faschingbauer C
 7 13  5K   W  HA   +1      -620   4,00 14,00   22,22  77,78  Wingelmüller G-W - Maier J - Daschiel M - Berner W
 8 15  5T   O  H3   +1      -620   4,00 14,00   22,22  77,78  Hermann G - Daschiel G - Schattenberg M - Schweiger F
 1 20  5Tx  O  H2   +1      -950   0,00 18,00    0,00 100,00  Schock J - Tichy P - Neuhauser G - Korista A

---------------------------------------------------------------------------------

7     6           
Süd   K8532       
Alle  DB73        
      T84         
5           ADB72 
ADB9        T4    
6           K9542 
AB97632     K     
      KT9843      
      76          
      AT8         
      D5          

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 5 17  6N   O  PT   -3   300      18,00  0,00  100,00   0,00  Kriftner J - Arige E - Tichy R - Nagele E
 3 13  3N   O  H7   -2   200      16,00  2,00   88,89  11,11  Schober M - Hütteneder R - Daschiel M - Berner W
 2 11  3T   W  P6   +1      -130  11,00  7,00   61,11  38,89  Wufka M - Handlechner H - Kriftner I - Manninger E
 4 15  3T   W  P7   +1      -130  11,00  7,00   61,11  38,89  Kroath F - Lunzer F - Schattenberg M - Schweiger F
 7 12  3T   W  P6   +1      -130  11,00  7,00   61,11  38,89  Wingelmüller G-W - Maier J - Koch C - Klingler J
10 18  4T   W  P6   =       -130  11,00  7,00   61,11  38,89  Prokopowski G - Feichtinger K - Kasbauer E - Faschingbauer C
 1 19  4T   W  P6   +1      -150   5,00 13,00   27,78  72,22  Schock J - Tichy P - Eichhorn H - Böhm A
 6 20  4T   W  P6   +1      -150   5,00 13,00   27,78  72,22  Halvax M - Ostheimer R - Neuhauser G - Korista A
 9 16  3N   W  P6   =       -600   2,00 16,00   11,11  88,89  Griesmeier B - Gruber M - Füreder M - Kriftner F
 8 14  4N   W  H2   =       -630   0,00 18,00    0,00 100,00  Hermann G - Daschiel G - Scheuba I - Manninger G

---------------------------------------------------------------------------------

8     AT85        
West  76          
Keine KT          
      AD762       
KB          72    
B          KT98532
AB9643      D     
K853        BT9   
      D9643       
      AD4         
      8752        
      4           

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 1 19  3Nx  W  P3   -5  1100      18,00  0,00  100,00   0,00  Schock J - Tichy P - Eichhorn H - Böhm A
 4 15  4Kx  W  PA   -3   500      16,00  2,00   88,89  11,11  Kroath F - Lunzer F - Schattenberg M - Schweiger F
 2 11  4P   N  KD   =    420      14,00  4,00   77,78  22,22  Wufka M - Handlechner H - Kriftner I - Manninger E
 6 20  4Hx  O  T4   -2   300      12,00  6,00   66,67  33,33  Halvax M - Ostheimer R - Neuhauser G - Korista A
10 18  5H   O  P3   -5   250      10,00  8,00   55,56  44,44  Prokopowski G - Feichtinger K - Kasbauer E - Faschingbauer C
 3 13  2P   S  HB   +3   200       7,00 11,00   38,89  61,11  Schober M - Hütteneder R - Daschiel M - Berner W
 7 12  2P   S  HB   +3   200       7,00 11,00   38,89  61,11  Wingelmüller G-W - Maier J - Koch C - Klingler J
 8 14  4H   O  T4   -3   150       4,00 14,00   22,22  77,78  Hermann G - Daschiel G - Scheuba I - Manninger G
 5 17  3H   O  T4   -2   100       2,00 16,00   11,11  88,89  Kriftner J - Arige E - Tichy R - Nagele E
 9 16  3H   O  T5   -1    50       0,00 18,00    0,00 100,00  Griesmeier B - Gruber M - Füreder M - Kriftner F

---------------------------------------------------------------------------------

9     2           
Nord  AT75        
O-W   KDBT94      
      42          
A76543      T8    
DB832       K964  
---         872   
K3          ABT7  
      KDB9        
      ---         
      A653        
      D9865       

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 6 20  5Kx  N  PT   =    550      18,00  0,00  100,00   0,00  Halvax M - Ostheimer R - Neuhauser G - Korista A
 5 17  4Hx  W  P2   -2   500      16,00  2,00   88,89  11,11  Kriftner J - Arige E - Tichy R - Nagele E
 2 11  3N   S  H2   +1   430      13,00  5,00   72,22  27,78  Wufka M - Handlechner H - Kriftner I - Manninger E
 9 16  3N   N  H6   +1   430      13,00  5,00   72,22  27,78  Griesmeier B - Gruber M - Füreder M - Kriftner F
 7 12  5K   N  H6   =    400       8,00 10,00   44,44  55,56  Wingelmüller G-W - Maier J - Koch C - Klingler J
 8 14  5K   N  PT   =    400       8,00 10,00   44,44  55,56  Hermann G - Daschiel G - Scheuba I - Manninger G
10 18  5K   N  H9   =    400       8,00 10,00   44,44  55,56  Prokopowski G - Feichtinger K - Kasbauer E - Faschingbauer C
 3 13  5K   N  K2   -1       -50   3,00 15,00   16,67  83,33  Schober M - Hütteneder R - Daschiel M - Berner W
 4 15  5K   S  HD   -1       -50   3,00 15,00   16,67  83,33  Kroath F - Lunzer F - Schattenberg M - Schweiger F
 1 19  4Hx  W  T4   =       -790   0,00 18,00    0,00 100,00  Schock J - Tichy P - Eichhorn H - Böhm A

---------------------------------------------------------------------------------

10    DT83        
Ost   764         
Alle  AB654       
      D           
42          AK96  
2           AK8   
KT32        D8    
B76542      AT98  
      B75         
      DBT953      
      97          
      K3          

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 8 13  4T   W  H3   +1      -150  18,00  0,00  100,00   0,00  Hermann G - Daschiel G - Daschiel M - Berner W
 9 15  2N   O  HD   +2      -180  16,00  2,00   88,89  11,11  Griesmeier B - Gruber M - Schattenberg M - Schweiger F
 7 11  3Hx  S  P4   -1      -200  14,00  4,00   77,78  22,22  Wingelmüller G-W - Maier J - Kriftner I - Manninger E
10 17  2K   N  HA   -3      -300  12,00  6,00   66,67  33,33  Prokopowski G - Feichtinger K - Tichy R - Nagele E
 2 20  3N   O  HD   =       -600   8,00 10,00   44,44  55,56  Wufka M - Handlechner H - Neuhauser G - Korista A
 3 12  3N   O  HD   =       -600   8,00 10,00   44,44  55,56  Schober M - Hütteneder R - Koch C - Klingler J
 6 19  3N   O  HD   =       -600   8,00 10,00   44,44  55,56  Halvax M - Ostheimer R - Eichhorn H - Böhm A
 1 18  3N   O  HD   +1      -630   2,00 16,00   11,11  88,89  Schock J - Tichy P - Kasbauer E - Faschingbauer C
 4 14  3N   O  HD   +1      -630   2,00 16,00   11,11  88,89  Kroath F - Lunzer F - Scheuba I - Manninger G
 5 16  3N   O  HD   +1      -630   2,00 16,00   11,11  88,89  Kriftner J - Arige E - Füreder M - Kriftner F

---------------------------------------------------------------------------------

11    KD974       
Süd   A           
Keine AKB752      
      B           
AB62        T     
T963        KD8752
DT8         943   
K6          732   
      853         
      B4          
      6           
      ADT9854     

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
10 17  4P   N  HK   +1   450      18,00  0,00  100,00   0,00  Prokopowski G - Feichtinger K - Tichy R - Nagele E
 1 18  5T   S  H6   =    400      16,00  2,00   88,89  11,11  Schock J - Tichy P - Kasbauer E - Faschingbauer C
 6 19  3P   N  HK   +2   200      14,00  4,00   77,78  22,22  Halvax M - Ostheimer R - Eichhorn H - Böhm A
 3 12  3P   N  HK   +1   170      12,00  6,00   66,67  33,33  Schober M - Hütteneder R - Koch C - Klingler J
 8 13  3K   N  PT   +1   130      10,00  8,00   55,56  44,44  Hermann G - Daschiel G - Daschiel M - Berner W
 2 20  4P   N  HK   -1       -50   7,00 11,00   38,89  61,11  Wufka M - Handlechner H - Neuhauser G - Korista A
 7 11  4P   N  HK   -1       -50   7,00 11,00   38,89  61,11  Wingelmüller G-W - Maier J - Kriftner I - Manninger E
 4 14  6Px  N  HK   -1      -100   2,00 16,00   11,11  88,89  Kroath F - Lunzer F - Scheuba I - Manninger G
 5 16  3N   S  H6   -2      -100   2,00 16,00   11,11  88,89  Kriftner J - Arige E - Füreder M - Kriftner F
 9 15  5K   N  HK   -2      -100   2,00 16,00   11,11  88,89  Griesmeier B - Gruber M - Schattenberg M - Schweiger F

---------------------------------------------------------------------------------

12    A73         
West  D43         
N-S   ABT74       
      AT          
2           DBT64 
AKT         B97   
9852        D3    
DB542       986   
      K985        
      8652        
      K6          
      K73         

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 7 11  3N   N  PD   =    600      17,00  1,00   94,44   5,56  Wingelmüller G-W - Maier J - Kriftner I - Manninger E
10 17  3N   N  PD   =    600      17,00  1,00   94,44   5,56  Prokopowski G - Feichtinger K - Tichy R - Nagele E
 1 18  2N   N  PD   +1   150       9,00  9,00   50,00  50,00  Schock J - Tichy P - Kasbauer E - Faschingbauer C
 2 20  2N   N  PD   +1   150       9,00  9,00   50,00  50,00  Wufka M - Handlechner H - Neuhauser G - Korista A
 3 12  2N   N  PD   +1   150       9,00  9,00   50,00  50,00  Schober M - Hütteneder R - Koch C - Klingler J
 5 16  2N   N  PD   +1   150       9,00  9,00   50,00  50,00  Kriftner J - Arige E - Füreder M - Kriftner F
 8 13  2N   N  T6   +1   150       9,00  9,00   50,00  50,00  Hermann G - Daschiel G - Daschiel M - Berner W
 9 15  2N   N  P5   +1   150       9,00  9,00   50,00  50,00  Griesmeier B - Gruber M - Schattenberg M - Schweiger F
 6 19  2N   N  T6   =    120       2,00 16,00   11,11  88,89  Halvax M - Ostheimer R - Eichhorn H - Böhm A
 4 14  3K   N  T6   -1      -100   0,00 18,00    0,00 100,00  Kroath F - Lunzer F - Scheuba I - Manninger G

---------------------------------------------------------------------------------

13    KT743       
Nord  AT3         
Alle  6           
      A653        
AB9865      D2    
DB984       K762  
9           AK843 
8           B9    
      ---         
      5           
      DBT752      
      KDT742      

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 9 14  5Tx  S  H9   =    750      18,00  0,00  100,00   0,00  Griesmeier B - Gruber M - Scheuba I - Manninger G
 3 11  5T   S  K9   =    600      16,00  2,00   88,89  11,11  Schober M - Hütteneder R - Kriftner I - Manninger E
 6 18  4Hx  W  K4   -1   200      14,00  4,00   77,78  22,22  Halvax M - Ostheimer R - Kasbauer E - Faschingbauer C
10 16  2K   S  T8   +2   130      12,00  6,00   66,67  33,33  Prokopowski G - Feichtinger K - Füreder M - Kriftner F
 2 19  3H   W  K6   -1   100       9,00  9,00   50,00  50,00  Wufka M - Handlechner H - Eichhorn H - Böhm A
 7 20  4H   W  K6   -1   100       9,00  9,00   50,00  50,00  Wingelmüller G-W - Maier J - Neuhauser G - Korista A
 5 15  5T   S  K9   -1      -100   6,00 12,00   33,33  66,67  Kriftner J - Arige E - Schattenberg M - Schweiger F
 8 12  3H   W  K5   +1      -170   4,00 14,00   22,22  77,78  Hermann G - Daschiel G - Koch C - Klingler J
 1 17  6Tx  N  H7   -1      -200   2,00 16,00   11,11  88,89  Schock J - Tichy P - Tichy R - Nagele E
 4 13  4H   O  TK   =       -620   0,00 18,00    0,00 100,00  Kroath F - Lunzer F - Daschiel M - Berner W

---------------------------------------------------------------------------------

14    ADB86       
Ost   K64         
Keine AB943       
      ---         
9           T542  
D9853       BT7   
T72         ---   
A984        KDB765
      K73         
      A2          
      KD865       
      T32         

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 2 19  6P   N  TK   +1  1010      16,00  2,00   88,89  11,11  Wufka M - Handlechner H - Eichhorn H - Böhm A
 5 15  6P   N  TK   +1  1010      16,00  2,00   88,89  11,11  Kriftner J - Arige E - Schattenberg M - Schweiger F
 7 20  6P   N  HB   +1  1010      16,00  2,00   88,89  11,11  Wingelmüller G-W - Maier J - Neuhauser G - Korista A
 9 14  6K   S  TA   +1   940      11,00  7,00   61,11  38,89  Griesmeier B - Gruber M - Scheuba I - Manninger G
10 16  6K   S  P9   +1   940      11,00  7,00   61,11  38,89  Prokopowski G - Feichtinger K - Füreder M - Kriftner F
 1 17  5P   N  TK   +2   510       6,00 12,00   33,33  66,67  Schock J - Tichy P - Tichy R - Nagele E
 6 18  4P   N  TK   +3   510       6,00 12,00   33,33  66,67  Halvax M - Ostheimer R - Kasbauer E - Faschingbauer C
 8 12  4P   N  TK   +3   510       6,00 12,00   33,33  66,67  Hermann G - Daschiel G - Koch C - Klingler J
 4 13  3P   N  TK   +3   230       2,00 16,00   11,11  88,89  Kroath F - Lunzer F - Daschiel M - Berner W
 3 11  3P   N  TK   +2   200       0,00 18,00    0,00 100,00  Schober M - Hütteneder R - Kriftner I - Manninger E

---------------------------------------------------------------------------------

15    92          
Süd   542         
N-S   DT2         
      AKD65       
KDB73       T864  
DT98        B763  
A5          K4    
82          T73   
      A5          
      AK          
      B98763      
      B94         

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 8 12  5Hx  W  TA   -3   500      18,00  0,00  100,00   0,00  Hermann G - Daschiel G - Koch C - Klingler J
 2 19  4Px  W  TD   -2   300      16,00  2,00   88,89  11,11  Wufka M - Handlechner H - Eichhorn H - Böhm A
 9 14  3T   N  P6   +2   150      14,00  4,00   77,78  22,22  Griesmeier B - Gruber M - Scheuba I - Manninger G
 1 17  4T   N  P6   =    130       8,00 10,00   44,44  55,56  Schock J - Tichy P - Tichy R - Nagele E
 3 11  4T   N  P8   =    130       8,00 10,00   44,44  55,56  Schober M - Hütteneder R - Kriftner I - Manninger E
 5 15  2K   S  PK   +2   130       8,00 10,00   44,44  55,56  Kriftner J - Arige E - Schattenberg M - Schweiger F
 6 18  4T   N  P6   =    130       8,00 10,00   44,44  55,56  Halvax M - Ostheimer R - Kasbauer E - Faschingbauer C
10 16  4T   N  P6   =    130       8,00 10,00   44,44  55,56  Prokopowski G - Feichtinger K - Füreder M - Kriftner F
 7 20  3P   W  TA   -1    50       2,00 16,00   11,11  88,89  Wingelmüller G-W - Maier J - Neuhauser G - Korista A
 4 13  2P   W  TA   =       -110   0,00 18,00    0,00 100,00  Kroath F - Lunzer F - Daschiel M - Berner W

---------------------------------------------------------------------------------

16    D852        
West  T543        
O-W   KT6         
      64          
BT9         K64   
KB86        72    
9           ADB843
BT753       K8    
      A73         
      AD9         
      752         
      AD92        

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 1 16  3T   W  P8   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Schock J - Tichy P - Füreder M - Kriftner F
 2 18  3K   O  PA   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Wufka M - Handlechner H - Kasbauer E - Faschingbauer C
 3 20  2K   O  K2   -1   100      16,00  2,00   88,89  11,11  Schober M - Hütteneder R - Neuhauser G - Korista A
10 15  2P   N  H7   -1       -50  12,00  6,00   66,67  33,33  Prokopowski G - Feichtinger K - Schattenberg M - Schweiger F
 5 14  2K   O  K4   =        -90   9,00  9,00   50,00  50,00  Kriftner J - Arige E - Scheuba I - Manninger G
 9 13  2K   O  PA   =        -90   9,00  9,00   50,00  50,00  Griesmeier B - Gruber M - Daschiel M - Berner W
 7 19  3P   N  H7   -2      -100   6,00 12,00   33,33  66,67  Wingelmüller G-W - Maier J - Eichhorn H - Böhm A
 4 12  2K   O  K2   +1      -110   3,00 15,00   16,67  83,33  Kroath F - Lunzer F - Koch C - Klingler J
 6 17  2K   O  K2   +1      -110   3,00 15,00   16,67  83,33  Halvax M - Ostheimer R - Tichy R - Nagele E
 8 11  2Hx  N  H7   -4      -800   0,00 18,00    0,00 100,00  Hermann G - Daschiel G - Kriftner I - Manninger E

---------------------------------------------------------------------------------

17    DB9543      
Nord  K           
Keine T6          
      KT74        
AK2         86    
T985        B76   
9753        DB82  
83          D965  
      T7          
      AD432       
      AK4         
      AB2         

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 5 14  3N   S  HT   +2   460      18,00  0,00  100,00   0,00  Kriftner J - Arige E - Scheuba I - Manninger G
 1 16  4P   S  T8   +1   450       8,00 10,00   44,44  55,56  Schock J - Tichy P - Füreder M - Kriftner F
 2 18  4P   S  T8   +1   450       8,00 10,00   44,44  55,56  Wufka M - Handlechner H - Kasbauer E - Faschingbauer C
 3 20  4P   S  T8   +1   450       8,00 10,00   44,44  55,56  Schober M - Hütteneder R - Neuhauser G - Korista A
 4 12  4P   N  P6   +1   450       8,00 10,00   44,44  55,56  Kroath F - Lunzer F - Koch C - Klingler J
 6 17  4P   S  PA   +1   450       8,00 10,00   44,44  55,56  Halvax M - Ostheimer R - Tichy R - Nagele E
 7 19  4P   S  HT   +1   450       8,00 10,00   44,44  55,56  Wingelmüller G-W - Maier J - Eichhorn H - Böhm A
 8 11  4P   N  P6   +1   450       8,00 10,00   44,44  55,56  Hermann G - Daschiel G - Kriftner I - Manninger E
 9 13  4P   N  KD   +1   450       8,00 10,00   44,44  55,56  Griesmeier B - Gruber M - Daschiel M - Berner W
10 15  5P   N  T5   =    450       8,00 10,00   44,44  55,56  Prokopowski G - Feichtinger K - Schattenberg M - Schweiger F

---------------------------------------------------------------------------------

18    DT64        
Ost   A754        
N-S   A6          
      B84         
952         KB73  
6           D8    
D8753       KBT2  
AD93        K72   
      A8          
      KBT932      
      94          
      T65         

  P#   K    S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen             
 5 14  4K   O  HB   -2   100      18,00  0,00  100,00   0,00  Kriftner J - Arige E - Scheuba I - Manninger G
 4 12  4K   O  PA   -1    50      14,00  4,00   77,78  22,22  Kroath F - Lunzer F - Koch C - Klingler J
 8 11  4K   O  K4   -1    50      14,00  4,00   77,78  22,22  Hermann G - Daschiel G - Kriftner I - Manninger E
10 15  4K   O  PA   -1    50      14,00  4,00   77,78  22,22  Prokopowski G - Feichtinger K - Schattenberg M - Schweiger F
 3 20  4H   S  KD   -1      -100   7,00 11,00   38,89  61,11  Schober M - Hütteneder R - Neuhauser G - Korista A
 6 17  3H   S  P2   -1      -100   7,00 11,00   38,89  61,11  Halvax M - Ostheimer R - Tichy R - Nagele E
