2011-06-06  25. Montag-Spielabend

Einzelresultate

9 Tische, 18 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 240,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  P#  Namen                                       ÖBV#    Punkte      %  MP

    1   4  Wolfgang Berner - Margit Daschiel        2717 2219  285,00  59,38  40
    2  16  Gertrude Manninger - Helga Koller        2719 4203  283,88  59,14  32
    3  14  Kurt Feichtinger - Johann Reifetzhammer    22 1335  279,75  58,28  26
    4   3  Renate Tichy - Elisabeth Nagele          1466 1836  276,38  57,58  20
    5   1  Jürgen Schock - Peter Tichy              1621 1465  256,25  53,39  16

    6   9  Gerda Neuhauser - Adolf Korista          3228 4663  251,88  52,47  14
    7  11  Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner       5835 1183  249,88  52,06  12
    8  18  Max Füreder - Franz Kriftner               27 1182  241,63  50,34  10
    9  12  Ingetraud Kriftner - Erich Manninger     1184 2718  234,13  48,78   8
   10  13  Erika Kasbauer - Christa Faschingbauer   2993 4177  233,20  48,58   8

   11   2  Gertrud Prokopowski - Ute Moser          5079 4204  233,13  48,57   6
   12   7  Gerald Daschiel - Gottfried Hermann      2218 3053  232,63  48,46   6
   13  17  Michaela Wufka - Harald Handlechner      4093 2233  223,38  46,54
   14   8  Lothar Hütteneder - Ezzat Arige          1088 5242  221,13  46,07
   15  15  Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber     1790 2247  216,63  45,13

   16   6  Christine Koch - Judith Klingler         4202 1018  202,38  42,16
   17  10  Ulrike Miller - Götz-Wolf Wingelmüller   4041 1516  201,00  41,88
   18   5  Renate Hütteneder - Helmuth Eichhorn     1089 4299  197,80  41,21

---------------------------------------------------------------------------------

1     D5          
Nord  KB8         
Keine AD9864      
      T7          
ABT83       96    
T543        AD62  
T5          KB    
64          K8532 
      K742        
      97          
      732         
      ADB9        

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 1 10  3Hx   W  TT   -2   300      16,00  0,00  100,00   0,00  Schock J - Tichy P - Miller U - Wingelmüller G-W
 7 13  2N    S  P3   +2   180      14,00  2,00   87,50  12,50  Daschiel G - Hermann G - Kasbauer E - Faschingbauer C
 4 16  3K    N  T2   +2   150      11,00  5,00   68,75  31,25  Berner W - Daschiel M - Manninger G - Koller H
 5  9  2N    S  T6   +1   150      11,00  5,00   68,75  31,25  Hütteneder R - Eichhorn H - Neuhauser G - Korista A
12  2  3K    N  T2   +1   130       8,00  8,00   50,00  50,00  Kriftner I - Manninger E - Prokopowski G - Moser U
 8 15  2K    N  T2   +1   110       6,00 10,00   37,50  62,50  Hütteneder L - Arige E - Griesmeier B - Gruber M
14  3  3H    W  PD   -2   100       4,00 12,00   25,00  75,00  Feichtinger K - Reifetzhammer J - Tichy R - Nagele E
18 17  2P    S  H4   -1       -50   2,00 14,00   12,50  87,50  Füreder M - Kriftner F - Wufka M - Handlechner H
 6 11  4K    N  P9   -2      -100   0,00 16,00    0,00 100,00  Koch C - Klingler J - Szabo V - Kriftner I

---------------------------------------------------------------------------------

2     KB          
Ost   A642        
N-S   D654        
      DB7         
DT832       7654  
T97         K53   
B72         AT9   
A8          632   
      A9          
      DB8         
      K83         
      KT954       

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 1 10  4H    S  P2   =    620      16,00  0,00  100,00   0,00  Schock J - Tichy P - Miller U - Wingelmüller G-W
 8 15  3P    O  TD   -2   100      13,00  3,00   81,25  18,75  Hütteneder L - Arige E - Griesmeier B - Gruber M
18 17  3P    W  TD   -2   100      13,00  3,00   81,25  18,75  Füreder M - Kriftner F - Wufka M - Handlechner H
 5  9  3N    N  P7   -1      -100   8,00  8,00   50,00  50,00  Hütteneder R - Eichhorn H - Neuhauser G - Korista A
 6 11  3N    S  P2   -1      -100   8,00  8,00   50,00  50,00  Koch C - Klingler J - Szabo V - Kriftner I
14  3  3N    N  P7   -1      -100   8,00  8,00   50,00  50,00  Feichtinger K - Reifetzhammer J - Tichy R - Nagele E
 4 16  3N    S  P2   -2      -200   2,00 14,00   12,50  87,50  Berner W - Daschiel M - Manninger G - Koller H
 7 13  3N    S  P3   -2      -200   2,00 14,00   12,50  87,50  Daschiel G - Hermann G - Kasbauer E - Faschingbauer C
12  2  3N    S  P2   -2      -200   2,00 14,00   12,50  87,50  Kriftner I - Manninger E - Prokopowski G - Moser U

---------------------------------------------------------------------------------

3     KBT54       
Süd   95          
O-W   K654        
      A8          
76          AD82  
AT42        K86   
B732        A9    
T75         B942  
      93          
      DB73        
      DT8         
      KD63        

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
18 17  1N    O  P9   -2   200      16,00  0,00  100,00   0,00  Füreder M - Kriftner F - Wufka M - Handlechner H
 1 10  1N    S  H4   +1   120      13,00  3,00   81,25  18,75  Schock J - Tichy P - Miller U - Wingelmüller G-W
 4 16  2N    S  H4   =    120      13,00  3,00   81,25  18,75  Berner W - Daschiel M - Manninger G - Koller H
 5  9  3N    S  H6   -1       -50   8,00  8,00   50,00  50,00  Hütteneder R - Eichhorn H - Neuhauser G - Korista A
 8 15  1N    S  H4   -1       -50   8,00  8,00   50,00  50,00  Hütteneder L - Arige E - Griesmeier B - Gruber M
12  2  2P    N  T4   -1       -50   8,00  8,00   50,00  50,00  Kriftner I - Manninger E - Prokopowski G - Moser U
 6 11  1N    O  H2   =        -90   4,00 12,00   25,00  75,00  Koch C - Klingler J - Szabo V - Kriftner I
 7 13  2N    S  P6   -2      -100   1,00 15,00    6,25  93,75  Daschiel G - Hermann G - Kasbauer E - Faschingbauer C
14  3  2N    S  H4   -2      -100   1,00 15,00    6,25  93,75  Feichtinger K - Reifetzhammer J - Tichy R - Nagele E

---------------------------------------------------------------------------------

4     AB854       
West  T54         
Alle  KD          
      T43         
6           DT732 
B732        KD6   
AB862       T73   
A98         65    
      K9          
      A98         
      954         
      KDB72       

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
15  4  3K    W  T3   -2   200      16,00  0,00  100,00   0,00  Griesmeier B - Gruber M - Berner W - Daschiel M
 6 10  1N    S  K6   +1   120      14,00  2,00   87,50  12,50  Koch C - Klingler J - Miller U - Wingelmüller G-W
 1  9  2P    N  K3   =    110      12,00  4,00   75,00  25,00  Schock J - Tichy P - Neuhauser G - Korista A
 2 11  2P    N  K3   -1      -100   7,00  9,00   43,75  56,25  Prokopowski G - Moser U - Szabo V - Kriftner I
 7 12  2P    N  HK   -1      -100   7,00  9,00   43,75  56,25  Daschiel G - Hermann G - Kriftner I - Manninger E
 8 14  3T    S  P6   -1      -100   7,00  9,00   43,75  56,25  Hütteneder L - Arige E - Feichtinger K - Reifetzhammer J
17 16  2P    N  KT   -1      -100   7,00  9,00   43,75  56,25  Wufka M - Handlechner H - Manninger G - Koller H
13  3  2Px   N  K7   -1      -200   1,00 15,00    6,25  93,75  Kasbauer E - Faschingbauer C - Tichy R - Nagele E
18  5  2P    N  K3   -2      -200   1,00 15,00    6,25  93,75  Füreder M - Kriftner F - Hütteneder R - Eichhorn H

---------------------------------------------------------------------------------

5     ABT9642     
Nord  95          
N-S   62          
      97          
---         KD87  
A84         D62   
B8753       AKT   
T6542       AB3   
      53          
      KBT73       
      D94         
      KD8         

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 6 10  3N    O  P5   -3   150      16,00  0,00  100,00   0,00  Koch C - Klingler J - Miller U - Wingelmüller G-W
 2 11  2P    N  KA   =    110      14,00  2,00   87,50  12,50  Prokopowski G - Moser U - Szabo V - Kriftner I
17 16  4K    W  H9   -2   100      11,00  5,00   68,75  31,25  Wufka M - Handlechner H - Manninger G - Koller H
18  5  5T    O  P5   -2   100      11,00  5,00   68,75  31,25  Füreder M - Kriftner F - Hütteneder R - Eichhorn H
13  3  2P    S  K3   -2      -200   8,00  8,00   50,00  50,00  Kasbauer E - Faschingbauer C - Tichy R - Nagele E
15  4  3N    O  P5   =       -400   6,00 10,00   37,50  62,50  Griesmeier B - Gruber M - Berner W - Daschiel M
 7 12  3N    O  P5   +1      -430   3,00 13,00   18,75  81,25  Daschiel G - Hermann G - Kriftner I - Manninger E
 8 14  3N    O  P5   +1      -430   3,00 13,00   18,75  81,25  Hütteneder L - Arige E - Feichtinger K - Reifetzhammer J
 1  9  2Nx   O  P5   +1      -590   0,00 16,00    0,00 100,00  Schock J - Tichy P - Neuhauser G - Korista A

---------------------------------------------------------------------------------

6     DT9874      
Ost   B832        
O-W   T5          
      2           
B           A65   
AKD4        T5    
AD2         97643 
KT865       D94   
      K32         
      976         
      KB8         
      AB73        

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 7 12  2P    N  HT   -1       -50  15,00  1,00   93,75   6,25  Daschiel G - Hermann G - Kriftner I - Manninger E
18  5  2P    N  HT   -1       -50  15,00  1,00   93,75   6,25  Füreder M - Kriftner F - Hütteneder R - Eichhorn H
 1  9  3P    N  T4   -2      -100  12,00  4,00   75,00  25,00  Schock J - Tichy P - Neuhauser G - Korista A
 2 11  4K    O  P2   =       -130   7,00  9,00   43,75  56,25  Prokopowski G - Moser U - Szabo V - Kriftner I
 6 10  2K    O  P2   +2      -130   7,00  9,00   43,75  56,25  Koch C - Klingler J - Miller U - Wingelmüller G-W
15  4  2K    O  H6   +2      -130   7,00  9,00   43,75  56,25  Griesmeier B - Gruber M - Berner W - Daschiel M
17 16  3K    O  P2   +1      -130   7,00  9,00   43,75  56,25  Wufka M - Handlechner H - Manninger G - Koller H
 8 14  4K    O  P2   +1      -150   2,00 14,00   12,50  87,50  Hütteneder L - Arige E - Feichtinger K - Reifetzhammer J
13  3  3Px   N  HT   -3      -500   0,00 16,00    0,00 100,00  Kasbauer E - Faschingbauer C - Tichy R - Nagele E

---------------------------------------------------------------------------------

7     862         
Süd   B76532      
Alle  973         
      K           
K974        DBT3  
A           KT84  
KT2         84    
A8754       DT2   
      A5          
      D9          
      ADB65       
      B963        

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 9  6  2T    W  K2   =        -90  16,00  0,00  100,00   0,00  Neuhauser G - Korista A - Koch C - Klingler J
 8 13  2K    S  P7   -1      -100  14,00  2,00   87,50  12,50  Hütteneder L - Arige E - Kasbauer E - Faschingbauer C
 7 11  2T    W  H6   +1      -110  11,00  5,00   68,75  31,25  Daschiel G - Hermann G - Szabo V - Kriftner I
16 15  2T    W  K3   +1      -110  11,00  5,00   68,75  31,25  Manninger G - Koller H - Griesmeier B - Gruber M
 1 18  2P    O  HD   +1      -140   7,00  9,00   43,75  56,25  Schock J - Tichy P - Füreder M - Kriftner F
14  4  2P    W  K3   +1      -140   7,00  9,00   43,75  56,25  Feichtinger K - Reifetzhammer J - Berner W - Daschiel M
 2 10  2P    W  K3   +2      -170   3,00 13,00   18,75  81,25  Prokopowski G - Moser U - Miller U - Wingelmüller G-W
 5 17  3P    W  K3   +1      -170   3,00 13,00   18,75  81,25  Hütteneder R - Eichhorn H - Wufka M - Handlechner H
 3 12  3H    N  PD   -2      -200   0,00 16,00    0,00 100,00  Tichy R - Nagele E - Kriftner I - Manninger E

---------------------------------------------------------------------------------

8     B972        
West  AD6         
Keine 2           
      AKD54       
A3          54    
KB8732      T4    
KB53        D874  
B           T9732 
      KDT86       
      95          
      AT96        
      86          

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 3 12  5Kx   O  TA   -4   800      16,00  0,00  100,00   0,00  Tichy R - Nagele E - Kriftner I - Manninger E
 1 18  4P    S  TB   +2   480       9,00  7,00   56,25  43,75  Schock J - Tichy P - Füreder M - Kriftner F
 2 10  4P    S  TB   +2   480       9,00  7,00   56,25  43,75  Prokopowski G - Moser U - Miller U - Wingelmüller G-W
 5 17  4P    S  H2   +2   480       9,00  7,00   56,25  43,75  Hütteneder R - Eichhorn H - Wufka M - Handlechner H
 9  6  4P    S  TB   +2   480       9,00  7,00   56,25  43,75  Neuhauser G - Korista A - Koch C - Klingler J
14  4  4P    N  HT   +2   480       9,00  7,00   56,25  43,75  Feichtinger K - Reifetzhammer J - Berner W - Daschiel M
16 15  4P    S  TB   +2   480       9,00  7,00   56,25  43,75  Manninger G - Koller H - Griesmeier B - Gruber M
 7 11  4P    S  TB   +1   450       2,00 14,00   12,50  87,50  Daschiel G - Hermann G - Szabo V - Kriftner I
 8 13  3P    N  TB   +2   200       0,00 16,00    0,00 100,00  Hütteneder L - Arige E - Kasbauer E - Faschingbauer C

---------------------------------------------------------------------------------

9     BT73        
Nord  KBT54       
O-W   963         
      3           
K           A8    
D92         A83   
KB854       A7    
K854        ADB976
      D96542      
      76          
      DT2         
      T2          

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 1 18  5T    O  P5   +2      -640  16,00  0,00  100,00   0,00  Schock J - Tichy P - Füreder M - Kriftner F
 9  6  3N    O  H7   +2      -660  14,00  2,00   87,50  12,50  Neuhauser G - Korista A - Koch C - Klingler J
 3 12  3N    O  P6   +4      -720  10,00  6,00   62,50  37,50  Tichy R - Nagele E - Kriftner I - Manninger E
 8 13  3N    O  P5   +4      -720  10,00  6,00   62,50  37,50  Hütteneder L - Arige E - Kasbauer E - Faschingbauer C
16 15  3N    O  H9   +4      -720  10,00  6,00   62,50  37,50  Manninger G - Koller H - Griesmeier B - Gruber M
 7 11  4Px   S  T5   -4      -800   6,00 10,00   37,50  62,50  Daschiel G - Hermann G - Szabo V - Kriftner I
 2 10  6T    O  H7   +1     -1390   2,00 14,00   12,50  87,50  Prokopowski G - Moser U - Miller U - Wingelmüller G-W
 5 17  6T    O  P2   +1     -1390   2,00 14,00   12,50  87,50  Hütteneder R - Eichhorn H - Wufka M - Handlechner H
14  4  6T    W  PB   +1     -1390   2,00 14,00   12,50  87,50  Feichtinger K - Reifetzhammer J - Berner W - Daschiel M

---------------------------------------------------------------------------------

10    A53         
Ost   D9          
Alle  9752        
      AK83        
84          D62   
KBT874      52    
A           8643  
DB95        T742  
      KBT97       
      A63         
      KDBT        
      6           

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 3 11  4P    S  KA   +2   680      13,00  3,00   81,25  18,75  Tichy R - Nagele E - Szabo V - Kriftner I
 4 13  4P    S  TD   +2   680      13,00  3,00   81,25  18,75  Berner W - Daschiel M - Kasbauer E - Faschingbauer C
 8 12  4P    S  KA   +2   680      13,00  3,00   81,25  18,75  Hütteneder L - Arige E - Kriftner I - Manninger E
16  5  4P    S  H8   +2   680      13,00  3,00   81,25  18,75  Manninger G - Koller H - Hütteneder R - Eichhorn H
 1 17  4P    S  KA   +1   650       4,00 12,00   25,00  75,00  Schock J - Tichy P - Wufka M - Handlechner H
 2  9  4P    S  P6   +1   650       4,00 12,00   25,00  75,00  Prokopowski G - Moser U - Neuhauser G - Korista A
 6 18  4P    N  TD   +1   650       4,00 12,00   25,00  75,00  Koch C - Klingler J - Füreder M - Kriftner F
10  7  4P    S  P8   +1   650       4,00 12,00   25,00  75,00  Miller U - Wingelmüller G-W - Daschiel G - Hermann G
15 14  4P    S  TD   +1   650       4,00 12,00   25,00  75,00  Griesmeier B - Gruber M - Feichtinger K - Reifetzhammer J

---------------------------------------------------------------------------------

11    AK9         
Süd   K973        
Keine 7543        
      B6          
T54         D632  
BT2         D8654 
BT92        K6    
KT7         A8    
      B87         
      A           
      AD8         
      D95432      

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 1 17  3N    N  P3   +1   430      15,00  1,00   93,75   6,25  Schock J - Tichy P - Wufka M - Handlechner H
10  7  3N    N  P3   +1   430      15,00  1,00   93,75   6,25  Miller U - Wingelmüller G-W - Daschiel G - Hermann G
 3 11  3N    N  P3   =    400      10,00  6,00   62,50  37,50  Tichy R - Nagele E - Szabo V - Kriftner I
 8 12  3N    N  H4   =    400      10,00  6,00   62,50  37,50  Hütteneder L - Arige E - Kriftner I - Manninger E
16  5  3N    N  P4   =    400      10,00  6,00   62,50  37,50  Manninger G - Koller H - Hütteneder R - Eichhorn H
 4 13  2N    N  P3   +3   210       6,00 10,00   37,50  62,50  Berner W - Daschiel M - Kasbauer E - Faschingbauer C
15 14  2N    N  H5   +2   180       4,00 12,00   25,00  75,00  Griesmeier B - Gruber M - Feichtinger K - Reifetzhammer J
 2  9  2T    S  P4   +1   110       1,00 15,00    6,25  93,75  Prokopowski G - Moser U - Neuhauser G - Korista A
 6 18  3T    S  P4   =    110       1,00 15,00    6,25  93,75  Koch C - Klingler J - Füreder M - Kriftner F

---------------------------------------------------------------------------------

12    T3          
West  BT54        
N-S   643         
      D983        
D854        B92   
7           AK9862
KT72        A     
KT62        B74   
      AK76        
      D3          
      DB985       
      A5          

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 3 11  2H    O  KD   -2   100      16,00  0,00  100,00   0,00  Tichy R - Nagele E - Szabo V - Kriftner I
 2  9  3P    W  K3   -1    50      14,00  2,00   87,50  12,50  Prokopowski G - Moser U - Neuhauser G - Korista A
10  7  3K    S  H7   -1      -100  12,00  4,00   75,00  25,00  Miller U - Wingelmüller G-W - Daschiel G - Hermann G
 8 12  2H    O  KD   =       -110   8,00  8,00   50,00  50,00  Hütteneder L - Arige E - Kriftner I - Manninger E
15 14  2H    O  PA   =       -110   8,00  8,00   50,00  50,00  Griesmeier B - Gruber M - Feichtinger K - Reifetzhammer J
16  5  2H    O  PA   =       -110   8,00  8,00   50,00  50,00  Manninger G - Koller H - Hütteneder R - Eichhorn H
 4 13  3Kx   S  H7   -1      -200   4,00 12,00   25,00  75,00  Berner W - Daschiel M - Kasbauer E - Faschingbauer C
 1 17  3Kx   S  H7   -2      -500   1,00 15,00    6,25  93,75  Schock J - Tichy P - Wufka M - Handlechner H
 6 18  4Kx   S  H2   -2      -500   1,00 15,00    6,25  93,75  Koch C - Klingler J - Füreder M - Kriftner F

---------------------------------------------------------------------------------

13    D4          
Nord  DT86        
Alle  974         
      AT83        
AK2         T85   
K953        A74   
D82         KT53  
D54         B92   
      B9763       
      B2          
      AB6         
      K76         

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
14 13  2N    W  H6   -3   300      16,00  0,00  100,00   0,00  Feichtinger K - Reifetzhammer J - Kasbauer E - Faschingbauer C
 2 18  1N    O  P3   -2   200      13,00  3,00   81,25  18,75  Prokopowski G - Moser U - Füreder M - Kriftner F
15  5  1N    O  P3   -2   200      13,00  3,00   81,25  18,75  Griesmeier B - Gruber M - Hütteneder R - Eichhorn H
 1 16  2K    O  P3   -1   100      10,00  6,00   62,50  37,50  Schock J - Tichy P - Manninger G - Koller H
 3 10  1N    N  HA   =     90       6,00 10,00   37,50  62,50  Tichy R - Nagele E - Miller U - Wingelmüller G-W
 7  9  1N    N  K3   =     90       6,00 10,00   37,50  62,50  Daschiel G - Hermann G - Neuhauser G - Korista A
11  8  1N    N  H5   =     90       6,00 10,00   37,50  62,50  Szabo V - Kriftner I - Hütteneder L - Arige E
 4 12  1N    O  P3   =        -90   1,00 15,00    6,25  93,75  Berner W - Daschiel M - Kriftner I - Manninger E
17  6  1N    O  P3   =        -90   1,00 15,00    6,25  93,75  Wufka M - Handlechner H - Koch C - Klingler J

---------------------------------------------------------------------------------

14    KB92        
Ost   AKT         
Keine K           
      A7643       
8           T4    
D752        B643  
T732        ADB94 
KBT9        85    
      AD7653      
      98          
      865         
      D2          

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
11  8  6P    S  TB   =    980      16,00  0,00  100,00   0,00  Szabo V - Kriftner I - Hütteneder L - Arige E
 1 16  4P    S  TB   +2   480      13,00  3,00   81,25  18,75  Schock J - Tichy P - Manninger G - Koller H
 3 10  4P    S  TB   +2   480      13,00  3,00   81,25  18,75  Tichy R - Nagele E - Miller U - Wingelmüller G-W
 2 18  4P    N  T8   +1   450       6,00 10,00   37,50  62,50  Prokopowski G - Moser U - Füreder M - Kriftner F
 4 12  4P    S  P8   +1   450       6,00 10,00   37,50  62,50  Berner W - Daschiel M - Kriftner I - Manninger E
 7  9  4P    S  K3   +1   450       6,00 10,00   37,50  62,50  Daschiel G - Hermann G - Neuhauser G - Korista A
14 13  4P    S  P4   +1   450       6,00 10,00   37,50  62,50  Feichtinger K - Reifetzhammer J - Kasbauer E - Faschingbauer C
15  5  4P    S  K7   +1   450       6,00 10,00   37,50  62,50  Griesmeier B - Gruber M - Hütteneder R - Eichhorn H
17  6  6P    S  P8   -1       -50   0,00 16,00    0,00 100,00  Wufka M - Handlechner H - Koch C - Klingler J

---------------------------------------------------------------------------------

15    K7643       
Süd   T4          
N-S   873         
      A86         
A5          DBT   
DB975       632   
ABT         94    
B72         KD943 
      982         
      AK8         
      KD652       
      T5          

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 4 12  2P    N  H2   =    110      16,00  0,00  100,00   0,00  Berner W - Daschiel M - Kriftner I - Manninger E
 3 10  3H    W  K3   -2   100      14,00  2,00   87,50  12,50  Tichy R - Nagele E - Miller U - Wingelmüller G-W
 2 18  3H    W  K3   -1    50      12,00  4,00   75,00  25,00  Prokopowski G - Moser U - Füreder M - Kriftner F
11  8  3P    N  H2   -1      -100   9,00  7,00   56,25  43,75  Szabo V - Kriftner I - Hütteneder L - Arige E
14 13  3P    N  H2   -1      -100   9,00  7,00   56,25  43,75  Feichtinger K - Reifetzhammer J - Kasbauer E - Faschingbauer C
15  5  3H    W  K3   =       -140   5,00 11,00   31,25  68,75  Griesmeier B - Gruber M - Hütteneder R - Eichhorn H
17  6  3H    W  P3   =       -140   5,00 11,00   31,25  68,75  Wufka M - Handlechner H - Koch C - Klingler J
 1 16  3P    N  H2   -2      -200   1,00 15,00    6,25  93,75  Schock J - Tichy P - Manninger G - Koller H
 7  9  3P    N  H6   -2      -200   1,00 15,00    6,25  93,75  Daschiel G - Hermann G - Neuhauser G - Korista A

---------------------------------------------------------------------------------

16    B           
West  AK9854      
O-W   A5          
      AD87        
AK8643      D52   
---         BT6   
KD7         96432 
K954        T3    
      T97         
      D732        
      BT8         
      B62         

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 8 10  5Hx   S  PA   =    650      16,00  0,00  100,00   0,00  Hütteneder L - Arige E - Miller U - Wingelmüller G-W
18  7  4Hx   N  TT   =    590      14,00  2,00   87,50  12,50  Füreder M - Kriftner F - Daschiel G - Hermann G
 2 17  4H    N  TT   =    420      10,00  6,00   62,50  37,50  Prokopowski G - Moser U - Wufka M - Handlechner H
 4 11  4H    S  PA   =    420      10,00  6,00   62,50  37,50  Berner W - Daschiel M - Szabo V - Kriftner I
16  6  4H    S  PA   =    420      10,00  6,00   62,50  37,50  Manninger G - Koller H - Koch C - Klingler J
 3  9  5H    S  PK   -1       -50   4,00 12,00   25,00  75,00  Tichy R - Nagele E - Neuhauser G - Korista A
 5 14  5H    S  PA   -1       -50   4,00 12,00   25,00  75,00  Hütteneder R - Eichhorn H - Feichtinger K - Reifetzhammer J
13 12  5H    N  TT   -1       -50   4,00 12,00   25,00  75,00  Kasbauer E - Faschingbauer C - Kriftner I - Manninger E
 1 15  4T    N  PT   -2      -100   0,00 16,00    0,00 100,00  Schock J - Tichy P - Griesmeier B - Gruber M

---------------------------------------------------------------------------------

17    DB5         
Nord  853         
Keine 84          
      KB853       
843         K962  
K92         DBT4  
DB932       K76   
97          A4    
      AT7         
      A76         
      AT5         
      DT62        

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 3  9  1N    W  T3   -3   150      14,00  2,00   87,50  12,50  Tichy R - Nagele E - Neuhauser G - Korista A
 4 11  1N    W  T3   -3   150      14,00  2,00   87,50  12,50  Berner W - Daschiel M - Szabo V - Kriftner I
16  6  1N    S  KD   +2   150      14,00  2,00   87,50  12,50  Manninger G - Koller H - Koch C - Klingler J
 2 17  3T    N  HD   =    110      10,00  6,00   62,50  37,50  Prokopowski G - Moser U - Wufka M - Handlechner H
 1 15  3K    W  PD   -2   100       8,00  8,00   50,00  50,00  Schock J - Tichy P - Griesmeier B - Gruber M
18  7  3K    O  T6   -1    50       6,00 10,00   37,50  62,50  Füreder M - Kriftner F - Daschiel G - Hermann G
 8 10  1H    O  P5   =        -80   4,00 12,00   25,00  75,00  Hütteneder L - Arige E - Miller U - Wingelmüller G-W
 5 14  2K    O  T2   +1      -110   2,00 14,00   12,50  87,50  Hütteneder R - Eichhorn H - Feichtinger K - Reifetzhammer J
13 12  2P    S  T9   -3      -150   0,00 16,00    0,00 100,00  Kasbauer E - Faschingbauer C - Kriftner I - Manninger E

---------------------------------------------------------------------------------

18    96          
Ost   B64         
N-S   KD76        
      T842        
BT72        AD8543
KD7         985   
T92         54    
AKD         B9    
      K           
      AT32        
      AB83        
      7653        

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
 3  9  4P    W  KK   -1    50      15,00  1,00   93,75   6,25  Tichy R - Nagele E - Neuhauser G - Korista A
 8 10  4P    W  KK   -1    50      15,00  1,00   93,75   6,25  Hütteneder L - Arige E - Miller U - Wingelmüller G-W
 1 15  3P    O  T5   =       -140  11,00  5,00   68,75  31,25  Schock J - Tichy P - Griesmeier B - Gruber M
16  6  3P    O  T7   =       -140  11,00  5,00   68,75  31,25  Manninger G - Koller H - Koch C - Klingler J
 4 11  3P    W  T7   +1      -170   8,00  8,00   50,00  50,00  Berner W - Daschiel M - Szabo V - Kriftner I
18  7  3P    O  T5   +2      -200   6,00 10,00   37,50  62,50  Füreder M - Kriftner F - Daschiel G - Hermann G
 2 17  4P    W  T4   =       -420   3,00 13,00   18,75  81,25  Prokopowski G - Moser U - Wufka M - Handlechner H
 5 14  4P    O  T7   =       -420   3,00 13,00   18,75  81,25  Hütteneder R - Eichhorn H - Feichtinger K - Reifetzhammer J
13 12  4P    W  P6   +1      -450   0,00 16,00    0,00 100,00  Kasbauer E - Faschingbauer C - Kriftner I - Manninger E

---------------------------------------------------------------------------------

19    AK2         
Süd   D64         
O-W   KDB5        
      ADB         
T3          B8654 
ABT87       52    
942         AT873 
964         8     
      D97         
      K93         
      6           
      KT7532      

  P#   K     S  A   =|±      Erg.      Pkt.           %        Namen            
14  1  3N    N  P6   +3   490      15,88  0,13   99,22   0,78  Feichtinger K - Reifetzhammer J - Schock J - Tichy P
 2 16  3N    N  K3   +2   460      10,25  5,75   64,06  35,94  Prokopowski G - Moser U - Manninger G - Koller H
 4 10  3N    N  K7   +2   460      10,25  5,75   64,06  35,94  Berner W - Daschiel M - Miller U - Wingelmüller G-W
 6 15  3N    N  P4   +2   460      10,25  5,75   64,06  35,94  Koch C - Klingler J - Griesmeier B - Gruber M
12 11  3N    N  K4   +2   460      10,25  5,75   64,06  35,94  Kriftner I - Manninger E - Szabo V - Kriftner I
 3 18  3N    N  K3   +1   430       3,50 12,50   21,88  78,13  Tichy R - Nagele E - Füreder M - Kriftner F
17  7  4N    N  H5   =    430       3,50 12,50   21,88  78,13  Wufka M - Handlechner H - Daschiel G - Hermann G
 9  8  6Hx   S  PT   -5     -1100   0,13 15,88    0,78  99,22  Neuhauser G - Korista A - Hütteneder L - Arige E
 5 13                       A-/A+   6,40  9,60   40,00  60,00  Hütteneder R - Eichhorn H - Kasbauer E - Faschingbauer C

---------------------------------------------------------------------------------

20    T964        
West  BT873       
Alle  ---         
      AT43        
A           KD53  
654         AK2   
AK7642      T9    
KD7         B985  
