2011-08-08 34. Montag-Spielabend
Einzelresultate
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84.00.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 5 102.00 60.71 Gertrude Manninger - Franz Kriftner 20 2719 1182 54
2 7 97.33 57.94 Judith Klingler - Gottfried Hermann 16 1018 3053 54
3 3 90.67 53.97 Erich Manninger - Friedrich Lichtenberger 14 2718 5176 54
4 8 89.33 53.17 Renate Hütteneder - Ingetraud Kriftner 12 1089 1184 54
5 2 86.00 51.19 Gerda Neuhauser - Helmuth Eichhorn 10 3228 4299 54
6 6 71.60 42.62 Wilhelmine Wiesinger - Christa Faschingbauer T 8 4682 4177 54
7 1 70.67 42.06 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder 1220 1088 39 - 54
8 4 64.40 38.33 Mathilde Gruber - Christine Koch 2247 4202 54
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 3 4P N = H2 420 5.00 1.00
8 1 4P N = HA 420 5.00 1.00
6 5 3P N = TB 140 2.00 4.00
4 2 4P S -1 H4 -50 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 2 2N S -1 TD -100 4.00 2.00
6 5 2N S -1 TD -100 4.00 2.00
7 3 2N N -1 T2 -100 4.00 2.00
8 1 3N S -2 TD -200 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 1 4P S +1 PA 450 6.00 0.00
4 2 5Kx W -1 TA 200 4.00 2.00
6 5 5K W -1 HA 100 2.00 4.00
7 3 4Kx O = HA -710 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 5 3N O -2 T3 200 5.00 1.00
8 1 3N O -2 TD 200 5.00 1.00
4 2 3N O -1 TD 100 2.00 4.00
7 3 1N O +1 TD -120 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 6 4H W -1 T2 50 6.00 0.00
5 3 3H W = T10 -140 3.00 3.00
8 2 2H O +1 T10 -140 3.00 3.00
1 4 3Hx O = PK -530 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 2 4P W -2 K9 200 6.00 0.00
1 4 4P O -1 K9 100 3.00 3.00
7 6 4P W -1 K9 100 3.00 3.00
5 3 3P W = K9 -140 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 3 3P W -2 H8 200 6.00 0.00
1 4 3K S +3 HK 170 4.00 2.00
8 2 4K S +1 HK 150 2.00 4.00
7 6 2H S -2 K7 -200 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 6 2P N +1 HA 140 6.00 0.00
1 4 4K S = H10 130 4.00 2.00
5 3 3K S = H10 110 2.00 4.00
8 2 4P N -2 HA -100 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 3 3N O -2 KB 200 5.67 0.33
1 7 3N O = KB -600 1.67 4.33
2 5 3N O = KB -600 1.67 4.33
6 4 A-/A+ 2.40 3.60
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 3 5N W +2 HK -720 5.67 0.33
2 5 6P O +1 H7 -1460 3.00 3.00
1 7 7P O = P4 -2210 0.33 5.67
6 4 A-/A+ 2.40 3.60
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 3 2H N = TA 110 5.67 0.33
2 5 4T W -1 P9 50 3.00 3.00
1 7 3Hx N -1 TA -100 0.33 5.67
6 4 A-/A+ 2.40 3.60
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 5 4H N = KA 620 4.33 1.67
8 3 4H N = HB 620 4.33 1.67
1 7 4H N -1 KA -100 0.33 5.67
6 4 A-/A+ 2.40 3.60
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 1 3H S +1 KA 170 6.00 0.00
8 4 4P W -1 K8 100 4.00 2.00
3 6 4P O = K8 -620 2.00 4.00
7 5 4P O +1 K8 -650 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 6 2P S = HK 110 5.00 1.00
8 4 2P S = HK 110 5.00 1.00
7 5 1N N = TD 90 2.00 4.00
2 1 3T O -1 H2 50 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 4 2Hx O -2 P2 300 6.00 0.00
7 5 2H O -1 K6 50 4.00 2.00
3 6 3T N -2 HA -200 2.00 4.00
2 1 3T N -3 HA -300 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 4 2Hx O -1 PK 200 6.00 0.00
7 5 4T S -1 HA -50 4.00 2.00
2 1 2H O = PK -110 2.00 4.00
3 6 2N W = P3 -120 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 1N S +1 P7 120 6.00 0.00
4 7 2T S +1 K8 110 4.00 2.00
3 2 2H N -1 PD -50 1.00 5.00
8 5 2H N -1 P3 -50 1.00 5.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 4H S = TD 620 5.00 1.00
3 2 4H S = P10 620 5.00 1.00
4 7 4H N -1 T2 -100 1.00 5.00
8 5 4H S -1 P10 -100 1.00 5.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 2 4Hx N +1 T5 690 6.00 0.00
1 6 5Kx O -2 TA 500 4.00 2.00
4 7 4H N +1 T5 450 1.00 5.00
8 5 4H N +1 T5 450 1.00 5.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 3N N +2 P10 660 6.00 0.00
3 2 3N N +1 P10 630 3.00 3.00
4 7 3N N +1 P8 630 3.00 3.00
8 5 3N N = P5 600 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 4P S = TA 620 5.00 1.00
5 1 4P N = TD 620 5.00 1.00
4 3 2P N +2 P5 170 2.00 4.00
8 6 3P S = TA 140 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 6 5P O -4 H3 400 6.00 0.00
5 1 4H W -1 P5 100 4.00 2.00
4 3 4P O = K5 -620 2.00 4.00
2 7 3N O +1 K5 -630 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 4P W -1 KA 100 4.00 2.00
5 1 4P W -1 KA 100 4.00 2.00
8 6 4P W -1 KA 100 4.00 2.00
4 3 3P W = KA -140 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 5Hx S = KA 650 5.00 1.00
5 1 5Hx N = TD 650 5.00 1.00
4 3 5H S -1 KA -50 2.00 4.00
8 6 5K O = K3 -400 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 1 4P O = H3 -620 5.00 1.00
8 7 4P O = H3 -620 5.00 1.00
5 4 4P O +1 KA -650 2.00 4.00
6 2 4P O +2 PD -680 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 2 3P O +1 TA -170 6.00 0.00
3 1 4P O = TA -620 3.00 3.00
5 4 4P O = TA -620 3.00 3.00
8 7 3Px O = TA -730 0.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 4 3K O = P5 -110 6.00 0.00
3 1 3K O +1 TK -130 4.00 2.00
6 2 3K O +2 TK -150 1.00 5.00
8 7 3K O +2 K3 -150 1.00 5.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 1 2T O +1 HA -110 6.00 0.00
5 4 2N W = H6 -120 4.00 2.00
6 2 3T O +1 P3 -130 1.00 5.00
8 7 3T O +1 K6 -130 1.00 5.00
Einzelresultate