2012-06-04 24. Montag-Spielabend
Einzelresultate
11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270,00.
Rg. P# Namen ÖBV# Pkt. % Ktg. MP
N-S 1 5 Margit Daschiel - Wolfgang Berner 2219 2717 351,00 65,00 26
2 9 Renate Tichy - Lothar Hütteneder 1466 1088 299,00 55,37 20
3 6 Franz Kriftner - Max Füreder 1182 27 279,00 51,67 16
4 3 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann 2218 3053 277,00 51,30 14
5 7 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba 2719 1013 273,00 50,56 12
6 11 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo 1183 5835 271,00 50,19 10
7 4 Renate Hütteneder - Maria Schober 1089 4001 262,00 48,52 8
8 2 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger 4177 4682 250,00 46,30 K 6
9 1 Jürgen Schock - Peter Tichy 1621 1465 246,00 45,56
10 8 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer 2993 1335 235,00 43,52
11 10 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger 1184 2718 227,00 42,04
O-W 1 26 Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger 1836 22 336,00 62,22 26
2 30 Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser 1516 3228 333,00 61,67 20
3 29 Ezzat Arige - Bernhard Grossegger 5242 5082 309,00 57,22 16
4 28 Ute Moser - Rudolf Trauner 4204 4071 292,00 54,07 14
5 24 Christine Koch - Martha Kunz 4202 3318 282,00 52,22 T 12
6 21 Markus Reif - Friederike Schweiger 5618 5619 280,00 51,85 T 10
7 27 Fritz Kroath - Friedrich Lunzer 1186 1159 270,00 50,00 K 8
8 31 Cedric Margot - Gertrud Prokopowski 5791 5079 257,00 47,59 K 6
9 22 Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber 1790 2247 253,00 46,85
10 25 Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn 4149 4299 200,00 37,04 K
11 23 Margit Halvax - Rosina Kohlberger 1615 4462 158,00 29,26
---------------------------------------------------------------------------------
1 KDB8
Nord DB10
Keine K2
10984
765 ---
9764 832
D96 A543
D53 AKB762
A109432
AK5
B1087
---
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 21 6Px N H2 = 1210 18,00 0,00 100,00 0,00 Jürgen Schock - Peter Tichy - Markus Reif - Friederike Schweiger
3 25 6P S T5 = 980 15,00 3,00 83,33 16,67 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
5 29 6P N TA = 980 15,00 3,00 83,33 16,67 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
4 27 4P S TD +2 480 10,00 8,00 55,56 44,44 Renate Hütteneder - Maria Schober - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
6 31 4P S T3 +2 480 10,00 8,00 55,56 44,44 Franz Kriftner - Max Füreder - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
7 22 4P S TD +2 480 10,00 8,00 55,56 44,44 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
8 24 4P S K5 +1 450 3,00 15,00 16,67 83,33 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Christine Koch - Martha Kunz
9 26 4P S T3 +1 450 3,00 15,00 16,67 83,33 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
10 28 4P S T3 +1 450 3,00 15,00 16,67 83,33 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Ute Moser - Rudolf Trauner
11 30 4P S H7 +1 450 3,00 15,00 16,67 83,33 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
---------------------------------------------------------------------------------
2 AKD84
Ost A542
N-S B652
---
763 B92
KB1098 3
K43 AD97
K4 AB875
105
D76
108
D109632
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
3 25 3Kx O P10 -3 500 18,00 0,00 100,00 0,00 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
4 27 2H W PA -3 150 14,00 4,00 77,78 22,22 Renate Hütteneder - Maria Schober - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
6 31 3T O P10 -3 150 14,00 4,00 77,78 22,22 Franz Kriftner - Max Füreder - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
11 30 2H W K6 -3 150 14,00 4,00 77,78 22,22 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
5 29 2H W PA -2 100 10,00 8,00 55,56 44,44 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
7 22 2H W PA -1 50 7,00 11,00 38,89 61,11 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
9 26 2H W PA -1 50 7,00 11,00 38,89 61,11 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
1 21 2P N H6 -1 -100 3,00 15,00 16,67 83,33 Jürgen Schock - Peter Tichy - Markus Reif - Friederike Schweiger
8 24 3P N H3 -1 -100 3,00 15,00 16,67 83,33 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Christine Koch - Martha Kunz
10 28 3P N H3 -4 -400 0,00 18,00 0,00 100,00 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Ute Moser - Rudolf Trauner
---------------------------------------------------------------------------------
3 AB65
Süd K864
O-W K64
92
KD3 4
B107 AD2
B D832
AK8763 DB1054
109872
953
A10975
---
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 21 4Px S TA = 590 18,00 0,00 100,00 0,00 Jürgen Schock - Peter Tichy - Markus Reif - Friederike Schweiger
8 24 4T W PA +1 -150 16,00 2,00 88,89 11,11 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Christine Koch - Martha Kunz
7 22 5Px S TA -3 -500 14,00 4,00 77,78 22,22 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
3 25 5T W PA = -600 8,00 10,00 44,44 55,56 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
4 27 5T W T2 = -600 8,00 10,00 44,44 55,56 Renate Hütteneder - Maria Schober - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
5 29 3N W H2 = -600 8,00 10,00 44,44 55,56 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
9 26 5T W T9 = -600 8,00 10,00 44,44 55,56 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
11 30 5T W T2 = -600 8,00 10,00 44,44 55,56 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
6 31 3N O P10 +1 -630 1,00 17,00 5,56 94,44 Franz Kriftner - Max Füreder - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
10 28 3N W P6 +1 -630 1,00 17,00 5,56 94,44 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Ute Moser - Rudolf Trauner
---------------------------------------------------------------------------------
4 A9
West DB107
Alle B10654
B6
63 KD1084
A96 K84
AK932 D7
D72 A94
B752
532
8
K10853
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
10 27 4P O H2 -2 200 18,00 0,00 100,00 0,00 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
6 30 3N O H2 -1 100 16,00 2,00 88,89 11,11 Franz Kriftner - Max Füreder - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
2 22 3N W HD = -600 10,00 8,00 55,56 44,44 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
5 28 3N W HD = -600 10,00 8,00 55,56 44,44 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Ute Moser - Rudolf Trauner
7 21 3N W HD = -600 10,00 8,00 55,56 44,44 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Markus Reif - Friederike Schweiger
9 25 3N W HD = -600 10,00 8,00 55,56 44,44 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
11 29 3N W HD = -600 10,00 8,00 55,56 44,44 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
1 31 3N W HD +1 -630 3,00 15,00 16,67 83,33 Jürgen Schock - Peter Tichy - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
8 23 3N W K4 +1 -630 3,00 15,00 16,67 83,33 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
4 26 3N O P5 +2 -660 0,00 18,00 0,00 100,00 Renate Hütteneder - Maria Schober - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
---------------------------------------------------------------------------------
5 54
Nord AKB83
N-S 103
AD104
AB106 32
62 D10974
KB86 A74
B65 K97
KD987
5
D952
832
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 31 2P S K8 -1 -100 16,00 2,00 88,89 11,11 Jürgen Schock - Peter Tichy - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
8 23 2P S H6 -1 -100 16,00 2,00 88,89 11,11 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
9 25 2T N P3 -1 -100 16,00 2,00 88,89 11,11 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
2 22 3N S K3 -2 -200 8,00 10,00 44,44 55,56 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
4 26 2P S T5 -2 -200 8,00 10,00 44,44 55,56 Renate Hütteneder - Maria Schober - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
5 28 2T N P6 -2 -200 8,00 10,00 44,44 55,56 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Ute Moser - Rudolf Trauner
6 30 2T N P3 -2 -200 8,00 10,00 44,44 55,56 Franz Kriftner - Max Füreder - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
7 21 2T N P2 -2 -200 8,00 10,00 44,44 55,56 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Markus Reif - Friederike Schweiger
10 27 2T N P3 -3 -300 1,00 17,00 5,56 94,44 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
11 29 3N S K8 -3 -300 1,00 17,00 5,56 94,44 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
---------------------------------------------------------------------------------
6 94
Ost AD
O-W 32
KDB9852
DB7 32
1085 K962
AK1064 B985
74 A103
AK10865
B743
D7
6
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
9 25 3P S KA = 140 18,00 0,00 100,00 0,00 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
1 31 3T N K8 = 110 15,00 3,00 83,33 16,67 Jürgen Schock - Peter Tichy - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
6 30 2P S KA = 110 15,00 3,00 83,33 16,67 Franz Kriftner - Max Füreder - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
4 26 3P S KA -1 -50 10,00 8,00 55,56 44,44 Renate Hütteneder - Maria Schober - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
5 28 3P S KA -1 -50 10,00 8,00 55,56 44,44 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Ute Moser - Rudolf Trauner
10 27 3P N KA -1 -50 10,00 8,00 55,56 44,44 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
8 23 5T N H6 -2 -100 6,00 12,00 33,33 66,67 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
2 22 4P S KA -3 -150 2,00 16,00 11,11 88,89 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
7 21 4P S KA -3 -150 2,00 16,00 11,11 88,89 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Markus Reif - Friederike Schweiger
11 29 4P S KA -3 -150 2,00 16,00 11,11 88,89 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
---------------------------------------------------------------------------------
7 AK107
Süd D2
Alle 102
109654
B983 D64
KB1096 A874
K54 B8
D AK82
52
53
AD9763
B73
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 21 4H W PA -1 100 16,00 2,00 88,89 11,11 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Markus Reif - Friederike Schweiger
3 23 4H W PA -1 100 16,00 2,00 88,89 11,11 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
7 31 4H O P2 -1 100 16,00 2,00 88,89 11,11 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
5 27 3H W K10 = -140 11,00 7,00 61,11 38,89 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
8 22 2H W PA +1 -140 11,00 7,00 61,11 38,89 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
9 24 2H W PA +2 -170 8,00 10,00 44,44 55,56 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Christine Koch - Martha Kunz
6 29 2H W PA +3 -200 6,00 12,00 33,33 66,67 Franz Kriftner - Max Füreder - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
1 30 4H W K10 = -620 2,00 16,00 11,11 88,89 Jürgen Schock - Peter Tichy - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
10 26 4H O H5 = -620 2,00 16,00 11,11 88,89 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
11 28 4H W K10 = -620 2,00 16,00 11,11 88,89 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Ute Moser - Rudolf Trauner
---------------------------------------------------------------------------------
8 4
West A76
Keine ADB53
9643
6 AB108753
DB10952 43
8762 K4
D8 75
KD92
K8
109
AKB102
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
3 23 4Hx W P4 -5 1100 18,00 0,00 100,00 0,00 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
10 26 5Hx O TA -4 800 16,00 2,00 88,89 11,11 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
9 24 3Hx W P4 -3 500 13,00 5,00 72,22 27,78 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Christine Koch - Martha Kunz
11 28 3Px O TA -3 500 13,00 5,00 72,22 27,78 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Ute Moser - Rudolf Trauner
5 27 3N S HD +2 460 9,00 9,00 50,00 50,00 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
8 22 4N S HD +1 460 9,00 9,00 50,00 50,00 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
2 21 3P O K10 -4 200 5,00 13,00 27,78 72,22 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Markus Reif - Friederike Schweiger
6 29 3P O TA -4 200 5,00 13,00 27,78 72,22 Franz Kriftner - Max Füreder - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
1 30 3K N H4 +2 150 2,00 16,00 11,11 88,89 Jürgen Schock - Peter Tichy - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
7 31 3N S H2 -4 -200 0,00 18,00 0,00 100,00 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
---------------------------------------------------------------------------------
9 A74
Nord B65
O-W AB92
B95
D852 B1063
D74 K108
KD106 54
K3 10642
K9
A932
873
AD87
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
3 23 3N N T4 = 400 18,00 0,00 100,00 0,00 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
5 27 2N S KK +1 150 16,00 2,00 88,89 11,11 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
2 21 2N N P2 = 120 12,00 6,00 66,67 33,33 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Markus Reif - Friederike Schweiger
9 24 1N N P6 +1 120 12,00 6,00 66,67 33,33 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Christine Koch - Martha Kunz
11 28 1N N P6 +1 120 12,00 6,00 66,67 33,33 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Ute Moser - Rudolf Trauner
1 30 1N N PB -1 -50 7,00 11,00 38,89 61,11 Jürgen Schock - Peter Tichy - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
8 22 3N N PB -1 -50 7,00 11,00 38,89 61,11 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
7 31 2P O TA = -110 4,00 14,00 22,22 77,78 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
6 29 1Nx W H5 = -180 2,00 16,00 11,11 88,89 Franz Kriftner - Max Füreder - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
10 26 2Px O K3 = -670 0,00 18,00 0,00 100,00 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
---------------------------------------------------------------------------------
10 K87652
Ost 62
Alle 108
KDB
AD B109
AD10 93
AKDB63 42
84 A107652
43
KB8754
975
93
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
3 22 6K O P4 -1 100 18,00 0,00 100,00 0,00 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
8 21 3K W H6 +1 -130 15,00 3,00 83,33 16,67 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Markus Reif - Friederike Schweiger
9 23 3K O P6 +1 -130 15,00 3,00 83,33 16,67 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
2 31 4K W TK +1 -150 12,00 6,00 66,67 33,33 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
10 25 3N W TK = -600 10,00 8,00 55,56 44,44 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
4 24 3N W P8 +1 -630 7,00 11,00 38,89 61,11 Renate Hütteneder - Maria Schober - Christine Koch - Martha Kunz
7 30 3N W TK +1 -630 7,00 11,00 38,89 61,11 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
1 29 3N W TK +2 -660 2,00 16,00 11,11 88,89 Jürgen Schock - Peter Tichy - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
6 28 4N W P5 +1 -660 2,00 16,00 11,11 88,89 Franz Kriftner - Max Füreder - Ute Moser - Rudolf Trauner
11 27 3N W K10 +2 -660 2,00 16,00 11,11 88,89 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
---------------------------------------------------------------------------------
11 AKDB32
Süd 10
Keine AB10
642
9754 86
A632 KDB8
5 KD43
AD97 K108
10
9754
98762
B53
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
6 28 5H W PA -2 100 18,00 0,00 100,00 0,00 Franz Kriftner - Max Füreder - Ute Moser - Rudolf Trauner
2 31 4H O PA -1 50 14,00 4,00 77,78 22,22 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
10 25 4H W PA -1 50 14,00 4,00 77,78 22,22 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
11 27 4H W PA -1 50 14,00 4,00 77,78 22,22 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
4 24 3P N HK -2 -100 9,00 9,00 50,00 50,00 Renate Hütteneder - Maria Schober - Christine Koch - Martha Kunz
8 21 3P N P3 -2 -100 9,00 9,00 50,00 50,00 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Markus Reif - Friederike Schweiger
3 22 3H W PA = -140 6,00 12,00 33,33 66,67 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
1 29 3Px N HK -2 -300 3,00 15,00 16,67 83,33 Jürgen Schock - Peter Tichy - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
7 30 3Px N HK -2 -300 3,00 15,00 16,67 83,33 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
9 23 3Px N HK -3 -500 0,00 18,00 0,00 100,00 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
---------------------------------------------------------------------------------
12 84
West K8
N-S D8
AD96542
KD95 B1076
DB10653 9
10 B7654
K8 B103
A32
A742
AK932
7
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 31 3N S HD +3 690 17,00 1,00 94,44 5,56 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
4 24 3N S HD +3 690 17,00 1,00 94,44 5,56 Renate Hütteneder - Maria Schober - Christine Koch - Martha Kunz
9 23 3N S PB = 600 13,00 5,00 72,22 27,78 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
11 27 3N N H9 = 600 13,00 5,00 72,22 27,78 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
3 22 3Hx W KD -2 300 10,00 8,00 55,56 44,44 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
8 21 3T N H9 +3 170 8,00 10,00 44,44 55,56 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Markus Reif - Friederike Schweiger
1 29 3K S HD +1 130 5,00 13,00 27,78 72,22 Jürgen Schock - Peter Tichy - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
10 25 3T N H9 +1 130 5,00 13,00 27,78 72,22 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
6 28 3N N H9 -1 -100 1,00 17,00 5,56 94,44 Franz Kriftner - Max Füreder - Ute Moser - Rudolf Trauner
7 30 3N S HD -1 -100 1,00 17,00 5,56 94,44 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
---------------------------------------------------------------------------------
13 84
Nord K10985
Alle DB9
B75
5 K10762
A73 B62
872 K6
AKD963 1082
ADB93
D4
A10543
4
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 23 4T W P8 -3 300 18,00 0,00 100,00 0,00 Renate Hütteneder - Maria Schober - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
3 21 4T W P8 -2 200 16,00 2,00 88,89 11,11 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Markus Reif - Friederike Schweiger
2 30 2K S TA = 90 14,00 4,00 77,78 22,22 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
1 28 2P S TA -1 -100 10,00 8,00 55,56 44,44 Jürgen Schock - Peter Tichy - Ute Moser - Rudolf Trauner
5 25 3H N T10 -1 -100 10,00 8,00 55,56 44,44 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
9 22 2P S TA -1 -100 10,00 8,00 55,56 44,44 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
11 26 3T W P8 = -110 6,00 12,00 33,33 66,67 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
7 29 3P S TA -2 -200 3,00 15,00 16,67 83,33 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
8 31 3K S T5 -2 -200 3,00 15,00 16,67 83,33 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
10 24 4Px S TA -2 -500 0,00 18,00 0,00 100,00 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Christine Koch - Martha Kunz
---------------------------------------------------------------------------------
14 D5
Ost B1054
Keine AD1073
73
32 K10876
86 AKD3
942 KB6
KDB1098 6
AB94
972
85
A542
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
10 24 3N W K3 -4 200 18,00 0,00 100,00 0,00 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Christine Koch - Martha Kunz
9 22 3N O K8 -3 150 16,00 2,00 88,89 11,11 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
8 31 3N W H5 -2 100 14,00 4,00 77,78 22,22 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
1 28 3P O TA -1 50 6,00 12,00 33,33 66,67 Jürgen Schock - Peter Tichy - Ute Moser - Rudolf Trauner
2 30 2P O K8 -1 50 6,00 12,00 33,33 66,67 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
3 21 2P O K8 -1 50 6,00 12,00 33,33 66,67 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Markus Reif - Friederike Schweiger
4 23 3P O K8 -1 50 6,00 12,00 33,33 66,67 Renate Hütteneder - Maria Schober - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
5 25 2P O K8 -1 50 6,00 12,00 33,33 66,67 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
7 29 3P O K8 -1 50 6,00 12,00 33,33 66,67 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
11 26 2P O K8 -1 50 6,00 12,00 33,33 66,67 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
---------------------------------------------------------------------------------
15 65
Süd AKB95
N-S B7
A984
D107 932
D72 3
10853 AK942
1062 KB73
AKB84
10864
D6
D5
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
7 29 5Kx O PA -4 800 18,00 0,00 100,00 0,00 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
3 21 4H N KA = 620 13,00 5,00 72,22 27,78 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Markus Reif - Friederike Schweiger
4 23 4H N KA = 620 13,00 5,00 72,22 27,78 Renate Hütteneder - Maria Schober - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
5 25 4H N KA = 620 13,00 5,00 72,22 27,78 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
9 22 4H N KA = 620 13,00 5,00 72,22 27,78 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
11 26 5Kx O PA -3 500 8,00 10,00 44,44 55,56 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
1 28 3H N KA = 140 6,00 12,00 33,33 66,67 Jürgen Schock - Peter Tichy - Ute Moser - Rudolf Trauner
2 30 4H N KA -1 -100 2,00 16,00 11,11 88,89 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
8 31 4H N KA -1 -100 2,00 16,00 11,11 88,89 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
10 24 4H N KA -1 -100 2,00 16,00 11,11 88,89 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Christine Koch - Martha Kunz
---------------------------------------------------------------------------------
16 B643
West K42
O-W A75
1043
10 KD87
1053 B987
B862 KD10
AB865 97
A952
AD6
943
KD2
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
5 24 2Tx O K3 -3 800 18,00 0,00 100,00 0,00 Margit Daschiel - Wolfgang Berner - Christine Koch - Martha Kunz
10 23 2P N T9 = 110 16,00 2,00 88,89 11,11 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger - Margit Halvax - Rosina Kohlberger
3 31 1N S P10 = 90 13,00 5,00 72,22 27,78 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann - Cedric Margot - Gertrud Prokopowski
11 25 1N S T5 = 90 13,00 5,00 72,22 27,78 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo - Antonia Böhm - Helmuth Eichhorn
6 26 2N S T5 -1 -50 10,00 8,00 55,56 44,44 Franz Kriftner - Max Füreder - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
2 29 3P S H3 -2 -100 5,00 13,00 27,78 72,22 Christa Faschingbauer - Wilhelmine Wiesinger - Ezzat Arige - Bernhard Grossegger
4 22 3P S P10 -2 -100 5,00 13,00 27,78 72,22 Renate Hütteneder - Maria Schober - Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber
8 30 1N S T5 -2 -100 5,00 13,00 27,78 72,22 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Götz-Wolf Wingelmüller - Gerda Neuhauser
9 21 2P N KK -2 -100 5,00 13,00 27,78 72,22 Renate Tichy - Lothar Hütteneder - Markus Reif - Friederike Schweiger
1 27 3N S T6 -3 -150 0,00 18,00 0,00 100,00 Jürgen Schock - Peter Tichy - Fritz Kroath - Friedrich Lunzer
---------------------------------------------------------------------------------
17 75
Nord 9873
Keine AB63
DB9
B92 D10843
DB4 K102
K954 1072
843 A6
AK6
A65
D8
K10752
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
6 26 3N S K5 +1 430 17,00 1,00 94,44 5,56 Franz Kriftner - Max Füreder - Elisabeth Nagele - Kurt Feichtinger
