2013-10-14 41. Montag-Spielabend
Einzelresultate
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 210,00.
Rg. P# Namen ÖBV# Pkt. % Ktg. MP
1 9 Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger 1790 22 265,00 63,10 32
2 8 Werner Eglseer - Bernhard Grossegger 5502 5082 249,00 59,29 26
3 7 Michael Benedikt - Max Füreder 692 27 243,00 57,86 20
4 1 Renate Tichy - Gertrud Prokopowski 1466 5079 236,00 56,19 16
5 11 Jürgen Schock - Michaela Wufka 1621 4093 233,00 55,48 14
6 12 Maria Böhm - Friedrich Lunzer 2044 1159 229,00 54,52 12
7 5 Wolfgang Berner - Harald Handlechner 2717 2233 226,00 53,81 10
8 15 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner 5835 1183 220,00 52,38 8
9 13 Judith Klingler - Gottfried Hermann 1018 3053 213,00 50,71 6
10 10 Thomas Kral - Anita Kreuzer 5015 1008 200,00 47,62 6
11 14 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder 1220 1088 186,00 44,29
12 4 Elisabeth Nagele - Peter Tichy 1836 1465 184,00 43,81
13 3 Christine Koch - Gerald Daschiel 4202 2218 183,00 43,57
14 2 Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner 1184 1182 171,00 40,71
15 16 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder 3228 1089 165,00 39,29
16 6 Helga Koller - Christa Faschingbauer 4203 4177 157,00 37,38 T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 75
Nord A9865
Keine 1085
K65
AKB93 104
D1074 K
7 AK964
A74 D10983
D862
B32
DB32
B2
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
9 2 3N O P6 -1 50 14,00 0,00 100,00 0,00 Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
15 4 3T W P7 +2 -150 12,00 2,00 85,71 14,29 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
7 12 3N O H2 = -400 9,00 5,00 64,29 35,71 Michael Benedikt - Max Füreder - Maria Böhm - Friedrich Lunzer
13 10 5T W HA = -400 9,00 5,00 64,29 35,71 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Thomas Kral - Anita Kreuzer
11 1 4P W T5 = -420 6,00 8,00 42,86 57,14 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Renate Tichy - Gertrud Prokopowski
3 16 3N O H2 +2 -460 3,00 11,00 21,43 78,57 Christine Koch - Gerald Daschiel - Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder
5 14 3N O H2 +2 -460 3,00 11,00 21,43 78,57 Wolfgang Berner - Harald Handlechner - Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder
6 8 3N O P2 +3 -490 0,00 14,00 0,00 100,00 Helga Koller - Christa Faschingbauer - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 A10
Ost AKD83
N-S D42
DB5
B8 K932
96 B107
9765 AK3
K10632 874
D7654
542
B108
A9
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
5 14 3N N KA = 600 14,00 0,00 100,00 0,00 Wolfgang Berner - Harald Handlechner - Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder
9 2 2H N KA +1 140 11,00 3,00 78,57 21,43 Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
15 4 3H N KA = 140 11,00 3,00 78,57 21,43 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
3 16 4H N KA -1 -100 4,00 10,00 28,57 71,43 Christine Koch - Gerald Daschiel - Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder
6 8 4H N KA -1 -100 4,00 10,00 28,57 71,43 Helga Koller - Christa Faschingbauer - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
7 12 4H N KA -1 -100 4,00 10,00 28,57 71,43 Michael Benedikt - Max Füreder - Maria Böhm - Friedrich Lunzer
11 1 4H N T4 -1 -100 4,00 10,00 28,57 71,43 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Renate Tichy - Gertrud Prokopowski
13 10 4H N KA -1 -100 4,00 10,00 28,57 71,43 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Thomas Kral - Anita Kreuzer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 K1062
Süd B
O-W A9653
AB2
DB43 A987
7653 D1098
D K42
K873 54
5
AK42
B1087
D1096
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
7 12 1N S T3 +3 180 14,00 0,00 100,00 0,00 Michael Benedikt - Max Füreder - Maria Böhm - Friedrich Lunzer
5 14 3K N T5 +2 150 9,00 5,00 64,29 35,71 Wolfgang Berner - Harald Handlechner - Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder
9 2 2K N T5 +3 150 9,00 5,00 64,29 35,71 Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
11 1 1N S T3 +2 150 9,00 5,00 64,29 35,71 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Renate Tichy - Gertrud Prokopowski
13 10 1N S T3 +2 150 9,00 5,00 64,29 35,71 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Thomas Kral - Anita Kreuzer
15 4 2N S H7 = 120 4,00 10,00 28,57 71,43 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
6 8 3K N T5 = 110 2,00 12,00 14,29 85,71 Helga Koller - Christa Faschingbauer - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
3 16 1Hx W HB = -160 0,00 14,00 0,00 100,00 Christine Koch - Gerald Daschiel - Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 AD7
West DB3
Alle D107
KD87
K632 1054
A7 86
84 AK9632
B10962 54
B98
K109542
B5
A3
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
7 9 4H N KA = 620 11,00 3,00 78,57 21,43 Michael Benedikt - Max Füreder - Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger
10 3 4H S K6 = 620 11,00 3,00 78,57 21,43 Thomas Kral - Anita Kreuzer - Christine Koch - Gerald Daschiel
11 2 4H N KA = 620 11,00 3,00 78,57 21,43 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
12 8 4H N KA = 620 11,00 3,00 78,57 21,43 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
1 13 4H N KA -1 -100 6,00 8,00 42,86 57,14 Renate Tichy - Gertrud Prokopowski - Judith Klingler - Gottfried Hermann
6 14 4H N KA -2 -200 2,00 12,00 14,29 85,71 Helga Koller - Christa Faschingbauer - Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder
15 5 4H N KA -2 -200 2,00 12,00 14,29 85,71 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
16 4 4H N KA -2 -200 2,00 12,00 14,29 85,71 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 AK87
Nord KB82
N-S K2
D97
DB965 42
943 D75
76 10843
A52 KB64
103
A106
ADB95
1083
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
12 8 3N N K4 +2 660 13,00 1,00 92,86 7,14 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
15 5 3N N H5 +2 660 13,00 1,00 92,86 7,14 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
1 13 3N N P4 +1 630 7,00 7,00 50,00 50,00 Renate Tichy - Gertrud Prokopowski - Judith Klingler - Gottfried Hermann
6 14 3N S P4 +1 630 7,00 7,00 50,00 50,00 Helga Koller - Christa Faschingbauer - Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder
10 3 3N N T4 +1 630 7,00 7,00 50,00 50,00 Thomas Kral - Anita Kreuzer - Christine Koch - Gerald Daschiel
11 2 3N N T6 +1 630 7,00 7,00 50,00 50,00 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
7 9 3N N T4 = 600 2,00 12,00 14,29 85,71 Michael Benedikt - Max Füreder - Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger
16 4 3N N K4 -1 -100 0,00 14,00 0,00 100,00 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 D2
Ost B1083
O-W D62
9742
64 K7
AD764 5
A104 KB9875
B105 D863
AB109853
K92
3
AK
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
6 14 3P S P6 +1 170 13,00 1,00 92,86 7,14 Helga Koller - Christa Faschingbauer - Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder
10 3 2P S P6 +2 170 13,00 1,00 92,86 7,14 Thomas Kral - Anita Kreuzer - Christine Koch - Gerald Daschiel
1 13 3P S KA = 140 9,00 5,00 64,29 35,71 Renate Tichy - Gertrud Prokopowski - Judith Klingler - Gottfried Hermann
16 4 2P S TB +1 140 9,00 5,00 64,29 35,71 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
11 2 4P S KA -1 -50 4,00 10,00 28,57 71,43 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
12 8 4P S KA -1 -50 4,00 10,00 28,57 71,43 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
15 5 4P N TB -1 -50 4,00 10,00 28,57 71,43 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
7 9 4K O TK = -130 0,00 14,00 0,00 100,00 Michael Benedikt - Max Füreder - Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 7543
Süd AK
Alle 6532
1084
ADB 8
D3 B108764
ADB108 K7
KB6 D732
K10962
952
94
A95
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
13 2 6Nx W HA -1 200 14,00 0,00 100,00 0,00 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
6 15 4H O K9 -1 100 12,00 2,00 85,71 14,29 Helga Koller - Christa Faschingbauer - Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner
8 10 4H W K6 = -620 8,00 6,00 57,14 42,86 Werner Eglseer - Bernhard Grossegger - Thomas Kral - Anita Kreuzer
12 9 4H O K9 = -620 8,00 6,00 57,14 42,86 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger
14 7 4H W P7 = -620 8,00 6,00 57,14 42,86 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder - Michael Benedikt - Max Füreder
5 16 3N W P4 +1 -630 4,00 10,00 28,57 71,43 Wolfgang Berner - Harald Handlechner - Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder
1 4 3N W P5 +2 -660 1,00 13,00 7,14 92,86 Renate Tichy - Gertrud Prokopowski - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
11 3 3N W P3 +2 -660 1,00 13,00 7,14 92,86 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Christine Koch - Gerald Daschiel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 A84
West AK7
Keine D109872
B
KD72 963
D85 1063
KB A5
D863 AK975
B105
B942
643
1042
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 4 4T W K10 -1 50 11,00 3,00 78,57 21,43 Renate Tichy - Gertrud Prokopowski - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
11 3 4T W K2 -1 50 11,00 3,00 78,57 21,43 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Christine Koch - Gerald Daschiel
12 9 3N O K6 -1 50 11,00 3,00 78,57 21,43 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger
13 2 3N O K3 -1 50 11,00 3,00 78,57 21,43 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
5 16 3K N KA -1 -50 5,00 9,00 35,71 64,29 Wolfgang Berner - Harald Handlechner - Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder
6 15 3K N TA -1 -50 5,00 9,00 35,71 64,29 Helga Koller - Christa Faschingbauer - Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner
8 10 3T W K10 +1 -130 2,00 12,00 14,29 85,71 Werner Eglseer - Bernhard Grossegger - Thomas Kral - Anita Kreuzer
14 7 3N W PB = -400 0,00 14,00 0,00 100,00 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder - Michael Benedikt - Max Füreder
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A
Nord A
O-W A86532
AK1063
K107432 B98
54 D10832
B K9
DB87 952
D65
KB976
D1074
4
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 4 6K N P8 = 920 12,00 2,00 85,71 14,29 Renate Tichy - Gertrud Prokopowski - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
5 16 6K S H2 = 920 12,00 2,00 85,71 14,29 Wolfgang Berner - Harald Handlechner - Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder
11 3 6K N P9 = 920 12,00 2,00 85,71 14,29 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Christine Koch - Gerald Daschiel
6 15 5K N PB +1 420 4,00 10,00 28,57 71,43 Helga Koller - Christa Faschingbauer - Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner
8 10 5K N PB +1 420 4,00 10,00 28,57 71,43 Werner Eglseer - Bernhard Grossegger - Thomas Kral - Anita Kreuzer
12 9 5K N P8 +1 420 4,00 10,00 28,57 71,43 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger
13 2 5K N P9 +1 420 4,00 10,00 28,57 71,43 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
14 7 5K N P8 +1 420 4,00 10,00 28,57 71,43 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder - Michael Benedikt - Max Füreder
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 103
Ost D10874
Alle K2
7643
AK87654 B92
5 A2
AD43 10987
8 ADB2
D
KB963
B65
K1095
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 5 7P W H10 -1 100 12,00 2,00 85,71 14,29 Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
7 15 7P W H4 -1 100 12,00 2,00 85,71 14,29 Michael Benedikt - Max Füreder - Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner
8 14 6P W H4 -1 100 12,00 2,00 85,71 14,29 Werner Eglseer - Bernhard Grossegger - Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder
12 10 4P W H4 +1 -650 7,00 7,00 50,00 50,00 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Thomas Kral - Anita Kreuzer
16 6 4P W HD +1 -650 7,00 7,00 50,00 50,00 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Helga Koller - Christa Faschingbauer
11 4 4P W P10 +2 -680 3,00 11,00 21,43 78,57 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
13 3 4P W H4 +2 -680 3,00 11,00 21,43 78,57 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Christine Koch - Gerald Daschiel
9 1 6P W T7 = -1430 0,00 14,00 0,00 100,00 Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger - Renate Tichy - Gertrud Prokopowski
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 A10873
Süd 1095
Keine K8
K104
DB K952
B872 A3
A64 D1072
B765 AD8
64
KD64
B953
932
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
11 4 1P N HA = 80 14,00 0,00 100,00 0,00 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
9 1 2H W KK -1 50 12,00 2,00 85,71 14,29 Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger - Renate Tichy - Gertrud Prokopowski
8 14 2N S H5 -1 -50 10,00 4,00 71,43 28,57 Werner Eglseer - Bernhard Grossegger - Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder
7 15 2N O K5 = -120 7,00 7,00 50,00 50,00 Michael Benedikt - Max Füreder - Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner
12 10 2N O H6 = -120 7,00 7,00 50,00 50,00 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Thomas Kral - Anita Kreuzer
13 3 2N O P6 +1 -150 4,00 10,00 28,57 71,43 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Christine Koch - Gerald Daschiel
16 6 1N S K4 -4 -200 2,00 12,00 14,29 85,71 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Helga Koller - Christa Faschingbauer
2 5 3N O K3 = -400 0,00 14,00 0,00 100,00 Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 AK7
West B42
N-S 987
8432
D109842 53
1086 AKD9753
6 D54
AB10 5
B6
---
AKB1032
KD976
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
7 15 5Tx S P4 = 750 13,00 1,00 92,86 7,14 Michael Benedikt - Max Füreder - Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner
11 4 5Kx S H3 = 750 13,00 1,00 92,86 7,14 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
16 6 5K S TA +1 620 10,00 4,00 71,43 28,57 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Helga Koller - Christa Faschingbauer
8 14 4Px O KK -1 100 8,00 6,00 57,14 42,86 Werner Eglseer - Bernhard Grossegger - Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder
12 10 2P O TK = -110 6,00 8,00 42,86 57,14 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Thomas Kral - Anita Kreuzer
13 3 3H O KA +1 -170 4,00 10,00 28,57 71,43 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Christine Koch - Gerald Daschiel
2 5 5T S H5 -2 -200 1,00 13,00 7,14 92,86 Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
9 1 5Kx S H6 -1 -200 1,00 13,00 7,14 92,86 Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger - Renate Tichy - Gertrud Prokopowski
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AD8
Nord KD
Alle 97643
K105
973 K4
83 A42
A8 KDB5
B76432 AD98
B10652
B109765
102
---
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
13 4 3N W HK -1 100 14,00 0,00 100,00 0,00 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
16 7 3H S T6 -1 -100 12,00 2,00 85,71 14,29 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Michael Benedikt - Max Füreder
10 2 1N O HB +1 -120 10,00 4,00 71,43 28,57 Thomas Kral - Anita Kreuzer - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
12 1 4T W HK +1 -150 8,00 6,00 57,14 42,86 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Renate Tichy - Gertrud Prokopowski
11 5 5T W PA +1 -620 6,00 8,00 42,86 57,14 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
3 6 3N O K10 +1 -630 4,00 10,00 28,57 71,43 Christine Koch - Gerald Daschiel - Helga Koller - Christa Faschingbauer
14 9 3N O HB +2 -660 1,00 13,00 7,14 92,86 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder - Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger
15 8 3N O K10 +2 -660 1,00 13,00 7,14 92,86 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 A103
Ost A763
Keine K
AKDB3
K865 DB42
K92 D5
A972 B64
62 9875
97
B1084
D10853
104
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
15 8 1N W TA -4 200 14,00 0,00 100,00 0,00 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
11 5 2H N P3 +1 140 12,00 2,00 85,71 14,29 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
3 6 1T N T6 +3 130 10,00 4,00 71,43 28,57 Christine Koch - Gerald Daschiel - Helga Koller - Christa Faschingbauer
12 1 3T N P4 = 110 8,00 6,00 57,14 42,86 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Renate Tichy - Gertrud Prokopowski
10 2 4H N PD -1 -50 4,00 10,00 28,57 71,43 Thomas Kral - Anita Kreuzer - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
14 9 3N N PD -1 -50 4,00 10,00 28,57 71,43 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder - Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger
16 7 4H N T9 -1 -50 4,00 10,00 28,57 71,43 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Michael Benedikt - Max Füreder
13 4 2P O T3 = -110 0,00 14,00 0,00 100,00 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 964
Süd 3
N-S AK105
KD1052
DB K108753
DB9754 A1086
63 B8
964 7
A2
K2
D9742
AB83
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
3 6 6T N HA = 1370 14,00 0,00 100,00 0,00 Christine Koch - Gerald Daschiel - Helga Koller - Christa Faschingbauer
12 1 3N S HD +3 690 12,00 2,00 85,71 14,29 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Renate Tichy - Gertrud Prokopowski
16 7 3N S HD +2 660 10,00 4,00 71,43 28,57 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Michael Benedikt - Max Füreder
13 4 5K S HD +1 620 8,00 6,00 57,14 42,86 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
10 2 5Hx O TA -3 500 4,00 10,00 28,57 71,43 Thomas Kral - Anita Kreuzer - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
11 5 5Hx W KA -3 500 4,00 10,00 28,57 71,43 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
15 8 5Kx W KA -3 500 4,00 10,00 28,57 71,43 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
14 9 4H O T8 -2 100 0,00 14,00 0,00 100,00 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder - Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 A3
West ADB82
O-W AKD
DB3
10 D9852
96543 ---
74 B1086
A10985 K642
KB764
K107
9532
7
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
13 5 3N N KB +4 520 14,00 0,00 100,00 0,00 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
9 15 3N N T2 +2 460 10,00 4,00 71,43 28,57 Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger - Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner
11 6 3N N K8 +2 460 10,00 4,00 71,43 28,57 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Helga Koller - Christa Faschingbauer
14 10 3N N K3 +2 460 10,00 4,00 71,43 28,57 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder - Thomas Kral - Anita Kreuzer
12 2 4H S H3 +1 450 6,00 8,00 42,86 57,14 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
1 3 4H N KB = 420 3,00 11,00 21,43 78,57 Renate Tichy - Gertrud Prokopowski - Christine Koch - Gerald Daschiel
4 7 4H S K7 = 420 3,00 11,00 21,43 78,57 Elisabeth Nagele - Peter Tichy - Michael Benedikt - Max Füreder
16 8 4H N KB -1 -50 0,00 14,00 0,00 100,00 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 K92
Nord AK10
Keine D932
AB6
654 DB107
B643 D92
K765 AB10
52 K103
A83
875
84
D9874
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
14 10 1N N PD +3 180 14,00 0,00 100,00 0,00 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder - Thomas Kral - Anita Kreuzer
9 15 1N N PD +2 150 11,00 3,00 78,57 21,43 Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger - Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner
12 2 1N N PD +2 150 11,00 3,00 78,57 21,43 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
1 3 1N N PD +1 120 6,00 8,00 42,86 57,14 Renate Tichy - Gertrud Prokopowski - Christine Koch - Gerald Daschiel
11 6 1N N PD +1 120 6,00 8,00 42,86 57,14 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Helga Koller - Christa Faschingbauer
13 5 1N N PD +1 120 6,00 8,00 42,86 57,14 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
4 7 3T N PD -1 -50 1,00 13,00 7,14 92,86 Elisabeth Nagele - Peter Tichy - Michael Benedikt - Max Füreder
16 8 1N N PD -1 -50 1,00 13,00 7,14 92,86 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 10654
Ost 1082
N-S 75
D864
987 KB
DB 96543
B842 AKD106
AB105 2
AD32
AK7
93
K973
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 3 3P N KA = 140 14,00 0,00 100,00 0,00 Renate Tichy - Gertrud Prokopowski - Christine Koch - Gerald Daschiel
12 2 2K O T3 = -90 12,00 2,00 85,71 14,29 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner
11 6 3K O PA = -110 10,00 4,00 71,43 28,57 Jürgen Schock - Michaela Wufka - Helga Koller - Christa Faschingbauer
9 15 3K O K9 +1 -130 7,00 7,00 50,00 50,00 Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger - Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner
14 10 3K O K3 +1 -130 7,00 7,00 50,00 50,00 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder - Thomas Kral - Anita Kreuzer
13 5 1Nx S HD -1 -200 3,00 11,00 21,43 78,57 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Wolfgang Berner - Harald Handlechner
16 8 3Px N KA -1 -200 3,00 11,00 21,43 78,57 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
4 7 4Kx O K3 = -510 0,00 14,00 0,00 100,00 Elisabeth Nagele - Peter Tichy - Michael Benedikt - Max Füreder
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2
Süd KB42
O-W B87432
103
DB10 987654
A873 9
106 AK
D875 AK96
AK3
D1065
D95
B42
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
15 10 4K N TA -2 -100 14,00 0,00 100,00 0,00 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner - Thomas Kral - Anita Kreuzer
7 11 3P O H6 +2 -200 10,00 4,00 71,43 28,57 Michael Benedikt - Max Füreder - Jürgen Schock - Michaela Wufka
13 6 3P O K5 +2 -200 10,00 4,00 71,43 28,57 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Helga Koller - Christa Faschingbauer
14 1 3P O PA +2 -200 10,00 4,00 71,43 28,57 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder - Renate Tichy - Gertrud Prokopowski
5 8 3Hx N KK -2 -300 6,00 8,00 42,86 57,14 Wolfgang Berner - Harald Handlechner - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
2 4 4P O PA +1 -650 2,00 12,00 14,29 85,71 Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
12 3 4P O T2 +1 -650 2,00 12,00 14,29 85,71 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Christine Koch - Gerald Daschiel
16 9 4P O K5 +1 -650 2,00 12,00 14,29 85,71 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 AB6
West B
Alle D10643
A1062
D83 954
53 AKD1042
KB95 A7
KB93 D5
K1072
9876
82
874
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 4 3H O K8 = -140 12,00 2,00 85,71 14,29 Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner - Elisabeth Nagele - Peter Tichy
12 3 2H O K8 +1 -140 12,00 2,00 85,71 14,29 Maria Böhm - Friedrich Lunzer - Christine Koch - Gerald Daschiel
13 6 2H O K8 +1 -140 12,00 2,00 85,71 14,29 Judith Klingler - Gottfried Hermann - Helga Koller - Christa Faschingbauer
15 10 2H O K8 +2 -170 8,00 6,00 57,14 42,86 Veronica Szabo - Ingeborg Kriftner - Thomas Kral - Anita Kreuzer
14 1 2H O K6 +3 -200 6,00 8,00 42,86 57,14 Ingeborg Mistlberger - Lothar Hütteneder - Renate Tichy - Gertrud Prokopowski
5 8 3N W T6 = -600 4,00 10,00 28,57 71,43 Wolfgang Berner - Harald Handlechner - Werner Eglseer - Bernhard Grossegger
7 11 4H O T4 = -620 1,00 13,00 7,14 92,86 Michael Benedikt - Max Füreder - Jürgen Schock - Michaela Wufka
16 9 4H O K8 = -620 1,00 13,00 7,14 92,86 Gerda Neuhauser - Renate Hütteneder - Beatrix Griesmeier - Kurt Feichtinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 10962
Nord ---
N-S KB1053
K875
AKD5 B3
DB93 AK852
A9 D8642
1032 D
874
