2017-05-22 22. Montag-Spielabend
Einzelresultate
6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 150,00.
Rg. P# Namen des Paares ÖBV# Pkt. % MP
1 10 Renate Tichy - Kurt Feichtinger 1466 22 193,00 64,33 26
2 7 Gertrud Prokopowski - Helmuth Eichhorn 5079 4299 177,00 59,00 20
3 12 Elisabeth Nagele - Peter Tichy 1836 1465 176,00 58,67 16
4 11 Jürgen Schock - Wolfgang Berner 1621 2717 165,00 55,00 14
5 4 Gerda Neuhauser - Gottfried Hermann 3228 3053 151,00 50,33 12
6 5 Friederike Schweiger - Helmuth Böhm 5619 4148 148,00 49,33 10
7 8 Margit Daschiel - Gerald Daschiel 2219 2218 147,00 49,00 8
8 1 Ingeborg Kriftner - Ingetraud Kriftner 1183 1184 137,00 45,67 6
9 2 Max Füreder - Michaela Wufka 27 4093 134,00 44,67
10 6 Margit Halvax - Antonia Böhm 1615 4149 132,00 44,00
11 9 Mathilde Gruber - Beatrix Griesmeier 2247 1790 128,00 42,67
12 3 Ute Moser - Rudolf Trauner 4204 4071 112,00 37,33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1083
Nord K965
Keine 975
K83
B75 D964
A7 D1082
4 KB2
AB109654 D2
AK2
B43
AD10863
7
3K N 110
T K H P N
NS 5 9 7 6 6
O 8 4 6 7 5
W 8 3 4 6 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 6 3Nx O -4 K3 800 10,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Feichtinger K - Halvax M - Böhm A
12 8 3K S = K4 110 8,00 2,00 80,0 20,0 Nagele E - Tichy P - Daschiel M - Daschiel G
4 3 4T W -1 K5 50 6,00 4,00 60,0 40,0 Neuhauser G - Hermann G - Moser U - Trauner R
11 1 3H N -1 TD -50 4,00 6,00 40,0 60,0 Schock J - Berner W - Kriftner I - Kriftner I
7 5 4K S -2 TA -100 2,00 8,00 20,0 80,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Schweiger F - Böhm H
9 2 3T W = K5 -110 0,00 10,00 0,0 100,0 Gruber M - Griesmeier B - Füreder M - Wufka M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 AD873
Ost 7
N-S KB96
AB10
B K105
KB95 AD84
AD10854 7
D9 K7432
9642
10632
32
865
5H W -450
T K H P N
NS 3 5 2 7 3
O 10 8 10 5 8
W 10 8 11 6 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
11 1 3N O -1 P4 50 10,00 0,00 100,0 0,0 Schock J - Berner W - Kriftner I - Kriftner I
9 2 1N O +1 P6 -120 8,00 2,00 80,0 20,0 Gruber M - Griesmeier B - Füreder M - Wufka M
7 5 2H W +1 TA -140 6,00 4,00 60,0 40,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Schweiger F - Böhm H
4 3 4H W = H7 -420 3,00 7,00 30,0 70,0 Neuhauser G - Hermann G - Moser U - Trauner R
12 8 4H O = P6 -420 3,00 7,00 30,0 70,0 Nagele E - Tichy P - Daschiel M - Daschiel G
10 6 4Hx W = H7 -590 0,00 10,00 0,0 100,0 Tichy R - Feichtinger K - Halvax M - Böhm A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 107
Süd K10543
O-W D1073
K2
AD532 K86
8 ADB9
A65 92
D1073 AB98
B94
762
KB84
654
7T W -2140
T K H P N
NS 0 4 4 1 1
OW 13 9 9 12 12
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 3 4P W +2 P10 -680 6,00 4,00 60,0 40,0 Neuhauser G - Hermann G - Moser U - Trauner R
7 5 4P W +2 H3 -680 6,00 4,00 60,0 40,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Schweiger F - Böhm H
9 2 4P W +2 H3 -680 6,00 4,00 60,0 40,0 Gruber M - Griesmeier B - Füreder M - Wufka M
10 6 4P W +2 K3 -680 6,00 4,00 60,0 40,0 Tichy R - Feichtinger K - Halvax M - Böhm A
11 1 4P W +2 H3 -680 6,00 4,00 60,0 40,0 Schock J - Berner W - Kriftner I - Kriftner I
12 8 2Hx N -4 P6 -800 0,00 10,00 0,0 100,0 Nagele E - Tichy P - Daschiel M - Daschiel G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 87643
West B2
Alle 854
D63
K AB952
109 AKD764
DB109762 ---
B105 AK
D10
853
AK3
98742
7H W -2210
T K H P N
NS 4 2 0 1 1
OW 8 11 13 11 11
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 4 6N O -1 KA 100 10,00 0,00 100,0 0,0 Schweiger F - Böhm H - Neuhauser G - Hermann G
1 7 4H O +3 T2 -710 5,00 5,00 50,0 50,0 Kriftner I - Kriftner I - Prokopowski G - Eichhorn H
8 6 4H O +3 KA -710 5,00 5,00 50,0 50,0 Daschiel M - Daschiel G - Halvax M - Böhm A
10 3 4H O +3 T9 -710 5,00 5,00 50,0 50,0 Tichy R - Feichtinger K - Moser U - Trauner R
11 2 4H O +3 T2 -710 5,00 5,00 50,0 50,0 Schock J - Berner W - Füreder M - Wufka M
9 12 6H W +1 P3 -1460 0,00 10,00 0,0 100,0 Gruber M - Griesmeier B - Nagele E - Tichy P
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 B43
Nord 654
N-S A2
A9742
A762 K85
KB98 A7
DB964 K1073
--- K863
D109
D1032
85
DB105
6K O -920
T K H P N
NS 5 1 3 2 3
O 8 12 9 10 8
W 8 12 9 11 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 3 3N O -1 TD 50 10,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Feichtinger K - Moser U - Trauner R
1 7 2K O +3 TD -150 6,00 4,00 60,0 40,0 Kriftner I - Kriftner I - Prokopowski G - Eichhorn H
8 6 1N O +2 TD -150 6,00 4,00 60,0 40,0 Daschiel M - Daschiel G - Halvax M - Böhm A
9 12 2K O +3 TD -150 6,00 4,00 60,0 40,0 Gruber M - Griesmeier B - Nagele E - Tichy P
5 4 3N O = TD -400 2,00 8,00 20,0 80,0 Schweiger F - Böhm H - Neuhauser G - Hermann G
11 2 3N O +1 H3 -430 0,00 10,00 0,0 100,0 Schock J - Berner W - Füreder M - Wufka M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 AD2
Ost B83
O-W K752
AKD
K10987 B64
10964 KD72
AD3 4
8 106432
53
A5
B10986
B975
4K S 130
T K H P N
NS 8 10 6 5 8
O 4 2 7 7 2
W 5 2 7 7 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 4 3N N +1 T4 430 10,00 0,00 100,0 0,0 Schweiger F - Böhm H - Neuhauser G - Hermann G
10 3 3N N = H2 400 8,00 2,00 80,0 20,0 Tichy R - Feichtinger K - Moser U - Trauner R
8 6 1N N +3 T2 180 6,00 4,00 60,0 40,0 Daschiel M - Daschiel G - Halvax M - Böhm A
1 7 5K N -1 T2 -50 3,00 7,00 30,0 70,0 Kriftner I - Kriftner I - Prokopowski G - Eichhorn H
11 2 3N N -1 P4 -50 3,00 7,00 30,0 70,0 Schock J - Berner W - Füreder M - Wufka M
9 12 4Kx S -1 T8 -100 0,00 10,00 0,0 100,0 Gruber M - Griesmeier B - Nagele E - Tichy P
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 ---
Süd AKD652
Alle 83
A10964
985 AB72
B87 94
K1052 ADB64
D82 B5
KD10643
103
97
K73
4H S 620
T K H P N
NS 10 6 10 8 7
OW 2 7 3 4 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 4 4H N +1 TB 650 9,00 1,00 90,0 10,0 Kriftner I - Kriftner I - Neuhauser G - Hermann G
12 10 4H S +1 T2 650 9,00 1,00 90,0 10,0 Nagele E - Tichy P - Tichy R - Feichtinger K
2 8 4H N = TB 620 6,00 4,00 60,0 40,0 Füreder M - Wufka M - Daschiel M - Daschiel G
6 5 4P S -1 K5 -100 4,00 6,00 40,0 60,0 Halvax M - Böhm A - Schweiger F - Böhm H
9 7 3P S -2 K5 -200 1,00 9,00 10,0 90,0 Gruber M - Griesmeier B - Prokopowski G - Eichhorn H
11 3 4P S -2 H7 -200 1,00 9,00 10,0 90,0 Schock J - Berner W - Moser U - Trauner R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 D98
West KD964
Keine B82
107
K65 A2
1075 B3
A1063 KD5
B83 AKD952
B10743
A82
974
64
5K W -400
T K H P N
NS 1 0 5 6 1
OW 11 11 7 7 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 5 3N W -1 HK 50 9,00 1,00 90,0 10,0 Halvax M - Böhm A - Schweiger F - Böhm H
9 7 3N W -1 H4 50 9,00 1,00 90,0 10,0 Gruber M - Griesmeier B - Prokopowski G - Eichhorn H
11 3 4T O +1 HA -150 6,00 4,00 60,0 40,0 Schock J - Berner W - Moser U - Trauner R
1 4 3N W +3 HK -490 2,00 8,00 20,0 80,0 Kriftner I - Kriftner I - Neuhauser G - Hermann G
2 8 3N O +3 P3 -490 2,00 8,00 20,0 80,0 Füreder M - Wufka M - Daschiel M - Daschiel G
12 10 3N O +3 P3 -490 2,00 8,00 20,0 80,0 Nagele E - Tichy P - Tichy R - Feichtinger K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 B
Nord 9
O-W A643
AKDB842
AD65 10842
654 A1083
10982 KB
95 1063
K973
KDB72
D75
7
3N N 400
T K H P N
NS 10 9 8 7 9
OW 3 4 5 6 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 4 3N N +1 P4 430 9,00 1,00 90,0 10,0 Kriftner I - Kriftner I - Neuhauser G - Hermann G
11 3 4N S = K10 430 9,00 1,00 90,0 10,0 Schock J - Berner W - Moser U - Trauner R
6 5 3T N +1 P4 130 5,00 5,00 50,0 50,0 Halvax M - Böhm A - Schweiger F - Böhm H
9 7 3T N +1 P4 130 5,00 5,00 50,0 50,0 Gruber M - Griesmeier B - Prokopowski G - Eichhorn H
2 8 5T N -2 P8 -100 2,00 8,00 20,0 80,0 Füreder M - Wufka M - Daschiel M - Daschiel G
12 10 6H S -4 PA -200 0,00 10,00 0,0 100,0 Nagele E - Tichy P - Tichy R - Feichtinger K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 A7
Ost K954
Alle A10732
B9
KD42 10953
B8 A10632
B9 4
D10876 K52
B86
D7
KD865
A43
4K S 130
T K H P N
NS 4 10 6 4 8
OW 8 3 6 8 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 12 3N N -1 H3 -100 6,00 4,00 60,0 40,0 Kriftner I - Kriftner I - Nagele E - Tichy P
2 5 3N S -1 T6 -100 6,00 4,00 60,0 40,0 Füreder M - Wufka M - Schweiger F - Böhm H
3 9 3N S -1 T6 -100 6,00 4,00 60,0 40,0 Moser U - Trauner R - Gruber M - Griesmeier B
7 6 3N N -1 P10 -100 6,00 4,00 60,0 40,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Halvax M - Böhm A
10 8 3N N -1 H2 -100 6,00 4,00 60,0 40,0 Tichy R - Feichtinger K - Daschiel M - Daschiel G
11 4 3N S -2 T6 -200 0,00 10,00 0,0 100,0 Schock J - Berner W - Neuhauser G - Hermann G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 A3
Süd KD8654
Keine B4
D92
B9842 K1076
A2 103
963 1082
B106 K543
D5
B97
AKD75
A87
6N N 990
T K H P N
N 9 12 12 7 12
S 8 11 11 7 8
OW 4 1 1 6 1
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 5 4H S +2 P2 480 7,00 3,00 70,0 30,0 Füreder M - Wufka M - Schweiger F - Böhm H
7 6 4H N +2 P7 480 7,00 3,00 70,0 30,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Halvax M - Böhm A
10 8 4H N +2 H3 480 7,00 3,00 70,0 30,0 Tichy R - Feichtinger K - Daschiel M - Daschiel G
11 4 5H N +1 H10 480 7,00 3,00 70,0 30,0 Schock J - Berner W - Neuhauser G - Hermann G
3 9 4H S +1 P2 450 2,00 8,00 20,0 80,0 Moser U - Trauner R - Gruber M - Griesmeier B
1 12 3N S -1 P2 -50 0,00 10,00 0,0 100,0 Kriftner I - Kriftner I - Nagele E - Tichy P
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2
West AKDB63
N-S KD1062
K
DB8 K109765
95 872
A73 84
DB842 106
A43
104
B95
A9753
6Px W 1100
T K H P N
NS 8 12 12 6 10
OW 5 1 1 7 1
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
7 6 6H N = T10 1430 8,00 2,00 80,0 20,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Halvax M - Böhm A
10 8 6H N = T10 1430 8,00 2,00 80,0 20,0 Tichy R - Feichtinger K - Daschiel M - Daschiel G
11 4 6H N = P10 1430 8,00 2,00 80,0 20,0 Schock J - Berner W - Neuhauser G - Hermann G
3 9 4H N +3 P6 710 4,00 6,00 40,0 60,0 Moser U - Trauner R - Gruber M - Griesmeier B
2 5 4H N +2 T10 680 2,00 8,00 20,0 80,0 Füreder M - Wufka M - Schweiger F - Böhm H
1 12 5K N = P10 600 0,00 10,00 0,0 100,0 Kriftner I - Kriftner I - Nagele E - Tichy P
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 K84
Nord B1073
Alle 764
D93
AD96 753
D5 K94
D10853 AK
K4 B10765
B102
A862
B92
A82
4P O -620
T K H P N
NS 4 3 5 3 4
O 9 10 7 10 8
W 9 10 8 10 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
11 5 2N O -2 PB 200 10,00 0,00 100,0 0,0 Schock J - Berner W - Schweiger F - Böhm H
1 9 3N O -1 H6 100 6,00 4,00 60,0 40,0 Kriftner I - Kriftner I - Gruber M - Griesmeier B
4 10 3N O -1 H6 100 6,00 4,00 60,0 40,0 Neuhauser G - Hermann G - Tichy R - Feichtinger K
12 2 2N O -1 H2 100 6,00 4,00 60,0 40,0 Nagele E - Tichy P - Füreder M - Wufka M
3 6 2T O +1 PB -110 2,00 8,00 20,0 80,0 Moser U - Trauner R - Halvax M - Böhm A
8 7 3T O +1 K2 -130 0,00 10,00 0,0 100,0 Daschiel M - Daschiel G - Prokopowski G - Eichhorn H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 A
Ost B9873
Keine B94
K973
D93 108652
KD1054 A
63 KD1075
B82 106
KB74
62
A82
AD54
4T N 130
T K H P N
N 10 7 8 7 8
S 9 7 8 6 7
OW 3 6 4 6 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
12 2 3Kx O -2 H6 300 10,00 0,00 100,0 0,0 Nagele E - Tichy P - Füreder M - Wufka M
11 5 3T S +1 P3 130 8,00 2,00 80,0 20,0 Schock J - Berner W - Schweiger F - Böhm H
1 9 2P O -2 H6 100 4,00 6,00 40,0 60,0 Kriftner I - Kriftner I - Gruber M - Griesmeier B
3 6 2P O -2 H6 100 4,00 6,00 40,0 60,0 Moser U - Trauner R - Halvax M - Böhm A
4 10 3P O -2 H6 100 4,00 6,00 40,0 60,0 Neuhauser G - Hermann G - Tichy R - Feichtinger K
8 7 3N S -1 P3 -50 0,00 10,00 0,0 100,0 Daschiel M - Daschiel G - Prokopowski G - Eichhorn H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 109
Süd AD10952
N-S A76
105
KB7 853
B876 K
94 KDB32
B874 AK93
AD642
43
1085
D62
3T W -110
T K H P N
NS 4 4 7 6 6
OW 9 8 6 6 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 9 2P W -2 T10 100 9,00 1,00 90,0 10,0 Kriftner I - Kriftner I - Gruber M - Griesmeier B
12 2 5T O -2 H4 100 9,00 1,00 90,0 10,0 Nagele E - Tichy P - Füreder M - Wufka M
4 10 2N O -1 H4 50 6,00 4,00 60,0 40,0 Neuhauser G - Hermann G - Tichy R - Feichtinger K
3 6 3H N -1 TA -100 4,00 6,00 40,0 60,0 Moser U - Trauner R - Halvax M - Böhm A
8 7 3H N -2 TA -200 1,00 9,00 10,0 90,0 Daschiel M - Daschiel G - Prokopowski G - Eichhorn H
11 5 2H N -2 KK -200 1,00 9,00 10,0 90,0 Schock J - Berner W - Schweiger F - Böhm H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 AD95
West 1098
O-W K3
9753
B6 104
54 DB762
AD1065 B974
A1042 K6
K8732
AK3
82
DB8
3N N 400
T K H P N
NS 8 5 6 9 9
OW 5 8 7 3 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
11 6 3Kx W -1 H10 200 10,00 0,00 100,0 0,0 Schock J - Berner W - Halvax M - Böhm A
2 10 3P S +1 H5 170 5,00 5,00 50,0 50,0 Füreder M - Wufka M - Tichy R - Feichtinger K
3 12 3P S +1 H5 170 5,00 5,00 50,0 50,0 Moser U - Trauner R - Nagele E - Tichy P
4 7 3P S +1 H5 170 5,00 5,00 50,0 50,0 Neuhauser G - Hermann G - Prokopowski G - Eichhorn H
9 8 3P S +1 H5 170 5,00 5,00 50,0 50,0 Gruber M - Griesmeier B - Daschiel M - Daschiel G
5 1 3P S = H5 140 0,00 10,00 0,0 100,0 Schweiger F - Böhm H - Kriftner I - Kriftner I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AKB106
Nord AD10
Keine 532
B7
932 5
B5 987
K107 AB986
AKD83 9542
D874
K6432
D4
106
4Hx N -100
T K H P N
NS 1 3 9 9 3
OW 10 10 3 2 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 1 4P N +1 H9 450 10,00 0,00 100,0 0,0 Schweiger F - Böhm H - Kriftner I - Kriftner I
2 10 3P N +2 H9 200 7,00 3,00 70,0 30,0 Füreder M - Wufka M - Tichy R - Feichtinger K
11 6 2P N +3 P5 200 7,00 3,00 70,0 30,0 Schock J - Berner W - Halvax M - Böhm A
3 12 3P N = T5 140 4,00 6,00 40,0 60,0 Moser U - Trauner R - Nagele E - Tichy P
9 8 5P N -1 T5 -50 2,00 8,00 20,0 80,0 Gruber M - Griesmeier B - Daschiel M - Daschiel G
4 7 3N N -5 KA -250 0,00 10,00 0,0 100,0 Neuhauser G - Hermann G - Prokopowski G - Eichhorn H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 KD5
Ost AKD92
N-S 73
1075
A974 10832
B73 84
105 A92
KD84 B632
B6
1065
KDB864
A9
4Px O 500
T K H P N
NS 6 10 10 6 8
OW 7 2 2 7 2
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 7 3N N +2 P3 660 9,00 1,00 90,0 10,0 Neuhauser G - Hermann G - Prokopowski G - Eichhorn H
5 1 3N N +2 P8 660 9,00 1,00 90,0 10,0 Schweiger F - Böhm H - Kriftner I - Kriftner I
3 12 4H N +1 P3 650 5,00 5,00 50,0 50,0 Moser U - Trauner R - Nagele E - Tichy P
11 6 4H N +1 P8 650 5,00 5,00 50,0 50,0 Schock J - Berner W - Halvax M - Böhm A
9 8 4H N = P8 620 2,00 8,00 20,0 80,0 Gruber M - Griesmeier B - Daschiel M - Daschiel G
2 10 4Px W -3 HA 500 0,00 10,00 0,0 100,0 Füreder M - Wufka M - Tichy R - Feichtinger K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 A32
Süd AB942
O-W 954
73
B10965 K874
K107 86
AK873 D
--- AKB1092
D
D53
B1062
D8654
5P W -650
T K H P N
NS 5 4 7 1 3
O 7 7 6 10 8
W 7 7 6 11 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 9 4P W -1 T7 100 10,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Feichtinger K - Gruber M - Griesmeier B
3 1 4P W = HA -620 5,00 5,00 50,0 50,0 Moser U - Trauner R - Kriftner I - Kriftner I
5 8 4P W = HA -620 5,00 5,00 50,0 50,0 Schweiger F - Böhm H - Daschiel M - Daschiel G
6 2 4P W = HA -620 5,00 5,00 50,0 50,0 Halvax M - Böhm A - Füreder M - Wufka M
12 4 4P W = HA -620 5,00 5,00 50,0 50,0 Nagele E - Tichy P - Neuhauser G - Hermann G
11 7 5P W = HA -650 0,00 10,00 0,0 100,0 Schock J - Berner W - Prokopowski G - Eichhorn H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 KD82
West K3
Alle AB6
A1064
63 1075
B10762 9854
743 D5
KB8 D952
AB94
AD
K10982
73
6N N 1440
T K H P N
NS 9 12 7 12 12
OW 3 1 5 1 1
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 9 6P N = H5 1430 9,00 1,00 90,0 10,0 Tichy R - Feichtinger K - Gruber M - Griesmeier B
12 4 6P N = H9 1430 9,00 1,00 90,0 10,0 Nagele E - Tichy P - Neuhauser G - Hermann G
5 8 4P N +2 P5 680 5,00 5,00 50,0 50,0 Schweiger F - Böhm H - Daschiel M - Daschiel G
6 2 4P N +2 H5 680 5,00 5,00 50,0 50,0 Halvax M - Böhm A - Füreder M - Wufka M
11 7 6P N -1 T2 -100 2,00 8,00 20,0 80,0 Schock J - Berner W - Prokopowski G - Eichhorn H
3 1 6P N -2 T5 -200 0,00 10,00 0,0 100,0 Moser U - Trauner R - Kriftner I - Kriftner I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 1086543
Nord 102
N-S B5
A95
D2 AB97
D86 AB73
963 A1087
DB1087 3
K
K954
KD42
K642
2N O -120
T K H P N
N 7 6 6 7 5
S 7 5 6 7 5
OW 6 7 7 6 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 9 2P N -1 T3 -100 9,00 1,00 90,0 10,0 Tichy R - Feichtinger K - Gruber M - Griesmeier B
11 7 2P N -1 T3 -100 9,00 1,00 90,0 10,0 Schock J - Berner W - Prokopowski G - Eichhorn H
3 1 1N W +1 P8 -120 4,00 6,00 40,0 60,0 Moser U - Trauner R - Kriftner I - Kriftner I
6 2 1N W +1 P4 -120 4,00 6,00 40,0 60,0 Halvax M - Böhm A - Füreder M - Wufka M
12 4 1N W +1 P6 -120 4,00 6,00 40,0 60,0 Nagele E - Tichy P - Neuhauser G - Hermann G
5 8 1N W +2 P4 -150 0,00 10,00 0,0 100,0 Schweiger F - Böhm H - Daschiel M - Daschiel G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 AKDB105
Ost D8
O-W AB6
B2
973 86
7 AB106543
972 5
A108653 K74
42
K92
KD10843
D9
3P S 140
T K H P N
NS 2 9 5 9 6
OW 8 1 8 1 1
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 2 4P N +3 K5 510 10,00 0,00 100,0 0,0 Neuhauser G - Hermann G - Füreder M - Wufka M
5 12 4P N +2 K5 480 7,00 3,00 70,0 30,0 Schweiger F - Böhm H - Nagele E - Tichy P
11 8 4P N +2 K5 480 7,00 3,00 70,0 30,0 Schock J - Berner W - Daschiel M - Daschiel G
7 3 3P N +3 K5 230 4,00 6,00 40,0 60,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Moser U - Trauner R
1 10 4P N -1 HA -50 1,00 9,00 10,0 90,0 Kriftner I - Kriftner I - Tichy R - Feichtinger K
6 9 4P N -1 HA -50 1,00 9,00 10,0 90,0 Halvax M - Böhm A - Gruber M - Griesmeier B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 B102
Süd B842
Alle DB96
D3
AD9743 5
K9 AD7653
A54 1032
A7 K92
K86
10
K87
B108654
6H W -1430
T K H P N
N 5 3 0 1 2
S 5 4 0 2 2
OW 7 9 12 10 9
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
7 3 4P W -1 KD 100 10,00 0,00 100,0 0,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Moser U - Trauner R
4 2 4H O = TB -620 8,00 2,00 80,0 20,0 Neuhauser G - Hermann G - Füreder M - Wufka M
5 12 3N W +2 K6 -660 5,00 5,00 50,0 50,0 Schweiger F - Böhm H - Nagele E - Tichy P
6 9 3N O +2 TB -660 5,00 5,00 50,0 50,0 Halvax M - Böhm A - Gruber M - Griesmeier B
1 10 4H O +2 TB -680 2,00 8,00 20,0 80,0 Kriftner I - Kriftner I - Tichy R - Feichtinger K
11 8 6H O = TB -1430 0,00 10,00 0,0 100,0 Schock J - Berner W - Daschiel M - Daschiel G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 975
West 75
Keine D10973
K73
DB8632 AK
D32 AKB1086
A K84
D85 B6
104
94
B652
A10942
5N W -460
T K H P N
NS 6 6 0 0 0
OW 7 7 11 11 11
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 2 6H O -1 TA 50 8,00 2,00 80,0 20,0 Neuhauser G - Hermann G - Füreder M - Wufka M
7 3 6H O -1 TA 50 8,00 2,00 80,0 20,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Moser U - Trauner R
11 8 6H O -1 TA 50 8,00 2,00 80,0 20,0 Schock J - Berner W - Daschiel M - Daschiel G
5 12 5H O = TA -450 4,00 6,00 40,0 60,0 Schweiger F - Böhm H - Nagele E - Tichy P
1 10 4H O +3 K6 -510 2,00 8,00 20,0 80,0 Kriftner I - Kriftner I - Tichy R - Feichtinger K
6 9 6H O +1 K6 -1010 0,00 10,00 0,0 100,0 Halvax M - Böhm A - Gruber M - Griesmeier B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 K4
Nord 9843
O-W B86
KD95
AD10 B93
ADB102 7
K1075 D93
3 B87642
87652
K65
A42
A10
3K W -110
T K H P N
NS 6 4 5 5 6
O 7 8 8 7 7
W 7 9 8 8 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 1 4Tx O -3 P2 800 10,00 0,00 100,0 0,0 Füreder M - Wufka M - Kriftner I - Kriftner I
11 9 3Nx W -1 PK 200 8,00 2,00 80,0 20,0 Schock J - Berner W - Gruber M - Griesmeier B
8 4 2P S +1 T3 140 6,00 4,00 60,0 40,0 Daschiel M - Daschiel G - Neuhauser G - Hermann G
5 3 2H W = PK -110 3,00 7,00 30,0 70,0 Schweiger F - Böhm H - Moser U - Trauner R
7 10 3K W = PK -110 3,00 7,00 30,0 70,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Tichy R - Feichtinger K
12 6 2H W +1 PK -140 0,00 10,00 0,0 100,0 Nagele E - Tichy P - Halvax M - Böhm A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 753
Ost 74
Alle B97543
A8
D2 AK9
ADB8 K3
D102 K86
KB95 107643
B10864
109652
A
D2
5N O -660
T K H P N
NS 2 4 3 4 2
OW 10 9 10 9 11
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 3 3T O +2 PB -150 10,00 0,00 100,0 0,0 Schweiger F - Böhm H - Moser U - Trauner R
12 6 3N O +1 PB -630 8,00 2,00 80,0 20,0 Nagele E - Tichy P - Halvax M - Böhm A
2 1 3N O +2 PB -660 3,00 7,00 30,0 70,0 Füreder M - Wufka M - Kriftner I - Kriftner I
7 10 3N O +2 H2 -660 3,00 7,00 30,0 70,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Tichy R - Feichtinger K
8 4 3N O +2 P4 -660 3,00 7,00 30,0 70,0 Daschiel M - Daschiel G - Neuhauser G - Hermann G
11 9 3N O +2 PB -660 3,00 7,00 30,0 70,0 Schock J - Berner W - Gruber M - Griesmeier B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 AKD
Süd K8
Keine KB842
K82
432 B1098
A962 DB53
D63 75
A95 D64
765
1074
A109
B1073
3N S 400
T K H P N
NS 9 10 7 8 9
O 3 3 6 4 3
W 3 3 6 5 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
11 9 3N N +1 PB 430 10,00 0,00 100,0 0,0 Schock J - Berner W - Gruber M - Griesmeier B
7 10 3N N = HD 400 7,00 3,00 70,0 30,0 Prokopowski G - Eichhorn H - Tichy R - Feichtinger K
12 6 3N N = PB 400 7,00 3,00 70,0 30,0 Nagele E - Tichy P - Halvax M - Böhm A
5 3 1N N +4 PB 210 4,00 6,00 40,0 60,0 Schweiger F - Böhm H - Moser U - Trauner R
2 1 2N N +1 PB 150 1,00 9,00 10,0 90,0 Füreder M - Wufka M - Kriftner I - Kriftner I
8 4 1N N +2 PB 150 1,00 9,00 10,0 90,0 Daschiel M - Daschiel G - Neuhauser G - Hermann G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 97
West K853
N-S KD1054
42
43 B8
D7 B1096
B6 A8732
KD97653 A8
AKD10652
A42
9
B10
5Tx W 500
T K H P N
NS 5 7 8 10 5
OW 8 5 5 3 4
