2017-09-11 37. Montag-Spielabend
Einzelresultate
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 210,00.
Rg. P# Namen des Paares ÖBV# Ktg. Pkt. % MP
1 11 Jürgen Schock - Margit Daschiel 1621 2219 249,00 59,29 32
2 5 Michael Benedikt - Max Füreder 692 27 242,00 57,62 26
3 15 Michaela Wufka - Wolfgang Berner 4093 2717 234,00 55,71 20
4 7 Judith Klingler - Gottfried Hermann 1018 3053 233,00 55,48 16
5 3 Ute Moser - Wilhelmine Wiesinger 4204 4682 226,00 53,81 14
6 9 Gertrud Prokopowski - Götz-Wolf Wingelmüller 5079 1516 219,00 52,14 12
7 1 Ursula Stastny - Karin Feichtinger 2455 1614 217,00 51,67 10
8 4 Friedrich Lunzer - Fritz Kroath 1159 1186 K 215,00 51,19 8
13 Ingetraud Kriftner - Veronica Szabo 1184 5835 215,00 51,19 8
10 10 Renate Tichy - Elisabeth Nagele 1466 1836 212,00 50,48 6
11 16 Johann Reifetzhammer - Ingeborg Kriftner 1335 1183 206,00 49,05
12 8 Margit Halvax - Mathilde Gruber 1615 2247 190,00 45,24
13 2 Gerda Neuhauser - Helmuth Eichhorn 3228 4299 187,00 44,52
14 6 Christian Engl - Adina Bratoveanu 4130 6178 185,00 44,05
15 14 Christine Koch - Ingeborg Scheuba 4202 1013 176,00 41,90
16 12 Antonia Böhm - Peter Tichy 4149 1465 154,00 36,67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 D3
Nord KB1098
Keine 875
K106
964 AB87
A43 D652
B92 AK
AD93 B85
K1052
7
D10643
742
2N O -120
T K H P N
NS 4 6 5 5 5
O 8 6 8 8 8
W 8 7 8 8 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
7 12 3N O -3 K3 150 14,00 0,00 100,0 0,0 Klingler J - Hermann G - Böhm A - Tichy P
6 8 3N O -2 K6 100 10,00 4,00 71,4 28,6 Engl C - Bratoveanu A - Halvax M - Gruber M
9 2 3N O -2 K3 100 10,00 4,00 71,4 28,6 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Neuhauser G - Eichhorn H
15 4 3N O -2 K3 100 10,00 4,00 71,4 28,6 Wufka M - Berner W - Lunzer F - Kroath F
3 16 3N O -1 K3 50 5,00 9,00 35,7 64,3 Moser U - Wiesinger W - Reifetzhammer J - Kriftner I
13 10 3N O -1 K3 50 5,00 9,00 35,7 64,3 Kriftner I - Szabo V - Tichy R - Nagele E
5 14 1N W +1 H10 -120 2,00 12,00 14,3 85,7 Benedikt M - Füreder M - Koch C - Scheuba I
11 1 3N O = P5 -400 0,00 14,00 0,0 100,0 Schock J - Daschiel M - Stastny U - Feichtinger K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 AK1096
Ost ---
N-S DB62
K973
D743 82
B9 AKD7542
K53 98
AB54 102
B5
10863
A1074
D86
5Hx W 300
T K H P N
N 9 10 4 9 5
S 9 11 4 9 5
O 4 2 8 4 7
W 4 2 9 4 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 2 4P N = HA 620 14,00 0,00 100,0 0,0 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Neuhauser G - Eichhorn H
3 16 4H O -2 T6 100 11,00 3,00 78,6 21,4 Moser U - Wiesinger W - Reifetzhammer J - Kriftner I
13 10 3Hx O -1 PB 100 11,00 3,00 78,6 21,4 Kriftner I - Szabo V - Tichy R - Nagele E
5 14 4H O -1 T6 50 6,00 8,00 42,9 57,1 Benedikt M - Füreder M - Koch C - Scheuba I
7 12 4H O -1 T6 50 6,00 8,00 42,9 57,1 Klingler J - Hermann G - Böhm A - Tichy P
11 1 4H O -1 T6 50 6,00 8,00 42,9 57,1 Schock J - Daschiel M - Stastny U - Feichtinger K
15 4 4P N -1 HA -100 2,00 12,00 14,3 85,7 Wufka M - Berner W - Lunzer F - Kroath F
6 8 3Hx W = PA -530 0,00 14,00 0,0 100,0 Engl C - Bratoveanu A - Halvax M - Gruber M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 1092
Süd A102
O-W K52
KD84
53 B8
KD9 B874
106 ADB743
B109732 6
AKD764
653
98
A5
4N N 430
T K H P N
N 7 4 4 10 10
S 6 4 4 10 7
OW 6 9 7 3 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
7 12 4P S +1 K10 450 14,00 0,00 100,0 0,0 Klingler J - Hermann G - Böhm A - Tichy P
3 16 4P S = TB 420 6,00 8,00 42,9 57,1 Moser U - Wiesinger W - Reifetzhammer J - Kriftner I
5 14 4P S = HK 420 6,00 8,00 42,9 57,1 Benedikt M - Füreder M - Koch C - Scheuba I
6 8 4P S = HK 420 6,00 8,00 42,9 57,1 Engl C - Bratoveanu A - Halvax M - Gruber M
9 2 4P S = TB 420 6,00 8,00 42,9 57,1 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Neuhauser G - Eichhorn H
11 1 4P S = K10 420 6,00 8,00 42,9 57,1 Schock J - Daschiel M - Stastny U - Feichtinger K
13 10 4P S = K10 420 6,00 8,00 42,9 57,1 Kriftner I - Szabo V - Tichy R - Nagele E
15 4 4P S = TB 420 6,00 8,00 42,9 57,1 Wufka M - Berner W - Lunzer F - Kroath F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 106
West B10983
Alle D5
A1054
ADB754 K32
762 KD
A72 K8643
8 K72
98
A54
B109
DB963
5P W -650
T K H P N
NS 6 3 6 2 3
OW 6 10 6 11 9
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 13 4P W = HB -620 11,00 3,00 78,6 21,4 Stastny U - Feichtinger K - Kriftner I - Szabo V
6 14 4P W = TA -620 11,00 3,00 78,6 21,4 Engl C - Bratoveanu A - Koch C - Scheuba I
7 9 4P W = HB -620 11,00 3,00 78,6 21,4 Klingler J - Hermann G - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
12 8 4P W = HB -620 11,00 3,00 78,6 21,4 Böhm A - Tichy P - Halvax M - Gruber M
10 3 4P W +1 HB -650 3,00 11,00 21,4 78,6 Tichy R - Nagele E - Moser U - Wiesinger W
11 2 4P W +1 HB -650 3,00 11,00 21,4 78,6 Schock J - Daschiel M - Neuhauser G - Eichhorn H
15 5 4P W +1 HB -650 3,00 11,00 21,4 78,6 Wufka M - Berner W - Benedikt M - Füreder M
16 4 4P W +1 HB -650 3,00 11,00 21,4 78,6 Reifetzhammer J - Kriftner I - Lunzer F - Kroath F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 1074
Nord 63
N-S D103
AKB64
K852 D963
DB 10852
A97 KB842
9532 ---
AB
AK974
65
D1087
4T N 130
T K H P N
NS 10 4 8 4 8
OW 3 8 5 8 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
16 4 3N S = P2 600 14,00 0,00 100,0 0,0 Reifetzhammer J - Kriftner I - Lunzer F - Kroath F
7 9 1N N +2 P3 150 11,00 3,00 78,6 21,4 Klingler J - Hermann G - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
11 2 3T S +2 P5 150 11,00 3,00 78,6 21,4 Schock J - Daschiel M - Neuhauser G - Eichhorn H
1 13 1N N +1 K2 120 8,00 6,00 57,1 42,9 Stastny U - Feichtinger K - Kriftner I - Szabo V
6 14 3T N = P6 110 5,00 9,00 35,7 64,3 Engl C - Bratoveanu A - Koch C - Scheuba I
12 8 3T S = KA 110 5,00 9,00 35,7 64,3 Böhm A - Tichy P - Halvax M - Gruber M
10 3 3P W -1 H6 50 2,00 12,00 14,3 85,7 Tichy R - Nagele E - Moser U - Wiesinger W
15 5 3N N -1 K2 -100 0,00 14,00 0,0 100,0 Wufka M - Berner W - Benedikt M - Füreder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 KB962
Ost D98
O-W 65
1052
AD83 1075
3 A1064
D1074 832
AKD6 B43
4
KB752
AKB9
987
2P O -110
T K H P N
NS 5 6 7 5 6
O 8 7 5 8 7
W 7 7 5 8 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
7 9 2N O -4 H2 400 14,00 0,00 100,0 0,0 Klingler J - Hermann G - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
11 2 3T W -1 K6 100 12,00 2,00 85,7 14,3 Schock J - Daschiel M - Neuhauser G - Eichhorn H
1 13 2H S -1 TA -50 8,00 6,00 57,1 42,9 Stastny U - Feichtinger K - Kriftner I - Szabo V
12 8 2H S -1 TA -50 8,00 6,00 57,1 42,9 Böhm A - Tichy P - Halvax M - Gruber M
16 4 3H S -1 TA -50 8,00 6,00 57,1 42,9 Reifetzhammer J - Kriftner I - Lunzer F - Kroath F
6 14 3Hx S -1 TA -100 4,00 10,00 28,6 71,4 Engl C - Bratoveanu A - Koch C - Scheuba I
15 5 2P O = KA -110 2,00 12,00 14,3 85,7 Wufka M - Berner W - Benedikt M - Füreder M
10 3 1N O +1 KA -120 0,00 14,00 0,0 100,0 Tichy R - Nagele E - Moser U - Wiesinger W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 9875
Süd D63
Alle K3
D754
2 AKDB10
KB74 985
AD1086 42
AKB 1082
643
A102
B975
963
5P W -650
T K H P N
N 3 3 3 2 2
S 3 3 3 2 3
O 9 10 10 11 10
W 10 10 10 11 10
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
13 2 4P O -2 T3 200 14,00 0,00 100,0 0,0 Kriftner I - Szabo V - Neuhauser G - Eichhorn H
1 4 3N O +1 K7 -630 7,00 7,00 50,0 50,0 Stastny U - Feichtinger K - Lunzer F - Kroath F
5 16 3N W +1 P9 -630 7,00 7,00 50,0 50,0 Benedikt M - Füreder M - Reifetzhammer J - Kriftner I
8 10 3N W +1 T5 -630 7,00 7,00 50,0 50,0 Halvax M - Gruber M - Tichy R - Nagele E
11 3 3N W +1 T5 -630 7,00 7,00 50,0 50,0 Schock J - Daschiel M - Moser U - Wiesinger W
12 9 3N W +1 T5 -630 7,00 7,00 50,0 50,0 Böhm A - Tichy P - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
14 7 3N W +1 T5 -630 7,00 7,00 50,0 50,0 Koch C - Scheuba I - Klingler J - Hermann G
6 15 3N W +3 T5 -690 0,00 14,00 0,0 100,0 Engl C - Bratoveanu A - Wufka M - Berner W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 742
West B9762
Keine D32
D3
B9 K10653
KD10 A8
AKB64 8
A102 KB874
AD8
543
10975
965
6T O -920
T K H P N
NS 1 3 4 2 2
O 12 10 9 11 10
W 11 10 9 11 11
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
13 2 6T O -1 K10 50 14,00 0,00 100,0 0,0 Kriftner I - Szabo V - Neuhauser G - Eichhorn H
11 3 3N W = H2 -400 12,00 2,00 85,7 14,3 Schock J - Daschiel M - Moser U - Wiesinger W
1 4 3N W +1 H2 -430 7,00 7,00 50,0 50,0 Stastny U - Feichtinger K - Lunzer F - Kroath F
8 10 3N W +1 H2 -430 7,00 7,00 50,0 50,0 Halvax M - Gruber M - Tichy R - Nagele E
12 9 3N O +1 K10 -430 7,00 7,00 50,0 50,0 Böhm A - Tichy P - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
14 7 3N W +1 H2 -430 7,00 7,00 50,0 50,0 Koch C - Scheuba I - Klingler J - Hermann G
5 16 3N W +2 H2 -460 1,00 13,00 7,1 92,9 Benedikt M - Füreder M - Reifetzhammer J - Kriftner I
6 15 3N W +2 H2 -460 1,00 13,00 7,1 92,9 Engl C - Bratoveanu A - Wufka M - Berner W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 D98
Nord 98
O-W B1076
10643
AB5432 76
A76 KD532
A83 D942
5 92
K10
B104
K5
AKDB87
4Tx N -100
T K H P N
NS 9 4 4 4 6
OW 4 8 9 9 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 16 3T S = PA 110 13,00 1,00 92,9 7,1 Benedikt M - Füreder M - Reifetzhammer J - Kriftner I
11 3 3T S = PA 110 13,00 1,00 92,9 7,1 Schock J - Daschiel M - Moser U - Wiesinger W
13 2 3N S -1 P3 -50 10,00 4,00 71,4 28,6 Kriftner I - Szabo V - Neuhauser G - Eichhorn H
12 9 4Tx S -1 PA -100 8,00 6,00 57,1 42,9 Böhm A - Tichy P - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
1 4 3H O = TA -140 6,00 8,00 42,9 57,1 Stastny U - Feichtinger K - Lunzer F - Kroath F
8 10 3H O +1 TA -170 3,00 11,00 21,4 78,6 Halvax M - Gruber M - Tichy R - Nagele E
14 7 3P W +1 T6 -170 3,00 11,00 21,4 78,6 Koch C - Scheuba I - Klingler J - Hermann G
6 15 3Px W +1 T4 -930 0,00 14,00 0,0 100,0 Engl C - Bratoveanu A - Wufka M - Berner W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 K10852
Ost A8
Alle A102
1092
ADB93 764
B542 63
--- KDB98753
D654 ---
---
KD1097
64
AKB873
6Kx O 1100
T K H P N
N 11 5 9 5 10
S 12 5 9 5 10
OW 1 8 2 7 2
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 5 5Tx S +1 PA 950 14,00 0,00 100,0 0,0 Neuhauser G - Eichhorn H - Benedikt M - Füreder M
13 3 5T S +1 H4 620 12,00 2,00 85,7 14,3 Kriftner I - Szabo V - Moser U - Wiesinger W
8 14 5T S = H4 600 10,00 4,00 71,4 28,6 Halvax M - Gruber M - Koch C - Scheuba I
7 15 4H S -1 T6 -100 6,00 8,00 42,9 57,1 Klingler J - Hermann G - Wufka M - Berner W
11 4 6T S -1 PA -100 6,00 8,00 42,9 57,1 Schock J - Daschiel M - Lunzer F - Kroath F
12 10 4H S -1 PA -100 6,00 8,00 42,9 57,1 Böhm A - Tichy P - Tichy R - Nagele E
9 1 4H S -2 PA -200 2,00 12,00 14,3 85,7 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Stastny U - Feichtinger K
16 6 6Hx S -3 T4 -800 0,00 14,00 0,0 100,0 Reifetzhammer J - Kriftner I - Engl C - Bratoveanu A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 986
Süd 10986
Keine K86
AB6
D AKB107
KDB532 A4
A10 D73
K854 D103
5432
7
B9542
972
6N W -990
T K H P N
NS 1 4 1 0 1
OW 11 9 12 12 12
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 5 4H W +2 P9 -480 10,00 4,00 71,4 28,6 Neuhauser G - Eichhorn H - Benedikt M - Füreder M
7 15 4H W +2 P6 -480 10,00 4,00 71,4 28,6 Klingler J - Hermann G - Wufka M - Berner W
8 14 4H W +2 TA -480 10,00 4,00 71,4 28,6 Halvax M - Gruber M - Koch C - Scheuba I
11 4 5H W +1 TA -480 10,00 4,00 71,4 28,6 Schock J - Daschiel M - Lunzer F - Kroath F
16 6 5H W +1 P6 -480 10,00 4,00 71,4 28,6 Reifetzhammer J - Kriftner I - Engl C - Bratoveanu A
12 10 3N W +4 K6 -520 4,00 10,00 28,6 71,4 Böhm A - Tichy P - Tichy R - Nagele E
9 1 6H W = TA -980 2,00 12,00 14,3 85,7 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Stastny U - Feichtinger K
13 3 6H W +1 K6 -1010 0,00 14,00 0,0 100,0 Kriftner I - Szabo V - Moser U - Wiesinger W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 KD642
West K4
N-S B3
K982
75 B108
10652 D7
D94 A10762
10765 DB4
A93
AB983
K85
A3
6P N 1430
T K H P N
NS 10 8 11 12 11
OW 3 5 2 1 2
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 1 4P N +2 KA 680 12,00 2,00 85,7 14,3 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Stastny U - Feichtinger K
11 4 4P N +2 KA 680 12,00 2,00 85,7 14,3 Schock J - Daschiel M - Lunzer F - Kroath F
16 6 5P N +1 KA 680 12,00 2,00 85,7 14,3 Reifetzhammer J - Kriftner I - Engl C - Bratoveanu A
13 3 3N S +2 K4 660 8,00 6,00 57,1 42,9 Kriftner I - Szabo V - Moser U - Wiesinger W
2 5 5P N = KA 650 3,00 11,00 21,4 78,6 Neuhauser G - Eichhorn H - Benedikt M - Füreder M
7 15 4P N +1 TD 650 3,00 11,00 21,4 78,6 Klingler J - Hermann G - Wufka M - Berner W
8 14 4P N +1 T4 650 3,00 11,00 21,4 78,6 Halvax M - Gruber M - Koch C - Scheuba I
12 10 5P N = TD 650 3,00 11,00 21,4 78,6 Böhm A - Tichy P - Tichy R - Nagele E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AD7
Nord AD6
Alle 95
D10753
983 KB2
102 B95
B10842 D763
A62 KB8
10654
K8743
AK
94
4H N 620
T K H P N
N 8 5 10 9 8
S 8 5 9 9 8
OW 4 8 3 4 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 2 4H S = KB 620 12,00 2,00 85,7 14,3 Tichy R - Nagele E - Neuhauser G - Eichhorn H
11 5 4H S = KB 620 12,00 2,00 85,7 14,3 Schock J - Daschiel M - Benedikt M - Füreder M
15 8 4H N = K6 620 12,00 2,00 85,7 14,3 Wufka M - Berner W - Halvax M - Gruber M
13 4 3H S +1 K2 170 8,00 6,00 57,1 42,9 Kriftner I - Szabo V - Lunzer F - Kroath F
16 7 2H S +1 KB 140 6,00 8,00 42,9 57,1 Reifetzhammer J - Kriftner I - Klingler J - Hermann G
3 6 1N N +1 K7 120 2,00 12,00 14,3 85,7 Moser U - Wiesinger W - Engl C - Bratoveanu A
12 1 1N N +1 H5 120 2,00 12,00 14,3 85,7 Böhm A - Tichy P - Stastny U - Feichtinger K
14 9 1N N +1 K3 120 2,00 12,00 14,3 85,7 Koch C - Scheuba I - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 10872
Ost K972
Keine K9
DB4
AD643 B
B6 AD1043
A43 D865
K85 A73
K95
85
B1072
10962
5H O -450
T K H P N
NS 4 2 2 3 3
OW 9 11 11 10 10
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
3 6 4P W -2 TD 100 14,00 0,00 100,0 0,0 Moser U - Wiesinger W - Engl C - Bratoveanu A
10 2 3N O = T10 -400 7,00 7,00 50,0 50,0 Tichy R - Nagele E - Neuhauser G - Eichhorn H
11 5 3N O = T6 -400 7,00 7,00 50,0 50,0 Schock J - Daschiel M - Benedikt M - Füreder M
12 1 3N O = T6 -400 7,00 7,00 50,0 50,0 Böhm A - Tichy P - Stastny U - Feichtinger K
13 4 3N O = T10 -400 7,00 7,00 50,0 50,0 Kriftner I - Szabo V - Lunzer F - Kroath F
15 8 3N O = T6 -400 7,00 7,00 50,0 50,0 Wufka M - Berner W - Halvax M - Gruber M
16 7 3N O = T10 -400 7,00 7,00 50,0 50,0 Reifetzhammer J - Kriftner I - Klingler J - Hermann G
14 9 3N O +1 T10 -430 0,00 14,00 0,0 100,0 Koch C - Scheuba I - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 A10
Süd K2
N-S B7
ADB10874
K963 D85
A1093 B865
8642 KD1095
3 2
B742
D74
A3
K965
4Kx W 300
T K H P N
NS 10 4 4 6 9
OW 3 8 8 7 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 2 3N N +2 K10 660 14,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Nagele E - Neuhauser G - Eichhorn H
3 6 3N S +1 H3 630 10,00 4,00 71,4 28,6 Moser U - Wiesinger W - Engl C - Bratoveanu A
11 5 3N S +1 H9 630 10,00 4,00 71,4 28,6 Schock J - Daschiel M - Benedikt M - Füreder M
14 9 3N S +1 K6 630 10,00 4,00 71,4 28,6 Koch C - Scheuba I - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
16 7 3N S = K8 600 6,00 8,00 42,9 57,1 Reifetzhammer J - Kriftner I - Klingler J - Hermann G
12 1 4T N +1 KK 150 4,00 10,00 28,6 71,4 Böhm A - Tichy P - Stastny U - Feichtinger K
13 4 3T N +1 KK 130 2,00 12,00 14,3 85,7 Kriftner I - Szabo V - Lunzer F - Kroath F
15 8 5T N -1 KK -100 0,00 14,00 0,0 100,0 Wufka M - Berner W - Halvax M - Gruber M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 AK7532
West B32
O-W K
K43
DB 64
1085 AKD9
AB7543 109
52 ADB98
1098
764
D862
1076
4H W -620
T K H P N
N 3 2 3 6 4
S 3 1 2 6 3
OW 9 10 10 6 9
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
12 2 3K W -1 PA 100 13,00 1,00 92,9 7,1 Böhm A - Tichy P - Neuhauser G - Eichhorn H
16 8 3T O -1 P10 100 13,00 1,00 92,9 7,1 Reifetzhammer J - Kriftner I - Halvax M - Gruber M
11 6 3P N -2 HA -100 9,00 5,00 64,3 35,7 Schock J - Daschiel M - Engl C - Bratoveanu A
13 5 3P N -2 HA -100 9,00 5,00 64,3 35,7 Kriftner I - Szabo V - Benedikt M - Füreder M
4 7 3T O = P10 -110 4,00 10,00 28,6 71,4 Lunzer F - Kroath F - Klingler J - Hermann G
9 15 3T W = PA -110 4,00 10,00 28,6 71,4 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Wufka M - Berner W
14 10 3K W = PA -110 4,00 10,00 28,6 71,4 Koch C - Scheuba I - Tichy R - Nagele E
1 3 4H O +1 P10 -650 0,00 14,00 0,0 100,0 Stastny U - Feichtinger K - Moser U - Wiesinger W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 B854
Nord KB72
Keine A83
AB
A32 7
53 D10986
DB95 K10762
7643 92
KD1096
A4
4
KD1085
6P N 980
T K H P N
N 11 6 9 12 8
S 11 5 8 12 8
OW 1 7 4 1 1
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 15 6P S = KD 980 12,00 2,00 85,7 14,3 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Wufka M - Berner W
11 6 6P S = KD 980 12,00 2,00 85,7 14,3 Schock J - Daschiel M - Engl C - Bratoveanu A
12 2 6P S = KD 980 12,00 2,00 85,7 14,3 Böhm A - Tichy P - Neuhauser G - Eichhorn H
16 8 5Kx W -3 P5 500 8,00 6,00 57,1 42,9 Reifetzhammer J - Kriftner I - Halvax M - Gruber M
1 3 5P N +1 P7 480 3,00 11,00 21,4 78,6 Stastny U - Feichtinger K - Moser U - Wiesinger W
4 7 4P S +2 H5 480 3,00 11,00 21,4 78,6 Lunzer F - Kroath F - Klingler J - Hermann G
13 5 4P S +2 KD 480 3,00 11,00 21,4 78,6 Kriftner I - Szabo V - Benedikt M - Füreder M
14 10 4P S +2 H5 480 3,00 11,00 21,4 78,6 Koch C - Scheuba I - Tichy R - Nagele E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 D1052
Ost AK5
N-S AB86
B7
A63 B87
1096 DB7
D732 1095
AD4 10862
K94
8432
K4
K953
3N S 600
T K H P N
NS 9 8 9 9 9
OW 4 4 4 4 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 3 2N N +1 K10 150 13,00 1,00 92,9 7,1 Stastny U - Feichtinger K - Moser U - Wiesinger W
14 10 2N N +1 T8 150 13,00 1,00 92,9 7,1 Koch C - Scheuba I - Tichy R - Nagele E
9 15 1H S +1 K3 110 10,00 4,00 71,4 28,6 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Wufka M - Berner W
4 7 1N S = H6 90 8,00 6,00 57,1 42,9 Lunzer F - Kroath F - Klingler J - Hermann G
11 6 3N N -1 K9 -100 4,00 10,00 28,6 71,4 Schock J - Daschiel M - Engl C - Bratoveanu A
13 5 3N N -1 T6 -100 4,00 10,00 28,6 71,4 Kriftner I - Szabo V - Benedikt M - Füreder M
16 8 2N N -1 K10 -100 4,00 10,00 28,6 71,4 Reifetzhammer J - Kriftner I - Halvax M - Gruber M
12 2 3N N -3 K10 -300 0,00 14,00 0,0 100,0 Böhm A - Tichy P - Neuhauser G - Eichhorn H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 B653
Süd 10
O-W 10863
K984
K1098 A
D653 AK987
B9 KD74
A106 DB3
D742
B42
A52
752
5N W -660
T K H P N
NS 3 3 2 4 2
O 9 10 11 8 11
W 10 10 11 8 11
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 8 5H O -1 T2 100 13,00 1,00 92,9 7,1 Benedikt M - Füreder M - Halvax M - Gruber M
15 10 6H O -1 T2 100 13,00 1,00 92,9 7,1 Wufka M - Berner W - Tichy R - Nagele E
2 4 4H O +1 P4 -650 8,00 6,00 57,1 42,9 Neuhauser G - Eichhorn H - Lunzer F - Kroath F
13 6 4H O +1 T2 -650 8,00 6,00 57,1 42,9 Kriftner I - Szabo V - Engl C - Bratoveanu A
16 9 4H O +1 T2 -650 8,00 6,00 57,1 42,9 Reifetzhammer J - Kriftner I - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
14 1 4H O +2 H2 -680 4,00 10,00 28,6 71,4 Koch C - Scheuba I - Stastny U - Feichtinger K
7 11 6H O = H2 -1430 1,00 13,00 7,1 92,9 Klingler J - Hermann G - Schock J - Daschiel M
12 3 6H O = KA -1430 1,00 13,00 7,1 92,9 Böhm A - Tichy P - Moser U - Wiesinger W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 943
West A52
Alle AD975
DB
AK2 D105
KD64 1098
1063 B42
1094 K765
B876
B73
K8
A832
3P N 140
T K H P N
NS 7 8 7 9 8
OW 4 5 6 4 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
14 1 1N S +3 H6 180 14,00 0,00 100,0 0,0 Koch C - Scheuba I - Stastny U - Feichtinger K
5 8 1N S +2 HK 150 12,00 2,00 85,7 14,3 Benedikt M - Füreder M - Halvax M - Gruber M
12 3 2P S +1 T10 140 10,00 4,00 71,4 28,6 Böhm A - Tichy P - Moser U - Wiesinger W
15 10 1N O -1 P8 100 8,00 6,00 57,1 42,9 Wufka M - Berner W - Tichy R - Nagele E
2 4 2K N = H10 90 5,00 9,00 35,7 64,3 Neuhauser G - Eichhorn H - Lunzer F - Kroath F
13 6 2K N = T5 90 5,00 9,00 35,7 64,3 Kriftner I - Szabo V - Engl C - Bratoveanu A
7 11 3K N -1 H10 -100 1,00 13,00 7,1 92,9 Klingler J - Hermann G - Schock J - Daschiel M
16 9 3K N -1 H10 -100 1,00 13,00 7,1 92,9 Reifetzhammer J - Kriftner I - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 K73
Nord KB42
N-S B86
B64
AD2 54
A109765 D3
A7 K943
109 AK873
B10986
8
D1052
D52
4H O -420
T K H P N
N 3 4 3 5 3
S 3 4 2 5 3
O 9 8 10 8 9
W 9 9 10 8 9
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
12 3 1N O -2 PB 100 13,00 1,00 92,9 7,1 Böhm A - Tichy P - Moser U - Wiesinger W
13 6 6H O -2 KD 100 13,00 1,00 92,9 7,1 Kriftner I - Szabo V - Engl C - Bratoveanu A
16 9 4H W -1 T4 50 10,00 4,00 71,4 28,6 Reifetzhammer J - Kriftner I - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
2 4 4H W = K6 -420 5,00 9,00 35,7 64,3 Neuhauser G - Eichhorn H - Lunzer F - Kroath F
5 8 4H W = K6 -420 5,00 9,00 35,7 64,3 Benedikt M - Füreder M - Halvax M - Gruber M
14 1 4H W = T6 -420 5,00 9,00 35,7 64,3 Koch C - Scheuba I - Stastny U - Feichtinger K
15 10 4H W = K6 -420 5,00 9,00 35,7 64,3 Wufka M - Berner W - Tichy R - Nagele E
7 11 3N W +1 P3 -430 0,00 14,00 0,0 100,0 Klingler J - Hermann G - Schock J - Daschiel M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 AK1092
Ost 52
O-W B852
D8
B64 87
AK73 DB109864
A1043 K6
62 74
D53
---
D97
AKB10953
4P S 420
T K H P N
NS 10 9 4 10 4
OW 1 4 9 0 1
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
15 1 6P N +1 HD 1010 14,00 0,00 100,0 0,0 Wufka M - Berner W - Stastny U - Feichtinger K
4 12 5Tx S +1 HA 650 12,00 2,00 85,7 14,3 Lunzer F - Kroath F - Böhm A - Tichy P
16 10 4P N +2 HD 480 10,00 4,00 71,4 28,6 Reifetzhammer J - Kriftner I - Tichy R - Nagele E
