2017-11-13 46. Montag-Spielabend
Einzelresultate
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 210,00.
Rg. P# Namen des Paares ÖBV# Pkt. % MP
1 11 Jürgen Schock - Margit Daschiel 1621 2219 301,00 71,67 32
2 16 Renate Tichy - Elisabeth Nagele 1466 1836 269,00 64,05 26
3 15 Hubert Obermair - Wolfgang Berner 2372 2717 264,00 62,86 20
4 10 Beatrix Griesmeier - Rudolf Trauner 1790 4071 238,00 56,67 16
5 5 Gerda Neuhauser - Helmuth Eichhorn 3228 4299 235,00 55,95 14
6 9 Michael Benedikt - Max Füreder 692 27 228,00 54,29 12
7 12 Antonia Böhm - Peter Tichy 4149 1465 226,00 53,81 10
8 14 Judith Klingler - Gottfried Hermann 1018 3053 205,00 48,81 8
9 2 Ursula Stastny - Kurt Feichtinger 2455 22 199,00 47,38 6
10 6 Ingetraud Kriftner - Erich Manninger 1184 2718 191,00 45,48 6
11 4 Mathilde Gruber - Margit Halvax 2247 1615 181,00 43,10
12 7 Irene Gebauer - Götz-Wolf Wingelmüller 3335 1516 174,00 41,43
13 13 Friederike Schweiger - Gertrud Prokopowski 5619 5079 171,00 40,71
14 3 Wilhelmine Wiesinger - Ute Moser 4682 4204 165,00 39,29
8 Veronica Szabo - Franz Kriftner 5835 1182 165,00 39,29
16 1 Ulrike Miller - Gertrude Manninger 4041 2719 148,00 35,24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AB9754
Nord B65
Keine A107
10
KD106 832
D1094 A7
643 9
94 AKD8532
---
K832
KDB852
B76
4K N 130
T K H P N
NS 3 10 8 6 5
OW 9 3 4 6 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
11 1 3K S +2 T9 150 14,00 0,00 100,0 0,0 Schock J - Daschiel M - Miller U - Manninger G
5 14 4K N = TA 130 9,00 5,00 64,3 35,7 Neuhauser G - Eichhorn H - Klingler J - Hermann G
6 8 4K N = HA 130 9,00 5,00 64,3 35,7 Kriftner I - Manninger E - Szabo V - Kriftner F
7 12 3K S +1 T9 130 9,00 5,00 64,3 35,7 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Böhm A - Tichy P
15 4 3K S +1 T9 130 9,00 5,00 64,3 35,7 Obermair H - Berner W - Gruber M - Halvax M
3 16 4K N -1 TA -50 3,00 11,00 21,4 78,6 Wiesinger W - Moser U - Tichy R - Nagele E
13 10 4K N -1 TA -50 3,00 11,00 21,4 78,6 Schweiger F - Prokopowski G - Griesmeier B - Trauner R
9 2 3T O +1 KK -130 0,00 14,00 0,0 100,0 Benedikt M - Füreder M - Stastny U - Feichtinger K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 D432
Ost ---
N-S K10985
B1032
K8 7
D832 A954
D2 B763
D9765 AK84
AB10965
KB1076
A4
---
7Tx W 1100
T K H P N
NS 5 7 6 12 5
O 7 5 7 1 6
W 8 5 7 1 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
11 1 6Tx O -4 PA 800 14,00 0,00 100,0 0,0 Schock J - Daschiel M - Miller U - Manninger G
6 8 4P S +2 T5 680 11,00 3,00 78,6 21,4 Kriftner I - Manninger E - Szabo V - Kriftner F
15 4 4P S +2 T9 680 11,00 3,00 78,6 21,4 Obermair H - Berner W - Gruber M - Halvax M
5 14 4P S +1 H3 650 7,00 7,00 50,0 50,0 Neuhauser G - Eichhorn H - Klingler J - Hermann G
13 10 5P N = TA 650 7,00 7,00 50,0 50,0 Schweiger F - Prokopowski G - Griesmeier B - Trauner R
3 16 4P S = H3 620 4,00 10,00 28,6 71,4 Wiesinger W - Moser U - Tichy R - Nagele E
9 2 3P N +2 TA 200 2,00 12,00 14,3 85,7 Benedikt M - Füreder M - Stastny U - Feichtinger K
7 12 5P N -1 TA -100 0,00 14,00 0,0 100,0 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Böhm A - Tichy P
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AD
Süd D7654
O-W 76
K1092
8543 K102
KB1098 A
B10 D95
AD B76543
B976
32
AK8432
8
2K S 90
T K H P N
NS 5 8 6 7 7
OW 7 4 6 6 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 2 2N O -4 K4 400 14,00 0,00 100,0 0,0 Benedikt M - Füreder M - Stastny U - Feichtinger K
3 16 4P W -3 K7 300 12,00 2,00 85,7 14,3 Wiesinger W - Moser U - Tichy R - Nagele E
5 14 3K S +1 TA 130 10,00 4,00 71,4 28,6 Neuhauser G - Eichhorn H - Klingler J - Hermann G
15 4 2K S +1 KB 110 8,00 6,00 57,1 42,9 Obermair H - Berner W - Gruber M - Halvax M
6 8 2N O -1 KA 100 5,00 9,00 35,7 64,3 Kriftner I - Manninger E - Szabo V - Kriftner F
11 1 3T O -1 KA 100 5,00 9,00 35,7 64,3 Schock J - Daschiel M - Miller U - Manninger G
7 12 2K S = HB 90 2,00 12,00 14,3 85,7 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Böhm A - Tichy P
13 10 Pass 0 0,00 14,00 0,0 100,0 Schweiger F - Prokopowski G - Griesmeier B - Trauner R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 AD10964
West 954
Alle B9
D7
72 B83
KB6 A2
53 AK10874
K98632 54
K5
D10873
D62
AB10
3K W -110
T K H P N
NS 4 4 7 7 7
OW 9 9 6 6 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 3 2P S +1 T3 140 14,00 0,00 100,0 0,0 Griesmeier B - Trauner R - Wiesinger W - Moser U
7 9 4T W -1 KB 100 12,00 2,00 85,7 14,3 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Benedikt M - Füreder M
1 13 3P S -1 K5 -100 7,00 7,00 50,0 50,0 Miller U - Manninger G - Schweiger F - Prokopowski G
6 14 3H S -1 K5 -100 7,00 7,00 50,0 50,0 Kriftner I - Manninger E - Klingler J - Hermann G
12 8 2P S -1 T3 -100 7,00 7,00 50,0 50,0 Böhm A - Tichy P - Szabo V - Kriftner F
16 4 3P N -1 KA -100 7,00 7,00 50,0 50,0 Tichy R - Nagele E - Gruber M - Halvax M
15 5 3K O = PK -110 2,00 12,00 14,3 85,7 Obermair H - Berner W - Neuhauser G - Eichhorn H
11 2 3P N -2 KA -200 0,00 14,00 0,0 100,0 Schock J - Daschiel M - Stastny U - Feichtinger K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 B10952
Nord AD3
N-S KB6
104
K6 A8743
97654 KB
A8742 95
A DB92
D
1082
D103
K87653
3K O -110
T K H P N
NS 7 4 4 5 6
OW 6 9 8 7 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
15 5 3N W -4 P2 200 14,00 0,00 100,0 0,0 Obermair H - Berner W - Neuhauser G - Eichhorn H
16 4 1N S = K4 90 12,00 2,00 85,7 14,3 Tichy R - Nagele E - Gruber M - Halvax M
6 14 3P O -1 K3 50 9,00 5,00 64,3 35,7 Kriftner I - Manninger E - Klingler J - Hermann G
11 2 4H W -1 T10 50 9,00 5,00 64,3 35,7 Schock J - Daschiel M - Stastny U - Feichtinger K
10 3 2H W = P2 -110 6,00 8,00 42,9 57,1 Griesmeier B - Trauner R - Wiesinger W - Moser U
12 8 2H W +1 T10 -140 4,00 10,00 28,6 71,4 Böhm A - Tichy P - Szabo V - Kriftner F
1 13 2N S -4 H4 -400 2,00 12,00 14,3 85,7 Miller U - Manninger G - Schweiger F - Prokopowski G
7 9 1N S -6 H4 -600 0,00 14,00 0,0 100,0 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Benedikt M - Füreder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 K65
Ost AB873
O-W 73
DB5
83 D94
K105 64
KDB85 A1094
1086 K974
AB1072
D92
62
A32
5P S 450
T K H P N
NS 7 6 11 11 8
OW 5 7 1 1 1
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 14 4P S = KK 420 11,00 3,00 78,6 21,4 Kriftner I - Manninger E - Klingler J - Hermann G
10 3 4H N = P4 420 11,00 3,00 78,6 21,4 Griesmeier B - Trauner R - Wiesinger W - Moser U
11 2 4H N = KA 420 11,00 3,00 78,6 21,4 Schock J - Daschiel M - Stastny U - Feichtinger K
16 4 4H N = KA 420 11,00 3,00 78,6 21,4 Tichy R - Nagele E - Gruber M - Halvax M
7 9 3H N +3 H4 230 6,00 8,00 42,9 57,1 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Benedikt M - Füreder M
15 5 1P S +3 KK 170 4,00 10,00 28,6 71,4 Obermair H - Berner W - Neuhauser G - Eichhorn H
1 13 3P S = KK 140 1,00 13,00 7,1 92,9 Miller U - Manninger G - Schweiger F - Prokopowski G
12 8 3P S = KK 140 1,00 13,00 7,1 92,9 Böhm A - Tichy P - Szabo V - Kriftner F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 542
Süd 10532
Alle K2
B862
A107 DB96
D9 AKB86
AD973 85
1043 AK
K83
74
B1064
D975
6N W -1440
T K H P N
NS 4 1 1 1 1
OW 9 12 12 12 12
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
11 3 5H O +1 T7 -680 14,00 0,00 100,0 0,0 Schock J - Daschiel M - Wiesinger W - Moser U
1 4 3N W +3 P5 -690 9,00 5,00 64,3 35,7 Miller U - Manninger G - Gruber M - Halvax M
12 9 3N W +3 T6 -690 9,00 5,00 64,3 35,7 Böhm A - Tichy P - Benedikt M - Füreder M
13 2 3N W +3 T2 -690 9,00 5,00 64,3 35,7 Schweiger F - Prokopowski G - Stastny U - Feichtinger K
14 7 3N O +3 T5 -690 9,00 5,00 64,3 35,7 Klingler J - Hermann G - Gebauer I - Wingelmüller G-W
5 16 6H O = H7 -1430 4,00 10,00 28,6 71,4 Neuhauser G - Eichhorn H - Tichy R - Nagele E
6 15 6N W = T8 -1440 1,00 13,00 7,1 92,9 Kriftner I - Manninger E - Obermair H - Berner W
8 10 6N W = P4 -1440 1,00 13,00 7,1 92,9 Szabo V - Kriftner F - Griesmeier B - Trauner R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 105
West AKB875
Keine B108
B6
A832 B97
D1032 4
A952 K3
2 AKD10953
KD64
96
D764
874
4N W -430
T K H P N
NS 2 5 6 3 3
O 11 8 5 9 10
W 11 8 6 9 10
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 16 6T O -2 H9 100 14,00 0,00 100,0 0,0 Neuhauser G - Eichhorn H - Tichy R - Nagele E
12 9 3H N -2 TA -100 12,00 2,00 85,7 14,3 Böhm A - Tichy P - Benedikt M - Füreder M
6 15 3T O +1 H9 -130 9,00 5,00 64,3 35,7 Kriftner I - Manninger E - Obermair H - Berner W
11 3 3T O +1 H9 -130 9,00 5,00 64,3 35,7 Schock J - Daschiel M - Wiesinger W - Moser U
1 4 3H N -3 TA -150 5,00 9,00 35,7 64,3 Miller U - Manninger G - Gruber M - Halvax M
8 10 3H N -3 TA -150 5,00 9,00 35,7 64,3 Szabo V - Kriftner F - Griesmeier B - Trauner R
13 2 3N W +2 HA -460 1,00 13,00 7,1 92,9 Schweiger F - Prokopowski G - Stastny U - Feichtinger K
14 7 3N W +2 H5 -460 1,00 13,00 7,1 92,9 Klingler J - Hermann G - Gebauer I - Wingelmüller G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A10763
Nord 10876
O-W A742
---
--- KB9852
AKB42 ---
D965 KB
K653 A10987
D4
D953
1083
DB42
5T O -600
T K H P N
NS 2 4 5 5 4
O 11 9 8 8 9
W 11 8 8 8 9
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 16 5T W -2 KA 200 11,00 3,00 78,6 21,4 Neuhauser G - Eichhorn H - Tichy R - Nagele E
11 3 4P O -2 K3 200 11,00 3,00 78,6 21,4 Schock J - Daschiel M - Wiesinger W - Moser U
13 2 6T O -2 K3 200 11,00 3,00 78,6 21,4 Schweiger F - Prokopowski G - Stastny U - Feichtinger K
14 7 3N W -2 K2 200 11,00 3,00 78,6 21,4 Klingler J - Hermann G - Gebauer I - Wingelmüller G-W
8 10 5T W -1 KA 100 5,00 9,00 35,7 64,3 Szabo V - Kriftner F - Griesmeier B - Trauner R
12 9 5T O -1 K3 100 5,00 9,00 35,7 64,3 Böhm A - Tichy P - Benedikt M - Füreder M
1 4 3N O = T4 -600 2,00 12,00 14,3 85,7 Miller U - Manninger G - Gruber M - Halvax M
6 15 1Nx S -4 H2 -800 0,00 14,00 0,0 100,0 Kriftner I - Manninger E - Obermair H - Berner W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 85
Ost B74
Alle AB
KB10762
A976 KD
A85 1096
D98642 105
--- D98543
B10432
KD32
K73
A
2N S 120
T K H P N
NS 7 5 7 8 8
O 5 7 5 5 4
W 5 8 5 5 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
12 10 3N N = K10 600 14,00 0,00 100,0 0,0 Böhm A - Tichy P - Griesmeier B - Trauner R
11 4 2N S +1 K2 150 12,00 2,00 85,7 14,3 Schock J - Daschiel M - Gruber M - Halvax M
9 1 2P S = K6 110 9,00 5,00 64,3 35,7 Benedikt M - Füreder M - Miller U - Manninger G
16 6 2P N = K10 110 9,00 5,00 64,3 35,7 Tichy R - Nagele E - Kriftner I - Manninger E
2 5 3N N -1 T4 -100 5,00 9,00 35,7 64,3 Stastny U - Feichtinger K - Neuhauser G - Eichhorn H
13 3 3N N -1 K10 -100 5,00 9,00 35,7 64,3 Schweiger F - Prokopowski G - Wiesinger W - Moser U
7 15 3P S -2 K6 -200 2,00 12,00 14,3 85,7 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Obermair H - Berner W
8 14 4H S -3 K6 -300 0,00 14,00 0,0 100,0 Szabo V - Kriftner F - Klingler J - Hermann G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 K62
Süd AK2
Keine D962
A73
D10753 A4
D764 B10985
B A5
DB2 10654
B98
3
K108743
K98
4Hx W 300
T K H P N
NS 7 10 5 6 9
OW 6 3 8 6 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
11 4 3N N = HB 400 14,00 0,00 100,0 0,0 Schock J - Daschiel M - Gruber M - Halvax M
2 5 1N N +3 HB 180 11,00 3,00 78,6 21,4 Stastny U - Feichtinger K - Neuhauser G - Eichhorn H
9 1 2N N +2 HB 180 11,00 3,00 78,6 21,4 Benedikt M - Füreder M - Miller U - Manninger G
8 14 1N N +2 HB 150 7,00 7,00 50,0 50,0 Szabo V - Kriftner F - Klingler J - Hermann G
12 10 2N N +1 HB 150 7,00 7,00 50,0 50,0 Böhm A - Tichy P - Griesmeier B - Trauner R
13 3 3K S +1 H6 130 3,00 11,00 21,4 78,6 Schweiger F - Prokopowski G - Wiesinger W - Moser U
16 6 3K S +1 KB 130 3,00 11,00 21,4 78,6 Tichy R - Nagele E - Kriftner I - Manninger E
7 15 4K S -1 H7 -50 0,00 14,00 0,0 100,0 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Obermair H - Berner W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 7
West K952
N-S 76
AK8763
ADB1092 653
AB6 D1073
KD93 854
--- DB10
K84
84
AB102
9542
3P W -140
T K H P N
N 9 5 4 3 4
S 9 6 5 4 5
OW 4 7 8 9 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
16 6 4P W -2 TA 100 14,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Nagele E - Kriftner I - Manninger E
2 5 4P W -1 TA 50 10,00 4,00 71,4 28,6 Stastny U - Feichtinger K - Neuhauser G - Eichhorn H
9 1 4P W -1 TA 50 10,00 4,00 71,4 28,6 Benedikt M - Füreder M - Miller U - Manninger G
11 4 4P W -1 TA 50 10,00 4,00 71,4 28,6 Schock J - Daschiel M - Gruber M - Halvax M
8 14 3P W +1 TA -170 5,00 9,00 35,7 64,3 Szabo V - Kriftner F - Klingler J - Hermann G
12 10 3P W +1 TA -170 5,00 9,00 35,7 64,3 Böhm A - Tichy P - Griesmeier B - Trauner R
7 15 4P W = TA -420 1,00 13,00 7,1 92,9 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Obermair H - Berner W
13 3 4P W = TA -420 1,00 13,00 7,1 92,9 Schweiger F - Prokopowski G - Wiesinger W - Moser U
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 KDB106
Nord B95
Alle 9
K863
9753 A2
8643 AKD
K73 DB642
DB 974
84
1072
A1085
A1052
3P N 140
T K H P N
NS 9 5 6 9 6
OW 4 8 7 4 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
3 6 3K O -2 P8 200 12,00 2,00 85,7 14,3 Wiesinger W - Moser U - Kriftner I - Manninger E
11 5 2H W -2 PK 200 12,00 2,00 85,7 14,3 Schock J - Daschiel M - Neuhauser G - Eichhorn H
13 4 2H W -2 PK 200 12,00 2,00 85,7 14,3 Schweiger F - Prokopowski G - Gruber M - Halvax M
14 9 2P N +1 HA 140 7,00 7,00 50,0 50,0 Klingler J - Hermann G - Benedikt M - Füreder M
15 8 2P N +1 HA 140 7,00 7,00 50,0 50,0 Obermair H - Berner W - Szabo V - Kriftner F
12 1 2H W -1 PK 100 4,00 10,00 28,6 71,4 Böhm A - Tichy P - Miller U - Manninger G
16 7 1N O = T5 -90 2,00 12,00 14,3 85,7 Tichy R - Nagele E - Gebauer I - Wingelmüller G-W
10 2 2H W = PK -110 0,00 14,00 0,0 100,0 Griesmeier B - Trauner R - Stastny U - Feichtinger K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 KB
Ost D82
Keine K1042
9742
D863 107542
A74 KB
D9875 63
8 AKD3
A9
109653
AB
B1065
2N O -120
T K H P N
NS 7 5 7 4 5
OW 6 8 6 8 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 2 4P O -2 KA 100 13,00 1,00 92,9 7,1 Griesmeier B - Trauner R - Stastny U - Feichtinger K
11 5 4P O -2 TB 100 13,00 1,00 92,9 7,1 Schock J - Daschiel M - Neuhauser G - Eichhorn H
12 1 3P O -1 KA 50 10,00 4,00 71,4 28,6 Böhm A - Tichy P - Miller U - Manninger G
16 7 3P O = H10 -140 8,00 6,00 57,1 42,9 Tichy R - Nagele E - Gebauer I - Wingelmüller G-W
3 6 2P O +2 H10 -170 4,00 10,00 28,6 71,4 Wiesinger W - Moser U - Kriftner I - Manninger E
13 4 3P O +1 H3 -170 4,00 10,00 28,6 71,4 Schweiger F - Prokopowski G - Gruber M - Halvax M
15 8 3P O +1 H9 -170 4,00 10,00 28,6 71,4 Obermair H - Berner W - Szabo V - Kriftner F
14 9 4P O = H10 -420 0,00 14,00 0,0 100,0 Klingler J - Hermann G - Benedikt M - Füreder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 4
Süd 10865
N-S 9652
KDB10
D83 K10765
AKD2 B43
KD3 4
A93 6542
AB92
97
AB1087
87
3P W -140
T K H P N
N 5 8 5 4 4
S 5 8 5 4 5
OW 8 5 8 9 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
16 7 4P W -3 TK 150 14,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Nagele E - Gebauer I - Wingelmüller G-W
10 2 4P W -2 TK 100 9,00 5,00 64,3 35,7 Griesmeier B - Trauner R - Stastny U - Feichtinger K
13 4 3P W -2 TK 100 9,00 5,00 64,3 35,7 Schweiger F - Prokopowski G - Gruber M - Halvax M
14 9 4P W -2 TK 100 9,00 5,00 64,3 35,7 Klingler J - Hermann G - Benedikt M - Füreder M
15 8 3N W -2 TK 100 9,00 5,00 64,3 35,7 Obermair H - Berner W - Szabo V - Kriftner F
11 5 3N W -1 TK 50 3,00 11,00 21,4 78,6 Schock J - Daschiel M - Neuhauser G - Eichhorn H
12 1 3N W -1 K6 50 3,00 11,00 21,4 78,6 Böhm A - Tichy P - Miller U - Manninger G
3 6 3N W = TK -400 0,00 14,00 0,0 100,0 Wiesinger W - Moser U - Kriftner I - Manninger E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 B1087
West K43
O-W B963
96
6432 KD9
10976 B82
84 K752
1082 AB4
A5
AD5
AD10
KD753
4N N 430
T K H P N
N 10 10 10 9 10
S 10 10 9 9 9
O 3 3 3 4 3
W 2 3 3 4 2
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
16 8 3N S +2 H10 460 14,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Nagele E - Szabo V - Kriftner F
1 3 3N S +1 H10 430 10,00 4,00 71,4 28,6 Miller U - Manninger G - Wiesinger W - Moser U
9 15 3N S +1 K8 430 10,00 4,00 71,4 28,6 Benedikt M - Füreder M - Obermair H - Berner W
11 6 3N S +1 H10 430 10,00 4,00 71,4 28,6 Schock J - Daschiel M - Kriftner I - Manninger E
13 5 3N S = H10 400 6,00 8,00 42,9 57,1 Schweiger F - Prokopowski G - Neuhauser G - Eichhorn H
4 7 2N S +3 H10 210 4,00 10,00 28,6 71,4 Gruber M - Halvax M - Gebauer I - Wingelmüller G-W
14 10 2N S = K8 120 2,00 12,00 14,3 85,7 Klingler J - Hermann G - Griesmeier B - Trauner R
12 2 3N S -3 T10 -150 0,00 14,00 0,0 100,0 Böhm A - Tichy P - Stastny U - Feichtinger K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 973
Nord 72
Keine 865
AD976
B84 D102
A KDB109543
AKB10973 D
83 2
AK65
86
42
KB1054
4H O -420
T K H P N
NS 8 3 2 6 4
OW 4 9 10 5 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 15 4H O = PA -420 12,00 2,00 85,7 14,3 Benedikt M - Füreder M - Obermair H - Berner W
11 6 4H O = PA -420 12,00 2,00 85,7 14,3 Schock J - Daschiel M - Kriftner I - Manninger E
16 8 4H O = PA -420 12,00 2,00 85,7 14,3 Tichy R - Nagele E - Szabo V - Kriftner F
1 3 4H O +1 PA -450 4,00 10,00 28,6 71,4 Miller U - Manninger G - Wiesinger W - Moser U
4 7 4H O +1 PA -450 4,00 10,00 28,6 71,4 Gruber M - Halvax M - Gebauer I - Wingelmüller G-W
12 2 4H O +1 PA -450 4,00 10,00 28,6 71,4 Böhm A - Tichy P - Stastny U - Feichtinger K
13 5 4H O +1 PA -450 4,00 10,00 28,6 71,4 Schweiger F - Prokopowski G - Neuhauser G - Eichhorn H
14 10 4H O +1 PA -450 4,00 10,00 28,6 71,4 Klingler J - Hermann G - Griesmeier B - Trauner R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 10876
Ost 65
N-S 1096
AD106
KDB5 A942
A10 KB92
K754 D32
932 87
3
D8743
AB8
KB54
3P O -140
T K H P N
N 7 5 7 4 5
S 7 5 7 4 6
OW 5 8 6 9 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 3 2T S = K5 90 14,00 0,00 100,0 0,0 Miller U - Manninger G - Wiesinger W - Moser U
11 6 2P W -1 H6 50 11,00 3,00 78,6 21,4 Schock J - Daschiel M - Kriftner I - Manninger E
16 8 3P O -1 H3 50 11,00 3,00 78,6 21,4 Tichy R - Nagele E - Szabo V - Kriftner F
14 10 2P W = H6 -110 8,00 6,00 57,1 42,9 Klingler J - Hermann G - Griesmeier B - Trauner R
4 7 1N O +1 T5 -120 6,00 8,00 42,9 57,1 Gruber M - Halvax M - Gebauer I - Wingelmüller G-W
9 15 2P W +1 H6 -140 3,00 11,00 21,4 78,6 Benedikt M - Füreder M - Obermair H - Berner W
12 2 2P W +1 H6 -140 3,00 11,00 21,4 78,6 Böhm A - Tichy P - Stastny U - Feichtinger K
13 5 1P O +3 KA -170 0,00 14,00 0,0 100,0 Schweiger F - Prokopowski G - Neuhauser G - Eichhorn H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 A862
Süd 2
O-W KD542
A94
73 K954
AKB986 7543
B6 1093
1052 D8
DB10
D10
A87
KB763
6T S 920
T K H P N
NS 12 11 5 10 7
OW 1 1 8 3 2
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
16 9 4Hx W -2 KK 500 14,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Nagele E - Benedikt M - Füreder M
15 10 3N S +2 P7 460 12,00 2,00 85,7 14,3 Obermair H - Berner W - Griesmeier B - Trauner R
5 8 4P S +1 HA 450 9,00 5,00 64,3 35,7 Neuhauser G - Eichhorn H - Szabo V - Kriftner F
14 1 4P S +1 HA 450 9,00 5,00 64,3 35,7 Klingler J - Hermann G - Miller U - Manninger G
12 3 4P N = H7 420 6,00 8,00 42,9 57,1 Böhm A - Tichy P - Wiesinger W - Moser U
13 6 5K N = H5 400 4,00 10,00 28,6 71,4 Schweiger F - Prokopowski G - Kriftner I - Manninger E
7 11 4K N +1 H4 150 2,00 12,00 14,3 85,7 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Schock J - Daschiel M
2 4 3N S -2 HA -100 0,00 14,00 0,0 100,0 Stastny U - Feichtinger K - Gruber M - Halvax M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 D92
West 1084
Alle K653
A107
B10 765
AB53 KD9
1074 AB92
9843 DB6
AK843
762
D8
K52
2N N 120
T K H P N
NS 6 6 5 8 8
OW 7 7 7 5 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
12 3 3H O -2 PA 200 13,00 1,00 92,9 7,1 Böhm A - Tichy P - Wiesinger W - Moser U
14 1 3H O -2 PA 200 13,00 1,00 92,9 7,1 Klingler J - Hermann G - Miller U - Manninger G
15 10 2P S +2 K4 170 10,00 4,00 71,4 28,6 Obermair H - Berner W - Griesmeier B - Trauner R
5 8 2P S +1 K4 140 8,00 6,00 57,1 42,9 Neuhauser G - Eichhorn H - Szabo V - Kriftner F
2 4 2P S = K7 110 3,00 11,00 21,4 78,6 Stastny U - Feichtinger K - Gruber M - Halvax M
7 11 2P S = K4 110 3,00 11,00 21,4 78,6 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Schock J - Daschiel M
13 6 2P S = T9 110 3,00 11,00 21,4 78,6 Schweiger F - Prokopowski G - Kriftner I - Manninger E
16 9 2P S = T4 110 3,00 11,00 21,4 78,6 Tichy R - Nagele E - Benedikt M - Füreder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 653
Nord B75
N-S 8753
B107
B8 K1092
62 KD
AK102 DB94
AD953 K84
AD74
A109843
6
62
4N O -430
T K H P N
NS 3 3 7 5 3
O 10 10 6 8 10
W 10 10 5 8 10
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
12 3 5K O -1 HA 50 14,00 0,00 100,0 0,0 Böhm A - Tichy P - Wiesinger W - Moser U
2 4 3K O +1 HA -130 11,00 3,00 78,6 21,4 Stastny U - Feichtinger K - Gruber M - Halvax M
13 6 4K O = HA -130 11,00 3,00 78,6 21,4 Schweiger F - Prokopowski G - Kriftner I - Manninger E
5 8 3K O +2 T6 -150 8,00 6,00 57,1 42,9 Neuhauser G - Eichhorn H - Szabo V - Kriftner F
7 11 3N O +1 H8 -430 4,00 10,00 28,6 71,4 Gebauer I - Wingelmüller G-W - Schock J - Daschiel M
14 1 3N O +1 H10 -430 4,00 10,00 28,6 71,4 Klingler J - Hermann G - Miller U - Manninger G
16 9 3N O +1 H10 -430 4,00 10,00 28,6 71,4 Tichy R - Nagele E - Benedikt M - Füreder M
15 10 3N O +2 HA -460 0,00 14,00 0,0 100,0 Obermair H - Berner W - Griesmeier B - Trauner R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 8
Ost 1075
O-W 7652
KD752
K10653 DB4
43 DB986
DB98 A103
83 A10
A972
AK2
K4
B964
4T S 130
T K H P N
NS 10 7 6 5 7
OW 3 6 5 8 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 12 3P W -2 TK 200 14,00 0,00 100,0 0,0 Gruber M - Halvax M - Böhm A - Tichy P
15 1 3T N +2 PD 150 12,00 2,00 85,7 14,3 Obermair H - Berner W - Miller U - Manninger G
14 2 3T N +1 PD 130 9,00 5,00 64,3 35,7 Klingler J - Hermann G - Stastny U - Feichtinger K
16 10 3T N +1 PD 130 9,00 5,00 64,3 35,7 Tichy R - Nagele E - Griesmeier B - Trauner R
6 9 2N S = P3 120 5,00 9,00 35,7 64,3 Kriftner I - Manninger E - Benedikt M - Füreder M
8 11 1N S +1 KD 120 5,00 9,00 35,7 64,3 Szabo V - Kriftner F - Schock J - Daschiel M
3 5 1N S = H4 90 2,00 12,00 14,3 85,7 Wiesinger W - Moser U - Neuhauser G - Eichhorn H
