2018-07-30 31. Montag-Spielabend
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.
Rg. P# Namen des Paares ÖBV# Pkt. % MP
1 5 Johann Reifetzhammer - Georg Engl 1335 2535 128,00 59,26 20
2 8 Michaela Wufka - Wolfgang Berner 4093 2717 127,00 58,80 16
3 6 Renate Tichy - Margit Daschiel 1466 2219 126,00 58,33 14
4 9 Ingeborg Kriftner - Georg Kriftner 1183 848 125,00 57,87 12
5 1 Gottfried Hermann - Gerda Neuhauser 3053 3228 121,00 56,02 10
6 7 Irene Gebauer - Peter Tichy 3335 1465 105,00 48,61 8
7 3 Veronica Szabo - Götz-Wolf Wingelmüller 5835 1516 104,00 48,15
8 10 Gertrud Prokopowski - Max Füreder 5079 27 97,00 44,91
9 4 Judith Klingler - Beatrix Griesmeier 1018 1790 91,00 42,13
10 2 Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner 1184 1182 56,00 25,93
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 873
Nord D9
Keine ADB10753
10
942 AK6
KB1032 A875
96 K42
AB4 D62
DB105
64
8
K98753
5N O -460
T K H P N
NS 6 7 2 3 2
OW 7 6 10 9 11
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 2 4H W -1 T10 50 8,00 0,00 100,0 0,0 Reifetzhammer J - Engl G - Kriftner I - Kriftner F
7 3 3H W +2 T10 -200 6,00 2,00 75,0 25,0 Gebauer I - Tichy P - Szabo V - Wingelmüller G-W
10 1 4H W = T10 -420 4,00 4,00 50,0 50,0 Prokopowski G - Füreder M - Hermann G - Neuhauser G
4 6 3N O +1 T9 -430 2,00 6,00 25,0 75,0 Klingler J - Griesmeier B - Tichy R - Daschiel M
9 8 4H W +1 T10 -450 0,00 8,00 0,0 100,0 Kriftner I - Kriftner G - Wufka M - Berner W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 106
Ost AD1092
N-S AK65
75
AD832 KB97
5 K86
D107 B832
DB106 83
54
B743
94
AK942
4Px O 500
T K H P N
NS 8 6 10 5 7
OW 5 6 3 7 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 8 3Px W -2 KA 300 8,00 0,00 100,0 0,0 Kriftner I - Kriftner G - Wufka M - Berner W
5 2 3H N +1 PK 170 6,00 2,00 75,0 25,0 Reifetzhammer J - Engl G - Kriftner I - Kriftner F
4 6 3P W -2 KA 100 2,00 6,00 25,0 75,0 Klingler J - Griesmeier B - Tichy R - Daschiel M
7 3 4P W -2 KA 100 2,00 6,00 25,0 75,0 Gebauer I - Tichy P - Szabo V - Wingelmüller G-W
10 1 3P W -2 KA 100 2,00 6,00 25,0 75,0 Prokopowski G - Füreder M - Hermann G - Neuhauser G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 D965
Süd 6532
O-W D75
B3
A1074 B32
B10 AKD8
B96 K83
A984 752
K8
974
A1042
KD106
2N W -120
T K H P N
NS 5 6 5 5 5
OW 8 7 8 7 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 6 3N O -3 TK 300 8,00 0,00 100,0 0,0 Klingler J - Griesmeier B - Tichy R - Daschiel M
10 1 1N S = P4 90 6,00 2,00 75,0 25,0 Prokopowski G - Füreder M - Hermann G - Neuhauser G
7 3 1N S -2 HB -100 4,00 4,00 50,0 50,0 Gebauer I - Tichy P - Szabo V - Wingelmüller G-W
9 8 2P W = K5 -110 2,00 6,00 25,0 75,0 Kriftner I - Kriftner G - Wufka M - Berner W
5 2 1N O +1 TK -120 0,00 8,00 0,0 100,0 Reifetzhammer J - Engl G - Kriftner I - Kriftner F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 A1052
West AK832
Alle B95
10
K6 3
B964 D107
A72 KD86
AD93 KB542
DB9874
5
1043
876
5Px N -500
T K H P N
NS 3 3 5 9 3
O 9 8 6 2 5
W 9 8 8 2 10
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 9 3N O -4 PD 400 8,00 0,00 100,0 0,0 Hermann G - Neuhauser G - Kriftner I - Kriftner G
10 2 3P S = KA 140 6,00 2,00 75,0 25,0 Prokopowski G - Füreder M - Kriftner I - Kriftner F
5 7 3T W -1 HA 100 4,00 4,00 50,0 50,0 Reifetzhammer J - Engl G - Gebauer I - Tichy P
6 3 3T O = H5 -110 1,00 7,00 12,5 87,5 Tichy R - Daschiel M - Szabo V - Wingelmüller G-W
8 4 3T W = HA -110 1,00 7,00 12,5 87,5 Wufka M - Berner W - Klingler J - Griesmeier B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 DB53
Nord 102
N-S 108742
104
1072 AK64
65 AB7
K965 ADB3
B952 86
98
KD9843
---
AKD73
3Px O 100
T K H P N
N 7 4 9 5 5
S 7 4 9 4 5
O 4 8 4 8 8
W 4 8 4 8 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
8 4 5Kx O -3 TA 500 8,00 0,00 100,0 0,0 Wufka M - Berner W - Klingler J - Griesmeier B
10 2 3Nx O -2 TD 300 6,00 2,00 75,0 25,0 Prokopowski G - Füreder M - Kriftner I - Kriftner F
6 3 2H S +1 P2 140 4,00 4,00 50,0 50,0 Tichy R - Daschiel M - Szabo V - Wingelmüller G-W
5 7 3H S -1 K6 -100 2,00 6,00 25,0 75,0 Reifetzhammer J - Engl G - Gebauer I - Tichy P
1 9 4Hx S -1 K6 -200 0,00 8,00 0,0 100,0 Hermann G - Neuhauser G - Kriftner I - Kriftner G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 AB2
Ost D743
O-W B3
D763
1074 K8653
A85 10
7652 A984
985 K104
D9
KB962
KD10
AB2
4N S 430
T K H P N
NS 9 6 10 7 10
OW 4 7 3 6 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 7 4H S +1 K6 450 8,00 0,00 100,0 0,0 Reifetzhammer J - Engl G - Gebauer I - Tichy P
1 9 4H S = K7 420 3,00 5,00 37,5 62,5 Hermann G - Neuhauser G - Kriftner I - Kriftner G
6 3 4H S = P10 420 3,00 5,00 37,5 62,5 Tichy R - Daschiel M - Szabo V - Wingelmüller G-W
8 4 4H S = P4 420 3,00 5,00 37,5 62,5 Wufka M - Berner W - Klingler J - Griesmeier B
10 2 4H S = K7 420 3,00 5,00 37,5 62,5 Prokopowski G - Füreder M - Kriftner I - Kriftner F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 D2
Süd KD75
Alle KD93
863
K10976 854
6 10843
10875 AB
D97 AK104
AB3
AB92
642
B52
3P W -140
T K H P N
NS 5 6 7 4 7
OW 8 7 6 9 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
7 4 2H S -1 T7 -100 8,00 0,00 100,0 0,0 Gebauer I - Tichy P - Klingler J - Griesmeier B
6 8 3H S -2 K7 -200 5,00 3,00 62,5 37,5 Tichy R - Daschiel M - Wufka M - Berner W
9 5 3H S -2 T7 -200 5,00 3,00 62,5 37,5 Kriftner I - Kriftner G - Reifetzhammer J - Engl G
10 3 1Px W +1 KK -360 2,00 6,00 25,0 75,0 Prokopowski G - Füreder M - Szabo V - Wingelmüller G-W
2 1 4Hx S -2 P7 -500 0,00 8,00 0,0 100,0 Kriftner I - Kriftner F - Hermann G - Neuhauser G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 A106
West 1084
Keine K1042
1098
D9754 K3
B 9765
DB86 A93
D74 AB63
B82
AKD32
75
K52
2Nx N -100
T K H P N
NS 5 5 8 5 7
O 8 8 5 8 5
W 6 8 5 8 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
7 4 2H S = KD 110 8,00 0,00 100,0 0,0 Gebauer I - Tichy P - Klingler J - Griesmeier B
6 8 3P W -1 H10 50 5,00 3,00 62,5 37,5 Tichy R - Daschiel M - Wufka M - Berner W
10 3 3P W -1 H4 50 5,00 3,00 62,5 37,5 Prokopowski G - Füreder M - Szabo V - Wingelmüller G-W
9 5 2H S -1 T4 -50 2,00 6,00 25,0 75,0 Kriftner I - Kriftner G - Reifetzhammer J - Engl G
2 1 1N O = HA -90 0,00 8,00 0,0 100,0 Kriftner I - Kriftner F - Hermann G - Neuhauser G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 72
Nord K103
O-W KD987
642
AB53 D98
AD95 B72
643 B2
83 ADB95
K1064
864
A105
K107
3T O -110
T K H P N
NS 4 7 4 5 6
OW 9 5 8 8 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 8 2N O -2 P4 200 8,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Daschiel M - Wufka M - Berner W
7 4 1N O -1 P4 100 6,00 2,00 75,0 25,0 Gebauer I - Tichy P - Klingler J - Griesmeier B
2 1 2T O +1 K5 -110 3,00 5,00 37,5 62,5 Kriftner I - Kriftner F - Hermann G - Neuhauser G
10 3 2T O +1 H4 -110 3,00 5,00 37,5 62,5 Prokopowski G - Füreder M - Szabo V - Wingelmüller G-W
9 5 3Kx N -2 KB -300 0,00 8,00 0,0 100,0 Kriftner I - Kriftner G - Reifetzhammer J - Engl G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AD9
Ost D1082
Alle K10873
B
B653 K82
753 A96
D9 B654
D976 A82
1074
KB4
A2
K10543
3H S 140
T K H P N
N 8 9 9 8 8
S 8 9 9 7 8
OW 5 4 4 5 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
8 5 3N N = P2 600 8,00 0,00 100,0 0,0 Wufka M - Berner W - Reifetzhammer J - Engl G
1 6 2N N +1 K5 150 6,00 2,00 75,0 25,0 Hermann G - Neuhauser G - Tichy R - Daschiel M
7 9 2H N +1 K6 140 4,00 4,00 50,0 50,0 Gebauer I - Tichy P - Kriftner I - Kriftner G
3 2 2K N +1 P2 110 2,00 6,00 25,0 75,0 Szabo V - Wingelmüller G-W - Kriftner I - Kriftner F
10 4 2T S = KD 90 0,00 8,00 0,0 100,0 Prokopowski G - Füreder M - Klingler J - Griesmeier B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 632
Süd AB64
Keine DB82
D3
KB7 A985
108 K752
K973 A10
K854 1092
D104
D93
654
AB76
3N O -400
T K H P N
NS 4 5 5 4 4
O 9 8 8 9 9
W 9 8 8 9 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 6 Pass 0 7,00 1,00 87,5 12,5 Hermann G - Neuhauser G - Tichy R - Daschiel M
3 2 Pass 0 7,00 1,00 87,5 12,5 Szabo V - Wingelmüller G-W - Kriftner I - Kriftner F
8 5 2N W = K8 -120 3,00 5,00 37,5 62,5 Wufka M - Berner W - Reifetzhammer J - Engl G
10 4 1N W +1 P2 -120 3,00 5,00 37,5 62,5 Prokopowski G - Füreder M - Klingler J - Griesmeier B
7 9 1N W +2 H4 -150 0,00 8,00 0,0 100,0 Gebauer I - Tichy P - Kriftner I - Kriftner G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 1085
West D74
N-S A952
932
KB64 972
K109865 B32
--- DB1064
ADB 64
AD3
A
K873
K10875
2H W -110
T K H P N
N 8 7 4 5 5
S 8 7 5 6 6
OW 5 6 8 7 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
3 2 2P W = T2 -110 8,00 0,00 100,0 0,0 Szabo V - Wingelmüller G-W - Kriftner I - Kriftner F
10 4 3H W +1 T2 -170 6,00 2,00 75,0 25,0 Prokopowski G - Füreder M - Klingler J - Griesmeier B
1 6 3H W +2 T2 -200 4,00 4,00 50,0 50,0 Hermann G - Neuhauser G - Tichy R - Daschiel M
7 9 4H W = P5 -420 2,00 6,00 25,0 75,0 Gebauer I - Tichy P - Kriftner I - Kriftner G
8 5 2Hx W +2 P5 -670 0,00 8,00 0,0 100,0 Wufka M - Berner W - Reifetzhammer J - Engl G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 B7
Nord 1098
Alle D105
A10963
D10543 K86
62 ADB53
AB3 84
DB5 K84
A92
K74
K9762
72
2P O -110
T K H P N
NS 7 7 4 4 5
OW 6 5 8 8 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 3 2N O -2 K2 200 8,00 0,00 100,0 0,0 Klingler J - Griesmeier B - Szabo V - Wingelmüller G-W
8 1 1N O -1 K2 100 5,00 3,00 62,5 37,5 Wufka M - Berner W - Hermann G - Neuhauser G
9 6 3P W -1 K5 100 5,00 3,00 62,5 37,5 Kriftner I - Kriftner G - Tichy R - Daschiel M
10 5 1N O = K2 -90 2,00 6,00 25,0 75,0 Prokopowski G - Füreder M - Reifetzhammer J - Engl G
2 7 2H O +1 T7 -140 0,00 8,00 0,0 100,0 Kriftner I - Kriftner F - Gebauer I - Tichy P
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 KDB82
Ost D32
Keine 7
AK109
97643 ---
AB865 K1094
32 K1098
D B6532
A105
7
ADB654
874
4P S 420
T K H P N
NS 9 10 5 10 8
OW 4 3 7 2 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 5 4P N +1 H4 450 8,00 0,00 100,0 0,0 Prokopowski G - Füreder M - Reifetzhammer J - Engl G
9 6 4P N = H4 420 6,00 2,00 75,0 25,0 Kriftner I - Kriftner G - Tichy R - Daschiel M
8 1 3N N -1 H10 -50 4,00 4,00 50,0 50,0 Wufka M - Berner W - Hermann G - Neuhauser G
2 7 5Kx S -1 TD -100 2,00 6,00 25,0 75,0 Kriftner I - Kriftner F - Gebauer I - Tichy P
4 3 6Kx S -2 TD -300 0,00 8,00 0,0 100,0 Klingler J - Griesmeier B - Szabo V - Wingelmüller G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 D97642
Süd AKD
N-S AD3
K
5 A8
B1083 542
K76 B10842
AD1074 B93
KB103
976
95
8652
5P S 650
T K H P N
NS 5 5 6 11 7
OW 7 8 7 2 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
8 1 4P N +1 KB 650 6,00 2,00 75,0 25,0 Wufka M - Berner W - Hermann G - Neuhauser G
9 6 4P N +1 KB 650 6,00 2,00 75,0 25,0 Kriftner I - Kriftner G - Tichy R - Daschiel M
10 5 4P N +1 T3 650 6,00 2,00 75,0 25,0 Prokopowski G - Füreder M - Reifetzhammer J - Engl G
2 7 1N N +4 K4 210 2,00 6,00 25,0 75,0 Kriftner I - Kriftner F - Gebauer I - Tichy P
4 3 3P N +2 KB 200 0,00 8,00 0,0 100,0 Klingler J - Griesmeier B - Szabo V - Wingelmüller G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 K103
West B86
O-W 532
10853
AB76 2
952 KD74
AB94 KD106
76 KB92
D9854
A103
87
AD4
3Px N -100
T K H P N
NS 6 4 5 8 7
O 7 9 7 5 6
W 7 9 8 5 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 2 3K W -1 P3 100 8,00 0,00 100,0 0,0 Kriftner I - Kriftner G - Kriftner I - Kriftner F
1 7 2P S -1 T7 -50 6,00 2,00 75,0 25,0 Hermann G - Neuhauser G - Gebauer I - Tichy P
5 4 1N W = P3 -90 3,00 5,00 37,5 62,5 Reifetzhammer J - Engl G - Klingler J - Griesmeier B
10 6 1N W = P3 -90 3,00 5,00 37,5 62,5 Prokopowski G - Füreder M - Tichy R - Daschiel M
3 8 2Px S -2 T7 -300 0,00 8,00 0,0 100,0 Szabo V - Wingelmüller G-W - Wufka M - Berner W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 A652
Nord 10982
Keine 10
AB82
D9873 4
A DB765
82 KD975
KD763 94
KB10
K43
AB643
105
2N N 120
T K H P N
NS 7 6 7 8 8
O 5 6 5 5 5
W 6 6 5 5 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 2 4Tx W -5 K10 1100 8,00 0,00 100,0 0,0 Kriftner I - Kriftner G - Kriftner I - Kriftner F
5 4 3Kx O -4 T10 800 6,00 2,00 75,0 25,0 Reifetzhammer J - Engl G - Klingler J - Griesmeier B
1 7 4T W -3 K10 150 3,00 5,00 37,5 62,5 Hermann G - Neuhauser G - Gebauer I - Tichy P
3 8 3K O -3 KA 150 3,00 5,00 37,5 62,5 Szabo V - Wingelmüller G-W - Wufka M - Berner W
10 6 2H O -2 PB 100 0,00 8,00 0,0 100,0 Prokopowski G - Füreder M - Tichy R - Daschiel M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 10832
Ost 1043
N-S KD8
D103
K754 AB6
975 AB2
A42 B1063
B85 972
D9
KD86
975
AK64
3H S 140
T K H P N
NS 9 7 9 8 8
OW 4 6 4 5 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 7 1N S +2 T5 150 7,00 1,00 87,5 12,5 Hermann G - Neuhauser G - Gebauer I - Tichy P
9 2 1N S +2 K2 150 7,00 1,00 87,5 12,5 Kriftner I - Kriftner G - Kriftner I - Kriftner F
3 8 1N S +1 T5 120 2,00 6,00 25,0 75,0 Szabo V - Wingelmüller G-W - Wufka M - Berner W
5 4 1N S +1 H5 120 2,00 6,00 25,0 75,0 Reifetzhammer J - Engl G - Klingler J - Griesmeier B
10 6 1N S +1 K2 120 2,00 6,00 25,0 75,0 Prokopowski G - Füreder M - Tichy R - Daschiel M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 853
Süd B72
O-W 2
AB10964
KD642 B97
43 986
AD864 K95
2 K875
A10
AKD105
B1073
D3
4H S 420
T K H P N
N 10 4 10 4 7
S 10 5 10 4 7
OW 2 8 2 7 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 7 4P W -3 K2 300 8,00 0,00 100,0 0,0 Prokopowski G - Füreder M - Gebauer I - Tichy P
1 3 4Px W -1 K2 200 4,00 4,00 50,0 50,0 Hermann G - Neuhauser G - Szabo V - Wingelmüller G-W
4 9 3P W -2 K2 200 4,00 4,00 50,0 50,0 Klingler J - Griesmeier B - Kriftner I - Kriftner G
6 5 4P O -2 HA 200 4,00 4,00 50,0 50,0 Tichy R - Daschiel M - Reifetzhammer J - Engl G
2 8 3H S -3 T2 -150 0,00 8,00 0,0 100,0 Kriftner I - Kriftner F - Wufka M - Berner W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 652
West B1075
Alle B875
A2
KDB A3
643 K
AK104 962
965 KDB10873
109874
AD982
D3
4
5T W -600
T K H P N
NS 2 5 8 7 6
OW 11 8 5 5 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 5 3N W -2 HB 200 8,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Daschiel M - Reifetzhammer J - Engl G
4 9 3N W -1 H7 100 6,00 2,00 75,0 25,0 Klingler J - Griesmeier B - Kriftner I - Kriftner G
1 3 3Hx N -1 TK -200 4,00 4,00 50,0 50,0 Hermann G - Neuhauser G - Szabo V - Wingelmüller G-W
10 7 5T O = P10 -600 2,00 6,00 25,0 75,0 Prokopowski G - Füreder M - Gebauer I - Tichy P
2 8 5T W +1 H10 -620 0,00 8,00 0,0 100,0 Kriftner I - Kriftner F - Wufka M - Berner W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 9543
Nord B85
N-S B1064
103
B62 A
963 AD1042
2 AK873
AB8652 K4
KD1087
K7
D95
D97
6H O -980
T K H P N
N 0 3 1 5 1
S 1 2 1 5 1
OW 12 9 12 7 10
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 3 5T O +1 PK -420 8,00 0,00 100,0 0,0 Hermann G - Neuhauser G - Szabo V - Wingelmüller G-W
2 8 4H O +1 PK -450 4,00 4,00 50,0 50,0 Kriftner I - Kriftner F - Wufka M - Berner W
4 9 4H O +1 PK -450 4,00 4,00 50,0 50,0 Klingler J - Griesmeier B - Kriftner I - Kriftner G
10 7 4H O +1 PK -450 4,00 4,00 50,0 50,0 Prokopowski G - Füreder M - Gebauer I - Tichy P
6 5 4H O +2 PK -480 0,00 8,00 0,0 100,0 Tichy R - Daschiel M - Reifetzhammer J - Engl G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 AD654
Ost K5
O-W AB3
ADB
KB3 1072
AB2 963
D842 95
K106 98752
98
D10874
K1076
43
6H S 980
T K H P N
N 9 11 11 11 11
S 9 11 12 11 11
O 3 2 1 2 2
W 4 2 2 2 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 4 3N N +1 K9 430 7,00 1,00 87,5 12,5 Kriftner I - Kriftner F - Klingler J - Griesmeier B
5 1 3N N +1 K9 430 7,00 1,00 87,5 12,5 Reifetzhammer J - Engl G - Hermann G - Neuhauser G
10 8 3N N = K9 400 4,00 4,00 50,0 50,0 Prokopowski G - Füreder M - Wufka M - Berner W
3 9 1P N +4 K9 200 2,00 6,00 25,0 75,0 Szabo V - Wingelmüller G-W - Kriftner I - Kriftner G
7 6 2P N +1 K9 140 0,00 8,00 0,0 100,0 Gebauer I - Tichy P - Tichy R - Daschiel M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 87
Süd K73
Alle B654
B843
K43 DB
D105 AB84
10983 AD7
A72 K1065
A109652
962
K2
D9
4N W -630
T K H P N
N 3 3 3 4 3
S 3 3 2 4 2
OW 10 10 10 8 10
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 4 3K W = P8 -110 7,00 1,00 87,5 12,5 Kriftner I - Kriftner F - Klingler J - Griesmeier B
5 1 3K W = P8 -110 7,00 1,00 87,5 12,5 Reifetzhammer J - Engl G - Hermann G - Neuhauser G
7 6 3N O = P9 -600 4,00 4,00 50,0 50,0 Gebauer I - Tichy P - Tichy R - Daschiel M
3 9 3N O +1 P5 -630 1,00 7,00 12,5 87,5 Szabo V - Wingelmüller G-W - Kriftner I - Kriftner G
10 8 3N W +1 P8 -630 1,00 7,00 12,5 87,5 Prokopowski G - Füreder M - Wufka M - Berner W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 K532
West K107643
Keine 943
---
D4 76
A2 8
AKD108 B652
AD74 K108632
AB1098
DB95
7
B95
6Tx W 100
T K H P N
NS 1 0 11 10 1
O 11 9 2 2 8
W 11 10 2 2 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
3 9 5Hx N = P7 650 8,00 0,00 100,0 0,0 Szabo V - Wingelmüller G-W - Kriftner I - Kriftner G
5 1 4K W +1 P2 -150 6,00 2,00 75,0 25,0 Reifetzhammer J - Engl G - Hermann G - Neuhauser G
2 4 5K W = PK -400 4,00 4,00 50,0 50,0 Kriftner I - Kriftner F - Klingler J - Griesmeier B
7 6 5T O +1 HD -420 1,00 7,00 12,5 87,5 Gebauer I - Tichy P - Tichy R - Daschiel M
10 8 5T O +1 K7 -420 1,00 7,00 12,5 87,5 Prokopowski G - Füreder M - Wufka M - Berner W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 ADB5
Nord 2
O-W KB64
AK62
K82 109
KDB 964
A1032 985
874 DB1093
7643
A108753
D7
5
5P N 450
T K H P N
N 7 9 10 11 8
S 7 10 10 11 8
O 5 3 3 2 4
W 6 3 3 2 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 2 4P N +2 TD 480 8,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Daschiel M - Kriftner I - Kriftner F
10 9 4P N +1 TD 450 6,00 2,00 75,0 25,0 Prokopowski G - Füreder M - Kriftner I - Kriftner G
8 7 1P N +5 TD 230 4,00 4,00 50,0 50,0 Wufka M - Berner W - Gebauer I - Tichy P
3 5 2H S +2 HK 170 1,00 7,00 12,5 87,5 Szabo V - Wingelmüller G-W - Reifetzhammer J - Engl G
4 1 1P N +3 TD 170 1,00 7,00 12,5 87,5 Klingler J - Griesmeier B - Hermann G - Neuhauser G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 D105
Ost 6
Alle KB1093
8654
B874 A9
D98 AK104
75 AD862
KD107 32
K632
B7532
4
AB9
4N O -630
T K H P N
N 3 4 3 4 3
S 4 4 3 4 3
OW 7 8 9 8 10
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 2 4H O -1 P2 100 8,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Daschiel M - Kriftner I - Kriftner F
4 1 3N W = T5 -600 5,00 3,00 62,5 37,5 Klingler J - Griesmeier B - Hermann G - Neuhauser G
8 7 3N O = H3 -600 5,00 3,00 62,5 37,5 Wufka M - Berner W - Gebauer I - Tichy P
3 5 3N W +1 KB -630 1,00 7,00 12,5 87,5 Szabo V - Wingelmüller G-W - Reifetzhammer J - Engl G
10 9 3N W +1 KB -630 1,00 7,00 12,5 87,5 Prokopowski G - Füreder M - Kriftner I - Kriftner G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 D852
Süd 53
Keine DB
B10952
B9 AK73
AKDB72 1096
K7542 8
--- AKD87
1064
84
A10963
643
6N W -990
T K H P N
N 3 4 1 2 1
S 3 4 1 3 1
OW 10 9 12 10 12
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 2 4H W +1 TB -450 8,00 0,00 100,0 0,0 Tichy R - Daschiel M - Kriftner I - Kriftner F
3 5 6P W = TB -980 3,00 5,00 37,5 62,5 Szabo V - Wingelmüller G-W - Reifetzhammer J - Engl G
4 1 6H W = TB -980 3,00 5,00 37,5 62,5 Klingler J - Griesmeier B - Hermann G - Neuhauser G
8 7 6H W = TB -980 3,00 5,00 37,5 62,5 Wufka M - Berner W - Gebauer I - Tichy P
10 9 6H W = TB -980 3,00 5,00 37,5 62,5 Prokopowski G - Füreder M - Kriftner I - Kriftner G
Einzelresultate