2019-08-12 32. Montag-Spielabend
Einzelresultate
6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 150,00.
Rg. P# Name M-ID Ktg. Pkt. % MP
1 12 Ingeborg Kriftner - Georg Kriftner 1183 848 180,00 60,00 26
2 8 Judith Klingler - Gottfried Hermann 1018 3053 177,00 59,00 20
3 4 Gerda Neuhauser - Helmuth Eichhorn 3228 4299 168,00 56,00 16
4 11 Jürgen Schock - Michaela Wufka 1621 4093 160,00 53,33 14
5 7 Wolfgang Berner - Max Füreder 2717 27 159,00 53,00 12
6 9 Beatrix Griesmeier - Rudolf Trauner 1790 4071 157,00 52,33 10
7 3 Margit Daschiel - Gerald Daschiel 2219 2218 150,00 50,00 8
8 1 Gertrud Prokopowski - Koeno Brouwer 5079 200001 148,00 49,33 6
9 5 Mathilde Gruber - Christine Koch 2247 4202 146,00 48,67
10 6 Veronica Szabo - Götz-Wolf Wingelmüller 5835 1516 126,00 42,00
11 2 Christine Cihal - Rudolf Cihal 5873 5874 115,00 38,33
12 10 Friedrich Lunzer - Adina Bratoveanu 1159 6178 K 114,00 38,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 97
Nord D642
Keine AD3
D953
AD63 B104
AB3 K105
74 KB986
KB104 76
K852
987
1052
A82
5P O -450
T K H P N
N 3 2 4 2 2
S 4 2 4 2 2
OW 9 11 9 11 10
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
9 2 2N W H4 -1 50 10,00 0,00 100,00 0,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Cihal, C - Cihal, R
10 6 3K W H4 +1 -130 8,00 2,00 80,00 20,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
12 8 2K O TA +3 -150 5,00 5,00 50,00 50,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Klingler, J - Hermann, G
7 5 2N W H4 +1 -150 5,00 5,00 50,00 50,00 Berner, W - Füreder, M - Gruber, M - Koch, C
11 1 2N W T5 +2 -180 1,00 9,00 10,00 90,00 Schock, J - Wufka, M - Prokopowski, G - Brouwer, K
4 3 2N W H4 +2 -180 1,00 9,00 10,00 90,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Daschiel, M - Daschiel, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 B8642
Ost ---
N-S K73
DB1052
D9 A107
B1076 KD43
10964 D52
A96 874
K53
A9852
AB8
K3
4P S 620
T K H P N
NS 10 8 6 10 8
O 3 4 6 3 5
W 3 5 6 3 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 6 3N S P9 +1 630 10,00 0,00 100,00 0,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
4 3 4P N K2 = 620 8,00 2,00 80,00 20,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Daschiel, M - Daschiel, G
9 2 1N S K4 +3 180 6,00 4,00 60,00 40,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Cihal, C - Cihal, R
7 5 3P N K2 +1 170 4,00 6,00 40,00 60,00 Berner, W - Füreder, M - Gruber, M - Koch, C
11 1 1H S K10 +1 110 2,00 8,00 20,00 80,00 Schock, J - Wufka, M - Prokopowski, G - Brouwer, K
12 8 3N S H6 -1 -100 0,00 10,00 0,00 100,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Klingler, J - Hermann, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 853
Süd 86
O-W KD
AB7632
KD9 104
KB54 A10932
A64 B87
D94 K105
AB762
D7
109532
8
4N W -630
T K H P N
NS 6 6 3 7 3
OW 7 7 9 5 10
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 1 4H O K10 -1 100 10,00 0,00 100,00 0,00 Schock, J - Wufka, M - Prokopowski, G - Brouwer, K
12 8 3P S H4 -1 -50 8,00 2,00 80,00 20,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Klingler, J - Hermann, G
4 3 3P S KA -2 -100 6,00 4,00 60,00 40,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Daschiel, M - Daschiel, G
10 6 2H W TA +1 -140 4,00 6,00 40,00 60,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
7 5 2H W KK +2 -170 2,00 8,00 20,00 80,00 Berner, W - Füreder, M - Gruber, M - Koch, C
9 2 4Px S H4 -2 -300 0,00 10,00 0,00 100,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Cihal, C - Cihal, R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 8432
West AKD
Alle 732
1042
A6 KD107
B42 ---
AD94 B10865
AD95 KB63
B95
10987653
K
87
7Hx W 2000
T K H P N
NS 0 0 6 0 0
OW 13 13 6 10 10
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 3 3N W HA +1 -630 8,00 2,00 80,00 20,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Daschiel, M - Daschiel, G
5 4 3N W HA +1 -630 8,00 2,00 80,00 20,00 Gruber, M - Koch, C - Neuhauser, G - Eichhorn, H
8 6 3N W HA +1 -630 8,00 2,00 80,00 20,00 Klingler, J - Hermann, G - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
9 12 5K W HA +2 -640 3,00 7,00 30,00 70,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Kriftner, I - Kriftner, G
1 7 5K W HA +2 -640 3,00 7,00 30,00 70,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Berner, W - Füreder, M
11 2 3N W P4 +3 -690 0,00 10,00 0,00 100,00 Schock, J - Wufka, M - Cihal, C - Cihal, R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 A653
Nord A752
N-S 96
KB2
KDB8 74
K106 B9843
8 KB1072
A9875 3
1092
D
AD543
D1064
3H O -140
T K H P N
NS 7 7 4 7 7
OW 6 6 9 5 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
8 6 2T N P7 +1 110 10,00 0,00 100,00 0,00 Klingler, J - Hermann, G - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
11 2 2T N P7 = 90 8,00 2,00 80,00 20,00 Schock, J - Wufka, M - Cihal, C - Cihal, R
10 3 4H W K9 -1 50 6,00 4,00 60,00 40,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Daschiel, M - Daschiel, G
5 4 2T N P7 -1 -100 4,00 6,00 40,00 60,00 Gruber, M - Koch, C - Neuhauser, G - Eichhorn, H
9 12 1H O T6 +2 -140 2,00 8,00 20,00 80,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Kriftner, I - Kriftner, G
1 7 3Tx N T3 -2 -500 0,00 10,00 0,00 100,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Berner, W - Füreder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 KD853
Ost KB106
O-W D2
K4
4 B9
D8752 94
10965 AKB73
1083 AD92
A10762
A3
84
B765
3P S 140
T K H P N
NS 5 4 6 9 6
OW 7 9 6 3 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
9 12 4P N H9 = 420 10,00 0,00 100,00 0,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Kriftner, I - Kriftner, G
11 2 3P N KA +1 170 8,00 2,00 80,00 20,00 Schock, J - Wufka, M - Cihal, C - Cihal, R
10 3 4K O PA -1 100 6,00 4,00 60,00 40,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Daschiel, M - Daschiel, G
5 4 4P S K10 -1 -50 2,00 8,00 20,00 80,00 Gruber, M - Koch, C - Neuhauser, G - Eichhorn, H
1 7 4P S K10 -1 -50 2,00 8,00 20,00 80,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Berner, W - Füreder, M
8 6 4P N KA -1 -50 2,00 8,00 20,00 80,00 Klingler, J - Hermann, G - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 654
Süd D96
Alle 853
A873
AK1092 873
8 AK1054
AK4 B1076
9542 D
DB
B732
D92
KB106
6P W -1430
T K H P N
NS 5 1 3 1 2
OW 8 11 10 12 9
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
9 7 2P W P6 +4 -230 10,00 0,00 100,00 0,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Berner, W - Füreder, M
6 5 4P W P4 = -620 8,00 2,00 80,00 20,00 Szabo, V - Wingelmüller, G-W - Gruber, M - Koch, C
11 3 4P W K3 +2 -680 3,00 7,00 30,00 70,00 Schock, J - Wufka, M - Daschiel, M - Daschiel, G
12 10 4P W P5 +2 -680 3,00 7,00 30,00 70,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Lunzer, F - Bratoveanu, A
1 4 4P W TA +2 -680 3,00 7,00 30,00 70,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Neuhauser, G - Eichhorn, H
2 8 4P W H6 +2 -680 3,00 7,00 30,00 70,00 Cihal, C - Cihal, R - Klingler, J - Hermann, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 1082
West 1086
Keine AKD853
B
ADB754 6
KD9 AB43
6 B109
K74 A10865
K93
752
742
D932
6H W -980
T K H P N
NS 2 6 1 2 5
OW 11 7 12 11 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
6 5 3P W KA +1 -170 10,00 0,00 100,00 0,00 Szabo, V - Wingelmüller, G-W - Gruber, M - Koch, C
1 4 4P W KA = -420 8,00 2,00 80,00 20,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Neuhauser, G - Eichhorn, H
11 3 4P W KA +1 -450 3,00 7,00 30,00 70,00 Schock, J - Wufka, M - Daschiel, M - Daschiel, G
12 10 4P W KA +1 -450 3,00 7,00 30,00 70,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Lunzer, F - Bratoveanu, A
2 8 4P W KA +1 -450 3,00 7,00 30,00 70,00 Cihal, C - Cihal, R - Klingler, J - Hermann, G
9 7 4P W KA +1 -450 3,00 7,00 30,00 70,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Berner, W - Füreder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K
Nord A1087
O-W D76
AD874
82 DB53
KD52 943
A1054 32
963 B1052
A109764
B6
KB98
K
4N N 430
T K H P N
NS 10 11 10 10 10
OW 3 2 3 3 3
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
12 10 4P N K3 = 420 9,00 1,00 90,00 10,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Lunzer, F - Bratoveanu, A
1 4 4P S HK = 420 9,00 1,00 90,00 10,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Neuhauser, G - Eichhorn, H
11 3 3N N K3 = 400 4,00 6,00 40,00 60,00 Schock, J - Wufka, M - Daschiel, M - Daschiel, G
2 8 3N N TB = 400 4,00 6,00 40,00 60,00 Cihal, C - Cihal, R - Klingler, J - Hermann, G
9 7 3N N H3 = 400 4,00 6,00 40,00 60,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Berner, W - Füreder, M
6 5 2H N PB +2 170 0,00 10,00 0,00 100,00 Szabo, V - Wingelmüller, G-W - Gruber, M - Koch, C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 B
Ost K108
Alle AK1086
8763
75 D108643
D732 A
7432 D95
1054 DB2
AK92
B9654
B
AK9
5H S 650
T K H P N
NS 11 10 11 8 10
OW 2 3 2 5 3
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
7 6 4H S P7 = 620 10,00 0,00 100,00 0,00 Berner, W - Füreder, M - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
2 5 3H S P7 +1 170 7,00 3,00 70,00 30,00 Cihal, C - Cihal, R - Gruber, M - Koch, C
3 9 3H S P7 +1 170 7,00 3,00 70,00 30,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Griesmeier, B - Trauner, R
11 4 4T S P5 = 130 4,00 6,00 40,00 60,00 Schock, J - Wufka, M - Neuhauser, G - Eichhorn, H
1 12 4H S P7 -1 -100 1,00 9,00 10,00 90,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Kriftner, I - Kriftner, G
10 8 4H S P7 -1 -100 1,00 9,00 10,00 90,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Klingler, J - Hermann, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 A7
Süd D843
Keine K82
A1043
102 KDB5
A10 B52
B10943 D76
D765 KB8
98643
K976
A5
92
3H S 140
T K H P N
NS 7 5 9 8 7
OW 6 7 4 5 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
3 9 2H N PK +1 140 10,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Griesmeier, B - Trauner, R
11 4 1P S HA +1 110 8,00 2,00 80,00 20,00 Schock, J - Wufka, M - Neuhauser, G - Eichhorn, H
7 6 1P S KB = 80 6,00 4,00 60,00 40,00 Berner, W - Füreder, M - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
2 5 2P S KB -1 -50 4,00 6,00 40,00 60,00 Cihal, C - Cihal, R - Gruber, M - Koch, C
10 8 2K W PA = -90 2,00 8,00 20,00 80,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Klingler, J - Hermann, G
1 12 3H N PK -2 -100 0,00 10,00 0,00 100,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Kriftner, I - Kriftner, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 A654
West K86
N-S 107652
D
973 D108
AB97 5
B83 AKD4
972 A10865
KB2
D10432
9
KB43
3H N 140
T K H P N
NS 6 6 9 7 7
OW 7 6 4 6 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
3 9 2Hx S T2 +1 870 10,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Griesmeier, B - Trauner, R
1 12 2Hx S T2 = 670 8,00 2,00 80,00 20,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Kriftner, I - Kriftner, G
7 6 3H S T2 = 140 6,00 4,00 60,00 40,00 Berner, W - Füreder, M - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
11 4 3T O H4 -2 100 3,00 7,00 30,00 70,00 Schock, J - Wufka, M - Neuhauser, G - Eichhorn, H
2 5 4T O H2 -2 100 3,00 7,00 30,00 70,00 Cihal, C - Cihal, R - Gruber, M - Koch, C
10 8 3H S T2 -1 -100 0,00 10,00 0,00 100,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Klingler, J - Hermann, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 9865
Nord B862
Alle 972
93
AKD2 103
104 D753
A10864 D53
A7 KD105
B74
AK9
KB
B8642
4N O -630
T K H P N
NS 4 3 5 4 3
O 9 10 8 9 10
W 8 10 8 9 9
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
4 10 2K W P9 +3 -150 10,00 0,00 100,00 0,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Lunzer, F - Bratoveanu, A
12 2 1N O T2 +3 -180 8,00 2,00 80,00 20,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Cihal, C - Cihal, R
8 7 3N O T2 +1 -630 6,00 4,00 60,00 40,00 Klingler, J - Hermann, G - Berner, W - Füreder, M
11 5 3N W T9 +2 -660 2,00 8,00 20,00 80,00 Schock, J - Wufka, M - Gruber, M - Koch, C
3 6 3N O T2 +2 -660 2,00 8,00 20,00 80,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
1 9 3N O T4 +2 -660 2,00 8,00 20,00 80,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Griesmeier, B - Trauner, R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 KB93
Ost 1065
Keine K64
752
D1087 65
AK9 D82
B983 75
D3 AKB1094
A42
B743
AD102
86
3T O -110
T K H P N
NS 4 7 6 7 4
OW 9 5 6 6 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
8 7 3N W P3 -3 150 10,00 0,00 100,00 0,00 Klingler, J - Hermann, G - Berner, W - Füreder, M
1 9 3N W P3 -2 100 8,00 2,00 80,00 20,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Griesmeier, B - Trauner, R
12 2 3T O PA = -110 6,00 4,00 60,00 40,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Cihal, C - Cihal, R
4 10 2T O T6 +2 -130 4,00 6,00 40,00 60,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Lunzer, F - Bratoveanu, A
3 6 3N W P3 +1 -430 2,00 8,00 20,00 80,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
11 5 3N W P3 +2 -460 0,00 10,00 0,00 100,00 Schock, J - Wufka, M - Gruber, M - Koch, C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 B4
Süd B87
N-S 98654
D97
952 AKD87
K1096 D53
2 B103
86532 AB
1063
A42
AKD7
K104
3P W -140
T K H P N
NS 5 8 4 3 6
OW 8 5 8 9 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
3 6 1N S H10 -1 -100 10,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
11 5 2P O KA +1 -140 5,00 5,00 50,00 50,00 Schock, J - Wufka, M - Gruber, M - Koch, C
12 2 2P O KA +1 -140 5,00 5,00 50,00 50,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Cihal, C - Cihal, R
8 7 2P O KA +1 -140 5,00 5,00 50,00 50,00 Klingler, J - Hermann, G - Berner, W - Füreder, M
4 10 2P O KA +1 -140 5,00 5,00 50,00 50,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Lunzer, F - Bratoveanu, A
1 9 2H O KK +2 -170 0,00 10,00 0,00 100,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Griesmeier, B - Trauner, R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 1093
West 10752
O-W 963
1032
K8764 D
83 D94
D2 KB87
K954 ADB87
AB52
AKB6
A1054
6
3Hx N -100
T K H P N
NS 4 5 8 6 5
O 9 7 5 7 6
W 9 6 4 6 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
4 7 2Hx N PD +1 570 10,00 0,00 100,00 0,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Berner, W - Füreder, M
11 6 3H N PD = 140 7,00 3,00 70,00 30,00 Schock, J - Wufka, M - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
9 8 2H N PD +1 140 7,00 3,00 70,00 30,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Klingler, J - Hermann, G
2 10 3N O H6 -1 100 4,00 6,00 40,00 60,00 Cihal, C - Cihal, R - Lunzer, F - Bratoveanu, A
5 1 3T O HA = -110 2,00 8,00 20,00 80,00 Gruber, M - Koch, C - Prokopowski, G - Brouwer, K
3 12 2N O H6 = -120 0,00 10,00 0,00 100,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Kriftner, I - Kriftner, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 B98754
Nord K
Keine D1053
A4
AK10 D632
D85 A9764
K7 B6
D10532 B7
---
B1032
A9842
K986
4K S 130
T K H P N
N 6 9 5 7 6
S 6 10 5 7 6
O 6 3 8 6 7
W 6 3 7 6 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
5 1 2P N TB = 110 10,00 0,00 100,00 0,00 Gruber, M - Koch, C - Prokopowski, G - Brouwer, K
11 6 3H O KA -2 100 7,00 3,00 70,00 30,00 Schock, J - Wufka, M - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
2 10 3H O T6 -2 100 7,00 3,00 70,00 30,00 Cihal, C - Cihal, R - Lunzer, F - Bratoveanu, A
4 7 3H W TA -1 50 3,00 7,00 30,00 70,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Berner, W - Füreder, M
9 8 3H O KA -1 50 3,00 7,00 30,00 70,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Klingler, J - Hermann, G
3 12 4Kx S H5 -1 -100 0,00 10,00 0,00 100,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Kriftner, I - Kriftner, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 DB95
Ost AB94
N-S A97
A10
K10732 A864
5 732
K42 B83
D632 KB9
---
KD1086
D1065
8754
5H S 650
T K H P N
NS 8 9 11 6 8
OW 5 4 2 7 4
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 6 4H N K3 +1 650 8,00 2,00 80,00 20,00 Schock, J - Wufka, M - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
9 8 4H S H5 +1 650 8,00 2,00 80,00 20,00 Griesmeier, B - Trauner, R - Klingler, J - Hermann, G
2 10 4H N T9 +1 650 8,00 2,00 80,00 20,00 Cihal, C - Cihal, R - Lunzer, F - Bratoveanu, A
3 12 4H N H3 = 620 3,00 7,00 30,00 70,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Kriftner, I - Kriftner, G
4 7 4H N H2 = 620 3,00 7,00 30,00 70,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Berner, W - Füreder, M
5 1 2P W TA = -110 0,00 10,00 0,00 100,00 Gruber, M - Koch, C - Prokopowski, G - Brouwer, K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 AKB103
Süd K1065
O-W 10
K52
74 52
D92 AB874
AK9 63
B10876 A943
D986
3
DB87542
D
4P S 420
T K H P N
N 3 9 4 10 5
S 3 9 3 10 5
OW 9 4 9 3 8
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
6 2 4P N P5 +1 450 9,00 1,00 90,00 10,00 Szabo, V - Wingelmüller, G-W - Cihal, C - Cihal, R
3 1 4P S KA +1 450 9,00 1,00 90,00 10,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Prokopowski, G - Brouwer, K
12 4 4P N K6 = 420 6,00 4,00 60,00 40,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Neuhauser, G - Eichhorn, H
5 8 3P N K6 +2 200 4,00 6,00 40,00 60,00 Gruber, M - Koch, C - Klingler, J - Hermann, G
11 7 3P N P5 = 140 2,00 8,00 20,00 80,00 Schock, J - Wufka, M - Berner, W - Füreder, M
10 9 3K S P7 +1 130 0,00 10,00 0,00 100,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Griesmeier, B - Trauner, R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 KD9
West AK932
Alle 875
K7
10642 73
854 DB6
K D10943
109863 AB4
AB85
107
AB62
D52
4N N 630
T K H P N
NS 7 9 10 10 10
OW 5 4 3 3 3
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
6 2 2Kxx O H10 -4 2200 10,00 0,00 100,00 0,00 Szabo, V - Wingelmüller, G-W - Cihal, C - Cihal, R
3 1 3N N K3 +2 660 8,00 2,00 80,00 20,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Prokopowski, G - Brouwer, K
11 7 3N N K3 +1 630 6,00 4,00 60,00 40,00 Schock, J - Wufka, M - Berner, W - Füreder, M
12 4 3N N K3 = 600 3,00 7,00 30,00 70,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Neuhauser, G - Eichhorn, H
10 9 3N N K3 = 600 3,00 7,00 30,00 70,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Griesmeier, B - Trauner, R
5 8 3N N K3 -1 -100 0,00 10,00 0,00 100,00 Gruber, M - Koch, C - Klingler, J - Hermann, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 D6
Nord B64
N-S B10932
763
K9732 B54
A8 K92
A85 D64
D108 K942
A108
D10753
K7
AB5
3P O -140
T K H P N
N 4 5 7 4 5
S 4 6 7 4 5
OW 8 7 6 9 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
12 4 2P W H4 -1 50 9,00 1,00 90,00 10,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Neuhauser, G - Eichhorn, H
6 2 2P W H6 -1 50 9,00 1,00 90,00 10,00 Szabo, V - Wingelmüller, G-W - Cihal, C - Cihal, R
11 7 2P W H4 = -110 3,00 7,00 30,00 70,00 Schock, J - Wufka, M - Berner, W - Füreder, M
5 8 2P W KB = -110 3,00 7,00 30,00 70,00 Gruber, M - Koch, C - Klingler, J - Hermann, G
10 9 2P W H4 = -110 3,00 7,00 30,00 70,00 Lunzer, F - Bratoveanu, A - Griesmeier, B - Trauner, R
3 1 2P W H2 = -110 3,00 7,00 30,00 70,00 Daschiel, M - Daschiel, G - Prokopowski, G - Brouwer, K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 A92
Ost 72
O-W AD106
10953
K54 D83
K93 A105
K743 B8
AD2 KB876
B1076
DB864
952
4
4Hx S -500
T K H P N
N 4 6 7 6 4
S 4 5 7 6 4
OW 9 7 6 6 9
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
1 10 3N W T10 -1 100 9,00 1,00 90,00 10,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Lunzer, F - Bratoveanu, A
4 2 3N W T5 -1 100 9,00 1,00 90,00 10,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Cihal, C - Cihal, R
11 8 3N W K6 = -600 3,00 7,00 30,00 70,00 Schock, J - Wufka, M - Klingler, J - Hermann, G
5 12 3N W P2 = -600 3,00 7,00 30,00 70,00 Gruber, M - Koch, C - Kriftner, I - Kriftner, G
6 9 3N W T10 = -600 3,00 7,00 30,00 70,00 Szabo, V - Wingelmüller, G-W - Griesmeier, B - Trauner, R
7 3 3N W T5 = -600 3,00 7,00 30,00 70,00 Berner, W - Füreder, M - Daschiel, M - Daschiel, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 86
Süd D107
Alle AK982
1087
D95 AK3
A84 KB
75 B10643
AB965 KD4
B10742
96532
D
32
5N W -660
T K H P N
NS 2 4 5 4 2
OW 11 9 8 9 11
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
5 12 5T W KA = -600 10,00 0,00 100,00 0,00 Gruber, M - Koch, C - Kriftner, I - Kriftner, G
11 8 3N O P2 +1 -630 7,00 3,00 70,00 30,00 Schock, J - Wufka, M - Klingler, J - Hermann, G
7 3 3N O P2 +1 -630 7,00 3,00 70,00 30,00 Berner, W - Füreder, M - Daschiel, M - Daschiel, G
6 9 3N O P2 +2 -660 3,00 7,00 30,00 70,00 Szabo, V - Wingelmüller, G-W - Griesmeier, B - Trauner, R
4 2 3N O P2 +2 -660 3,00 7,00 30,00 70,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Cihal, C - Cihal, R
1 10 5Hx N TK -5 -1400 0,00 10,00 0,00 100,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Lunzer, F - Bratoveanu, A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 AD1043
West B96
Keine 85
D95
B8 976
A72 853
AB42 K10963
10842 K7
K52
KD104
D7
AB63
4P N 420
T K H P N
NS 9 6 10 10 7
OW 4 7 3 3 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
4 2 4P S T10 +1 450 10,00 0,00 100,00 0,00 Neuhauser, G - Eichhorn, H - Cihal, C - Cihal, R
11 8 4P S T4 = 420 6,00 4,00 60,00 40,00 Schock, J - Wufka, M - Klingler, J - Hermann, G
6 9 4P S T4 = 420 6,00 4,00 60,00 40,00 Szabo, V - Wingelmüller, G-W - Griesmeier, B - Trauner, R
1 10 4P N T4 = 420 6,00 4,00 60,00 40,00 Prokopowski, G - Brouwer, K - Lunzer, F - Bratoveanu, A
7 3 3P S P8 +3 230 2,00 8,00 20,00 80,00 Berner, W - Füreder, M - Daschiel, M - Daschiel, G
5 12 3P N K10 +1 170 0,00 10,00 0,00 100,00 Gruber, M - Koch, C - Kriftner, I - Kriftner, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 AD32
Nord 1072
O-W AK9
943
K6 B105
KB6543 D98
763 54
AD 108652
9874
A
DB1082
KB7
4P N 420
T K H P N
N 6 10 5 10 8
S 7 10 5 10 8
OW 6 3 7 2 4
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 9 4P S K3 +1 450 9,00 1,00 90,00 10,00 Schock, J - Wufka, M - Griesmeier, B - Trauner, R
8 4 4P N HD +1 450 9,00 1,00 90,00 10,00 Klingler, J - Hermann, G - Neuhauser, G - Eichhorn, H
12 6 3P S K5 +1 170 4,00 6,00 40,00 60,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
7 10 3P S K6 +1 170 4,00 6,00 40,00 60,00 Berner, W - Füreder, M - Lunzer, F - Bratoveanu, A
5 3 3P N H8 +1 170 4,00 6,00 40,00 60,00 Gruber, M - Koch, C - Daschiel, M - Daschiel, G
2 1 4K S H5 -2 -100 0,00 10,00 0,00 100,00 Cihal, C - Cihal, R - Prokopowski, G - Brouwer, K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 ---
Ost AKD8
Alle A9542
7632
KB109764 8
1097 B62
D8 103
10 AKD9854
AD532
543
KB76
B
4H S 620
T K H P N
NS 6 11 10 7 6
OW 7 1 3 5 3
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
12 6 3Px W HA -3 800 10,00 0,00 100,00 0,00 Kriftner, I - Kriftner, G - Szabo, V - Wingelmüller, G-W
11 9 5K N TA +1 620 7,00 3,00 70,00 30,00 Schock, J - Wufka, M - Griesmeier, B - Trauner, R
7 10 5K N TA +1 620 7,00 3,00 70,00 30,00 Berner, W - Füreder, M - Lunzer, F - Bratoveanu, A
5 3 3N O PA -4 400 4,00 6,00 40,00 60,00 Gruber, M - Koch, C - Daschiel, M - Daschiel, G
2 1 4K N TD +2 170 1,00 9,00 10,00 90,00 Cihal, C - Cihal, R - Prokopowski, G - Brouwer, K
8 4 3K N TA +3 170 1,00 9,00 10,00 90,00 Klingler, J - Hermann, G - Neuhauser, G - Eichhorn, H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
