2025-11-29  Herbst-Individual 2025

Einzelresultate

8 Tische, 32 Spieler. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 168,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Rg.  Player  Namen                      ÖBV#  Kategorie   Pkt.     %  MP

  1      12  Michael Palitsch-Infanger  1966             204,4  60,8  42
  2      32  Johann Reifetzhammer       1335             200,6  59,7  36
  3       8  Renate Hütteneder          1089             199,5  59,4  32
  4      29  Mathilde Gruber            2247             199,1  59,3  28
  5       7  Margit Daschiel            2219             198,6  59,1  24

  6       2  Friedrich Lunzer           1159      K      190,1  56,6  20
  7      23  Anna Pentsch               4461      T      189,1  56,3  16
  8      20  Helga Manhartsberger       2648      A      185,9  55,3  13
  9      27  Gertrud Prokopowski        5079             185,0  55,1  10
 10      28  Margit Halvax              1615             183,0  54,5   8

 11      10  Jannick Feichtinger        7952      A      182,5  54,3   7
 12       6  Ingeborg Scheuba           1013             179,4  53,4   6
 13      16  Stephan Kacnik             4097             176,6  52,6   6
 14      18  Veronica Szabo             5835             175,7  52,3   5
 15      19  Simone Karlhuber           3258      A      171,9  51,2   5

 16      26  Gerald Daschiel            2218             169,3  50,4   5
 17      11  Ingrid Mann                5186      T      169,1  50,3   4
 18       3  Elisabeth Lampl            5341      T      165,7  49,3   4
 19      17  Manuela Widi               7862      A      163,1  48,6   4
 20      25  Felice Figl                6557      T      161,0  47,9   3

 21      15  Ute Moser                  4204             160,6  47,8   3
 22      21  Gerlinde Ebner             6717      A      160,1  47,7   3
 23      14  Manfred Stohl              1438             159,7  47,5
 24      22  Heide Lunzer               6183      T      158,7  47,2
 25       9  Helga Kovacsics            7761      A      156,1  46,5

 26       4  Gerhard Wustinger           846             147,3  43,8
 27      24  Judith Klingler            1018             140,9  41,9
 28       1  Erika Kasbauer             2993             138,4  41,2
 29      13  Constanze Huber            7863      A      136,4  40,6
 30       5  Markus Reif                5618             126,4  37,6

 31      30  Anton Froschauer           2249      A      126,1  37,5
 32      31  Helmuth Böhm               4148             121,0  36,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      AB73          
Nord   D762          
Keine  D             
       K976          
85            94     
KB10983       A54    
A87           KB94   
108           D543   
       KD1062        
       ---           
       106532        
       AB2           

5P N 450             
       T  K  H  P  N
N      8  7  5 11  6 
S      :  :  4  :  4 
OW     5  5  8  1  5 


  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
4 12 20 28  4P  S T10  +2  480      13,9     0,1   98,98        1,02  Gerhard Wustinger - Michael Palitsch-Infanger - Helga Manhartsberger - Margit Halvax
8 16 24 32  4P  S T10  +1  450      11,6     2,4   82,65       17,35  Renate Hütteneder - Stephan Kacnik - Judith Klingler - Johann Reifetzhammer
3 11 19 27  4P  S HB   =   420       9,3     4,7   66,33       33,67  Elisabeth Lampl - Ingrid Mann - Simone Karlhuber - Gertrud Prokopowski
2 10 18 26  3P  S HB   +3  230       5,9     8,1   41,84       58,16  Friedrich Lunzer - Jannick Feichtinger - Veronica Szabo - Gerald Daschiel
7 15 23 31  3P  S HB   +3  230       5,9     8,1   41,84       58,16  Margit Daschiel - Ute Moser - Anna Pentsch - Helmuth Böhm
1  9 17 25  3P  S H8   =   140       1,3    12,7    9,18       90,82  Erika Kasbauer - Helga Kovacsics - Manuela Widi - Felice Figl
5 13 21 29  3P  S H3   =   140       1,3    12,7    9,18       90,82  Markus Reif - Constanze Huber - Gerlinde Ebner - Mathilde Gruber
6 14 22 30                   A+/A+   8,4     8,4   60,00       60,00  Ingeborg Scheuba - Manfred Stohl - Heide Lunzer - Anton Froschauer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2      KB107         
Ost    10            
N-S    K42           
       KB762         
9643          A5     
KB5           D98763 
B97           A5     
D109          543    
       D82           
       A42           
       D10863        
       A8            

4P S 620             
       T  K  H  P  N
NS    11 10  6 10  6 
OW     2  2  7  3  3 



  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
7 23 15 31  3P  N H6   =   140      13,9     0,1   98,98        1,02  Margit Daschiel - Anna Pentsch - Ute Moser - Helmuth Böhm
3 19 11 27  3K  S HK   +1  130      11,6     2,4   82,65       17,35  Elisabeth Lampl - Simone Karlhuber - Ingrid Mann - Gertrud Prokopowski
8 24 16 32  3H  O TA   -2  100       9,3     4,7   66,33       33,67  Renate Hütteneder - Judith Klingler - Stephan Kacnik - Johann Reifetzhammer
2 18 10 26  2H  W H10  -1   50       7,0     7,0   50,00       50,00  Friedrich Lunzer - Veronica Szabo - Jannick Feichtinger - Gerald Daschiel
5 21 13 29  2N  N H3   -1     -100   4,7     9,3   33,67       66,33  Markus Reif - Gerlinde Ebner - Constanze Huber - Mathilde Gruber
1 17  9 25  2N  S H5   -2     -200   1,3    12,7    9,18       90,82  Erika Kasbauer - Manuela Widi - Helga Kovacsics - Felice Figl
4 20 12 28  3K  S H5   -2     -200   1,3    12,7    9,18       90,82  Gerhard Wustinger - Helga Manhartsberger - Michael Palitsch-Infanger - Margit Halvax
6 22 14 30                   A+/A+   8,4     8,4   60,00       60,00  Ingeborg Scheuba - Heide Lunzer - Manfred Stohl - Anton Froschauer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      7             
Süd    3             
O-W    KB109         
       ADB10963      
AD6           B98532 
AD10952       84     
D64           A87    
5             74     
       K104          
       KB76          
       532           
       K82           

4T S 130             
       T  K  H  P  N
N     10  7  4  2  7 
S      :  9  5  3  8 
OW     3  4  8  9  4 


  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
8 32 16 24  2N  S H9   +2  180      14,0     0,0  100,00        0,00  Renate Hütteneder - Johann Reifetzhammer - Stephan Kacnik - Judith Klingler
7 31 15 23  3T  N H8   +2  150      12,0     2,0   85,71       14,29  Margit Daschiel - Helmuth Böhm - Ute Moser - Anna Pentsch
2 26 10 18  3T  N H8   +1  130      10,0     4,0   71,43       28,57  Friedrich Lunzer - Gerald Daschiel - Jannick Feichtinger - Veronica Szabo
6 30 14 22  3T  N H8   =   110       8,0     6,0   57,14       42,86  Ingeborg Scheuba - Anton Froschauer - Manfred Stohl - Heide Lunzer
1 25  9 17  4T  N H4   -1      -50   3,0    11,0   21,43       78,57  Erika Kasbauer - Felice Figl - Helga Kovacsics - Manuela Widi
3 27 11 19  4T  N H8   -1      -50   3,0    11,0   21,43       78,57  Elisabeth Lampl - Gertrud Prokopowski - Ingrid Mann - Simone Karlhuber
4 28 12 20  5T  N H8   -1      -50   3,0    11,0   21,43       78,57  Gerhard Wustinger - Margit Halvax - Michael Palitsch-Infanger - Helga Manhartsberger
5 29 13 21  5T  N H8   -1      -50   3,0    11,0   21,43       78,57  Markus Reif - Mathilde Gruber - Constanze Huber - Gerlinde Ebner

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      DB6           
West   KD6           
Alle   765           
       AD43          
A974          852    
B754          10832  
KD8           B4     
KB            9872   
       K103          
       A9            
       A10932        
       1065          

3N N 600             
       T  K  H  P  N
NS     9 10  8  9  9 
OW     4  3  5  4  3 



  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
4 11 21 30  3N  N T2   +1  630      14,0     0,0  100,00        0,00  Gerhard Wustinger - Ingrid Mann - Gerlinde Ebner - Anton Froschauer
5  9 20 26  1N  W K5   -3  300      12,0     2,0   85,71       14,29  Markus Reif - Helga Kovacsics - Helga Manhartsberger - Gerald Daschiel
1 13 19 31  1N  N H8   +3  180      10,0     4,0   71,43       28,57  Erika Kasbauer - Constanze Huber - Simone Karlhuber - Helmuth Böhm
2 15 22 29  1N  N H2   +2  150       7,0     7,0   50,00       50,00  Friedrich Lunzer - Ute Moser - Heide Lunzer - Mathilde Gruber
7 10 24 25  2N  N H2   +1  150       7,0     7,0   50,00       50,00  Margit Daschiel - Jannick Feichtinger - Judith Klingler - Felice Figl
6 16 18 28  1N  N T9   +1  120       4,0    10,0   28,57       71,43  Ingeborg Scheuba - Stephan Kacnik - Veronica Szabo - Margit Halvax
3 12 17 32  1N  W T3   -1  100       2,0    12,0   14,29       85,71  Elisabeth Lampl - Michael Palitsch-Infanger - Manuela Widi - Johann Reifetzhammer
8 14 23 27  3N  N H2   -2     -200   0,0    14,0    0,00      100,00  Renate Hütteneder - Manfred Stohl - Anna Pentsch - Gertrud Prokopowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      B1096         
Nord   A964          
N-S    532           
       74            
87            KD53   
D1085         B7     
AKD1086       B7     
B             AD965  
       A42           
       K32           
       94            
       K10832        

4K O -130            
       T  K  H  P  N
NS     6  3  5  6  4 
OW     7 10  7  7  8 



  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
5 20  9 26  3N  W PB   -2  100      13,0     1,0   92,86        7,14  Markus Reif - Helga Manhartsberger - Helga Kovacsics - Gerald Daschiel
7 24 10 25  5K  W K2   -2  100      13,0     1,0   92,86        7,14  Margit Daschiel - Judith Klingler - Jannick Feichtinger - Felice Figl
8 23 14 27  3N  W PB   -1   50      10,0     4,0   71,43       28,57  Renate Hütteneder - Anna Pentsch - Manfred Stohl - Gertrud Prokopowski
1 19 13 31  3K  W T7   +1     -130   7,0     7,0   50,00       50,00  Erika Kasbauer - Simone Karlhuber - Constanze Huber - Helmuth Böhm
4 21 11 30  2K  W T7   +2     -130   7,0     7,0   50,00       50,00  Gerhard Wustinger - Gerlinde Ebner - Ingrid Mann - Anton Froschauer
2 22 15 29  3N  O T3   +1     -430   2,0    12,0   14,29       85,71  Friedrich Lunzer - Heide Lunzer - Ute Moser - Mathilde Gruber
3 17 12 32  3N  W H4   +1     -430   2,0    12,0   14,29       85,71  Elisabeth Lampl - Manuela Widi - Michael Palitsch-Infanger - Johann Reifetzhammer
6 18 16 28  3N  W PB   +1     -430   2,0    12,0   14,29       85,71  Ingeborg Scheuba - Veronica Szabo - Stephan Kacnik - Margit Halvax

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6      AK104         
Ost    B7432         
O-W    D43           
       D             
3             9865   
KD10          A985   
AB76          K52    
B7642         83     
       DB72          
       6             
       1098          
       AK1095        

3P S 140             
       T  K  H  P  N
NS     7  6  6  9  7 
OW     6  7  7  4  6 



  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
8 27 14 23  2T  W PK   -2  200      14,0     0,0  100,00        0,00  Renate Hütteneder - Gertrud Prokopowski - Manfred Stohl - Anna Pentsch
5 26  9 20  1N  S K6   +3  180      12,0     2,0   85,71       14,29  Markus Reif - Gerald Daschiel - Helga Kovacsics - Helga Manhartsberger
7 25 10 24  2N  S KA   =   120      10,0     4,0   71,43       28,57  Margit Daschiel - Felice Figl - Jannick Feichtinger - Judith Klingler
6 28 16 18  2N  O TA   -1  100       8,0     6,0   57,14       42,86  Ingeborg Scheuba - Margit Halvax - Stephan Kacnik - Veronica Szabo
3 32 12 17  1N  S T2   =    90       6,0     8,0   42,86       57,14  Elisabeth Lampl - Johann Reifetzhammer - Michael Palitsch-Infanger - Manuela Widi
1 31 13 19  2N  N P9   -1      -50   4,0    10,0   28,57       71,43  Erika Kasbauer - Helmuth Böhm - Constanze Huber - Simone Karlhuber
2 29 15 22  1N  O TA   =       -90   2,0    12,0   14,29       85,71  Friedrich Lunzer - Mathilde Gruber - Ute Moser - Heide Lunzer
4 30 11 21  3N  N H8   -2     -100   0,0    14,0    0,00      100,00  Gerhard Wustinger - Anton Froschauer - Ingrid Mann - Gerlinde Ebner

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      B10954        
Süd    109           
Alle   93            
       B1064         
K             D7     
KD73          AB64   
KB1082        A74    
A75           D832   
       A8632         
       852           
       D65           
       K9            

5N W -660            
       T  K  H  P  N
NS     3  2  1  7  2 
OW    10 11 11  6 11 



  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
3  9 23 30  4H  O P2   -1  100      14,0     0,0  100,00        0,00  Elisabeth Lampl - Helga Kovacsics - Anna Pentsch - Anton Froschauer
6 10 21 27  4P  S HK   -3     -300  12,0     2,0   85,71       14,29  Ingeborg Scheuba - Jannick Feichtinger - Gerlinde Ebner - Gertrud Prokopowski
1 11 24 26  4H  O PA   +1     -650   6,0     8,0   42,86       57,14  Erika Kasbauer - Ingrid Mann - Judith Klingler - Gerald Daschiel
2 14 20 25  4H  O H2   +1     -650   6,0     8,0   42,86       57,14  Friedrich Lunzer - Manfred Stohl - Helga Manhartsberger - Felice Figl
5 12 22 31  4H  O H2   +1     -650   6,0     8,0   42,86       57,14  Markus Reif - Michael Palitsch-Infanger - Heide Lunzer - Helmuth Böhm
7 16 19 29  4H  O H5   +1     -650   6,0     8,0   42,86       57,14  Margit Daschiel - Stephan Kacnik - Simone Karlhuber - Mathilde Gruber
8 15 17 28  4H  O H2   +1     -650   6,0     8,0   42,86       57,14  Renate Hütteneder - Ute Moser - Manuela Widi - Margit Halvax
4 13 18 32  4H  O P3   +2     -680   0,0    14,0    0,00      100,00  Gerhard Wustinger - Constanze Huber - Veronica Szabo - Johann Reifetzhammer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8      KD8542        
West   7543          
Keine  ---           
       K98           
A1093         B76    
---           AKDB10 
K1097         A52    
AD432         B5     
       ---           
       9862          
       DB8643        
       1076          

6N O -990            
       T  K  H  P  N
N      3  3  1  3  1 
S      :  :  6  4  : 
O      7 10  6  9 12 
W      :  9  7 10 11 

  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
2 20 14 25  3H  O KD   -2  100      14,0     0,0  100,00        0,00  Friedrich Lunzer - Helga Manhartsberger - Manfred Stohl - Felice Figl
8 17 15 28  6N  W PK   -1   50      12,0     2,0   85,71       14,29  Renate Hütteneder - Manuela Widi - Ute Moser - Margit Halvax
1 24 11 26  3N  W H4   +1     -430   9,0     5,0   64,29       35,71  Erika Kasbauer - Judith Klingler - Ingrid Mann - Gerald Daschiel
3 23  9 30  3N  O K4   +1     -430   9,0     5,0   64,29       35,71  Elisabeth Lampl - Anna Pentsch - Helga Kovacsics - Anton Froschauer
4 18 13 32  3N  W PK   +2     -460   3,0    11,0   21,43       78,57  Gerhard Wustinger - Veronica Szabo - Constanze Huber - Johann Reifetzhammer
5 22 12 31  3N  W PK   +2     -460   3,0    11,0   21,43       78,57  Markus Reif - Heide Lunzer - Michael Palitsch-Infanger - Helmuth Böhm
6 21 10 27  3N  W PK   +2     -460   3,0    11,0   21,43       78,57  Ingeborg Scheuba - Gerlinde Ebner - Jannick Feichtinger - Gertrud Prokopowski
7 19 16 29  3N  W P4   +2     -460   3,0    11,0   21,43       78,57  Margit Daschiel - Simone Karlhuber - Stephan Kacnik - Mathilde Gruber

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      D1053         
Nord   AK954         
O-W    87            
       K4            
9             A642   
DB2           106    
1093          D6542  
AD10965       B8     
       KB87          
       873           
       AKB           
       732           

4P N 420             
       T  K  H  P  N
NS     6  7 10 10  7 
O      7  5  3  3  4 
W      :  4  :  :  : 


  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
4 32 13 18  3Kx O H3   -3  800      14,0     0,0  100,00        0,00  Gerhard Wustinger - Johann Reifetzhammer - Constanze Huber - Veronica Szabo
1 26 11 24  4P  S K10  =   420       8,0     6,0   57,14       42,86  Erika Kasbauer - Gerald Daschiel - Ingrid Mann - Judith Klingler
3 30  9 23  4P  S K10  =   420       8,0     6,0   57,14       42,86  Elisabeth Lampl - Anton Froschauer - Helga Kovacsics - Anna Pentsch
6 27 10 21  4H  N TB   =   420       8,0     6,0   57,14       42,86  Ingeborg Scheuba - Gertrud Prokopowski - Jannick Feichtinger - Gerlinde Ebner
7 29 16 19  4H  N H6   =   420       8,0     6,0   57,14       42,86  Margit Daschiel - Mathilde Gruber - Stephan Kacnik - Simone Karlhuber
8 28 15 17  4H  N TB   =   420       8,0     6,0   57,14       42,86  Renate Hütteneder - Margit Halvax - Ute Moser - Manuela Widi
2 25 14 20  3H  N PA   +1  170       2,0    12,0   14,29       85,71  Friedrich Lunzer - Felice Figl - Manfred Stohl - Helga Manhartsberger
5 31 12 22  4P  S TA   -1      -50   0,0    14,0    0,00      100,00  Markus Reif - Helmuth Böhm - Michael Palitsch-Infanger - Heide Lunzer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     DB85          
Ost    D103          
Alle   73            
       ADB8          
62            A109743
AB52          K986   
A1085         9      
1063          94     
       K             
       74            
       KDB642        
       K752          

2N S 120             
       T  K  H  P  N
NS     8  8  4  5  8 
OW     4  5  8  7  5 



  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
4 10 17 31  3N  N P3   =   600      14,0     0,0  100,00        0,00  Gerhard Wustinger - Jannick Feichtinger - Manuela Widi - Helmuth Böhm
2 12 24 27  3K  S P6   +1  130      12,0     2,0   85,71       14,29  Friedrich Lunzer - Michael Palitsch-Infanger - Judith Klingler - Gertrud Prokopowski
3 15 21 26  3P  W K7   -1  100      10,0     4,0   71,43       28,57  Elisabeth Lampl - Ute Moser - Gerlinde Ebner - Gerald Daschiel
1 16 20 30  3N  N H6   -1     -100   6,0     8,0   42,86       57,14  Erika Kasbauer - Stephan Kacnik - Helga Manhartsberger - Anton Froschauer
7 11 22 28  3N  N P3   -1     -100   6,0     8,0   42,86       57,14  Margit Daschiel - Ingrid Mann - Heide Lunzer - Margit Halvax
8  9 18 29  3N  N H6   -1     -100   6,0     8,0   42,86       57,14  Renate Hütteneder - Helga Kovacsics - Veronica Szabo - Mathilde Gruber
6 13 23 25  3N  N P10  -4     -400   2,0    12,0   14,29       85,71  Ingeborg Scheuba - Constanze Huber - Anna Pentsch - Felice Figl
5 14 19 32  3Hx W K7   =      -730   0,0    14,0    0,00      100,00  Markus Reif - Manfred Stohl - Simone Karlhuber - Johann Reifetzhammer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     AB9           
Süd    A109832       
Keine  D3            
       76            
1053          D762   
74            K65    
AK1052        87     
ADB           8432   
       K84           
       DB            
       B964          
       K1095         

3Tx W 100            
       T  K  H  P  N
N      5  6  8  5  7 
S      :  :  :  :  8 
OW     8  7  5  7  5 


  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
1 20 16 30  3K  W HA   -3  150      14,0     0,0  100,00        0,00  Erika Kasbauer - Helga Manhartsberger - Stephan Kacnik - Anton Froschauer
6 23 13 25  2H  N P2   +1  140      12,0     2,0   85,71       14,29  Ingeborg Scheuba - Anna Pentsch - Constanze Huber - Felice Figl
2 24 12 27  2H  N K8   =   110      10,0     4,0   71,43       28,57  Friedrich Lunzer - Judith Klingler - Michael Palitsch-Infanger - Gertrud Prokopowski
3 21 15 26  2H  N K8   -1      -50   6,0     8,0   42,86       57,14  Elisabeth Lampl - Gerlinde Ebner - Ute Moser - Gerald Daschiel
5 19 14 32  3H  N K8   -1      -50   6,0     8,0   42,86       57,14  Markus Reif - Simone Karlhuber - Manfred Stohl - Johann Reifetzhammer
7 22 11 28  3H  N K8   -1      -50   6,0     8,0   42,86       57,14  Margit Daschiel - Heide Lunzer - Ingrid Mann - Margit Halvax
8 18  9 29  2P  O HD   =      -110   2,0    12,0   14,29       85,71  Renate Hütteneder - Veronica Szabo - Helga Kovacsics - Mathilde Gruber
4 17 10 31  4H  N K8   -3     -150   0,0    14,0    0,00      100,00  Gerhard Wustinger - Manuela Widi - Jannick Feichtinger - Helmuth Böhm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12     K96           
West   AB102         
N-S    632           
       D74           
B104          AD8532 
D8653         K4     
A7            K104   
K98           A5     
       7             
       97            
       DB985         
       B10632        

6P W -980            
       T  K  H  P  N
NS     6  5  3  1  2 
OW     7  7 10 12 11 



  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
7 28 11 22  3P  O KD   +2     -200  14,0     0,0  100,00        0,00  Margit Daschiel - Margit Halvax - Ingrid Mann - Heide Lunzer
3 26 15 21  4P  O KD   =      -420  10,0     4,0   71,43       28,57  Elisabeth Lampl - Gerald Daschiel - Ute Moser - Gerlinde Ebner
6 25 13 23  4P  O KD   =      -420  10,0     4,0   71,43       28,57  Ingeborg Scheuba - Felice Figl - Constanze Huber - Anna Pentsch
8 29  9 18  4P  O KD   =      -420  10,0     4,0   71,43       28,57  Renate Hütteneder - Mathilde Gruber - Helga Kovacsics - Veronica Szabo
1 30 16 20  4P  O K5   +1     -450   5,0     9,0   35,71       64,29  Erika Kasbauer - Anton Froschauer - Stephan Kacnik - Helga Manhartsberger
5 32 14 19  4P  O KD   +1     -450   5,0     9,0   35,71       64,29  Markus Reif - Johann Reifetzhammer - Manfred Stohl - Simone Karlhuber
2 27 12 24  3N  O KD   +2     -460   2,0    12,0   14,29       85,71  Friedrich Lunzer - Gertrud Prokopowski - Michael Palitsch-Infanger - Judith Klingler
4 31 10 17  4P  O H9   +2     -480   0,0    14,0    0,00      100,00  Gerhard Wustinger - Helmuth Böhm - Jannick Feichtinger - Manuela Widi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     A98532        
Nord   K             
Alle   109764        
       7             
D1074         K6     
5             D1086  
2             AKB8   
DB109653      K42    
       B             
       AB97432       
       D53           
       A8            

4Hx N -500           
       T  K  H  P  N
NS     3  6  8  7  4 
O      9  4  5  6  9 
W      :  :  :  :  8 


  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
3 13 24 28  5T  W PA   -2  200      13,9     0,1   98,98        1,02  Elisabeth Lampl - Constanze Huber - Judith Klingler - Margit Halvax
6 15 20 32  5T  W K10  -1  100      11,6     2,4   82,65       17,35  Ingeborg Scheuba - Ute Moser - Helga Manhartsberger - Johann Reifetzhammer
2 16 21 31  1N  O HA   =       -90   9,3     4,7   66,33       33,67  Friedrich Lunzer - Stephan Kacnik - Gerlinde Ebner - Helmuth Böhm
1 12 23 29  3H  S K2   -1     -100   5,9     8,1   41,84       58,16  Erika Kasbauer - Michael Palitsch-Infanger - Anna Pentsch - Mathilde Gruber
7 14 17 26  4K  S H5   -1     -100   5,9     8,1   41,84       58,16  Margit Daschiel - Manfred Stohl - Manuela Widi - Gerald Daschiel
5 11 18 25  3P  S H5   -2     -200   2,4    11,6   17,35       82,65  Markus Reif - Ingrid Mann - Veronica Szabo - Felice Figl
4  9 22 27  3H  S K2   -3     -300   0,1    13,9    1,02       98,98  Gerhard Wustinger - Helga Kovacsics - Heide Lunzer - Gertrud Prokopowski
8 10 19 30                   A-/A-   5,6 5,6/5,3   40,00 40,00/37,52  Renate Hütteneder - Jannick Feichtinger - Simone Karlhuber - Anton Froschauer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14     94            
Ost    A962          
Keine  K632          
       632           
---           KD62   
KB7           1053   
A9754         B108   
D10874        B95    
       AB108753      
       D84           
       D             
       AK            

5Tx O 300            
       T  K  H  P  N
NS     4  4  8 10  8 
O      9  8  5  3  4 
W      :  :  :  :  3 


  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
5 18 11 25  4P  S KA   =   420      14,0     0,0  100,00        0,00  Markus Reif - Veronica Szabo - Ingrid Mann - Felice Figl
1 23 12 29  3P  S T10  =   140      10,0     4,0   71,43       28,57  Erika Kasbauer - Anna Pentsch - Michael Palitsch-Infanger - Mathilde Gruber
2 21 16 31  2P  S T4   +1  140      10,0     4,0   71,43       28,57  Friedrich Lunzer - Gerlinde Ebner - Stephan Kacnik - Helmuth Böhm
7 17 14 26  2P  S KA   +1  140      10,0     4,0   71,43       28,57  Margit Daschiel - Manuela Widi - Manfred Stohl - Gerald Daschiel
8 19 10 30  3N  O PB   -2  100       6,0     8,0   42,86       57,14  Renate Hütteneder - Simone Karlhuber - Jannick Feichtinger - Anton Froschauer
3 24 13 28  4P  S KA   -1      -50   2,0    12,0   14,29       85,71  Elisabeth Lampl - Judith Klingler - Constanze Huber - Margit Halvax
4 22  9 27  4P  S KA   -1      -50   2,0    12,0   14,29       85,71  Gerhard Wustinger - Heide Lunzer - Helga Kovacsics - Gertrud Prokopowski
6 20 15 32  4P  S T4   -1      -50   2,0    12,0   14,29       85,71  Ingeborg Scheuba - Helga Manhartsberger - Ute Moser - Johann Reifetzhammer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     9743          
Süd    KB103         
N-S    B4            
       B106          
K2            DB10   
865           D72    
A10985        73     
875           AKD94  
       A865          
       A94           
       KD62          
       32            

3Tx W 100            
       T  K  H  P  N
NS     5  6  7  8  5 
OW     8  7  6  5  6 



  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
4 27  9 22  2P  S H5   =   110      14,0     0,0  100,00        0,00  Gerhard Wustinger - Gertrud Prokopowski - Helga Kovacsics - Heide Lunzer
2 31 16 21  3T  O H4   -1   50      10,0     4,0   71,43       28,57  Friedrich Lunzer - Helmuth Böhm - Stephan Kacnik - Gerlinde Ebner
7 26 14 17  2K  W P4   -1   50      10,0     4,0   71,43       28,57  Margit Daschiel - Gerald Daschiel - Manfred Stohl - Manuela Widi
8 30 10 19  4T  O PA   -1   50      10,0     4,0   71,43       28,57  Renate Hütteneder - Anton Froschauer - Jannick Feichtinger - Simone Karlhuber
3 28 13 24  2T  O HA   =       -90   6,0     8,0   42,86       57,14  Elisabeth Lampl - Margit Halvax - Constanze Huber - Judith Klingler
5 25 11 18  3P  N TA   -1     -100   3,0    11,0   21,43       78,57  Markus Reif - Felice Figl - Ingrid Mann - Veronica Szabo
6 32 15 20  4P  N TA   -1     -100   3,0    11,0   21,43       78,57  Ingeborg Scheuba - Johann Reifetzhammer - Ute Moser - Helga Manhartsberger
1 29 12 23  3K  O HA   =      -110   0,0    14,0    0,00      100,00  Erika Kasbauer - Mathilde Gruber - Michael Palitsch-Infanger - Anna Pentsch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     54            
West   DB1072        
O-W    A82           
       1032          
B976          A108   
943           A8     
6             K9743  
DB987         A54    
       KD32          
       K65           
       DB105         
       K6            

2H N 110             
       T  K  H  P  N
NS     5  7  8  6  6 
O      8  6  5  7  6 
W      :  5  4  6  : 


  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
4 14 24 29  3Kx O H5   -3  800      14,0     0,0  100,00        0,00  Gerhard Wustinger - Manfred Stohl - Judith Klingler - Mathilde Gruber
6 12 19 26  3T  W HD   -2  200      12,0     2,0   85,71       14,29  Ingeborg Scheuba - Michael Palitsch-Infanger - Simone Karlhuber - Gerald Daschiel
2 13 17 30  3H  N K4   +1  170      10,0     4,0   71,43       28,57  Friedrich Lunzer - Constanze Huber - Manuela Widi - Anton Froschauer
8 11 20 31  3H  N K3   =   140       8,0     6,0   57,14       42,86  Renate Hütteneder - Ingrid Mann - Helga Manhartsberger - Helmuth Böhm
3 16 22 25  2H  N K3   =   110       6,0     8,0   42,86       57,14  Elisabeth Lampl - Stephan Kacnik - Heide Lunzer - Felice Figl
7  9 21 32  1N  O PK   -1  100       4,0    10,0   28,57       71,43  Margit Daschiel - Helga Kovacsics - Gerlinde Ebner - Johann Reifetzhammer
1 15 18 27  1N  O KD   +1     -120   2,0    12,0   14,29       85,71  Erika Kasbauer - Ute Moser - Veronica Szabo - Gertrud Prokopowski
5 10 23 28  1N  O KD   +2     -150   0,0    14,0    0,00      100,00  Markus Reif - Jannick Feichtinger - Anna Pentsch - Margit Halvax

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     D107632       
Nord   DB            
Keine  32            
       K74           
4             AK95   
1086432       A97    
AB4           D1076  
AB8           D2     
       B8            
       K5            
       K985          
       109653        

5N O -460            
       T  K  H  P  N
NS     5  3  2  5  2 
OW     8 10 11  8 11 



  Player    K   S A   =|±     Erg.      Pkt.               %          Namen                                 
1 18 15 27  4H  W P7   +1     -450   9,0     5,0   64,29       35,71  Erika Kasbauer - Veronica Szabo - Ute Moser - Gertrud Prokopowski
