2025-05-23 Frühlingsindividual
Einzelresultate
5 Tische, 20 Spieler. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 120,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Rg. Sp# Namen ÖBV# Kategorie Pkt. % MP
1 15 Gerald Daschiel 2218 148,3 61,8 24
2 1 Johann Reifetzhammer 1335 147,8 61,6 20
3 9 Elisabeth Lampl 5341 T 142,3 59,3 16
4 11 Georg Kriftner 848 141,0 58,8 13
5 7 Silvia Wiesinger 4092 A 139,6 58,2 10
6 12 Ingrid Mann 5186 T 132,0 55,0 8
7 19 Margit Daschiel 2219 130,8 54,5 7
8 16 Renate Hütteneder 1089 130,5 54,4 6
9 18 Erika Kasbauer 2993 129,3 53,9 5
10 6 Helga Manhartsberger 2648 A 125,1 52,1 5
11 20 Mathilde Gruber 2247 113,0 47,1 4
12 5 Elisabeth Kern 2902 T 111,5 46,5 4
13 14 Helmuth Böhm 4148 109,0 45,4 3
14 8 Ute Moser 4204 108,0 45,0 3
15 13 Felice Figl 6557 T 107,3 44,7
16 3 Gerlinde Ebner 6717 A 103,5 43,1
17 2 Margit Halvax 1615 99,1 41,3
18 4 Michaela Wufka 4093 98,9 41,2
19 17 Judith Klingler 1018 96,5 40,2
20 10 Gerhard Wustinger 846 93,3 38,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 B10864
Nord 643
Keine AD98
K
2 AK9753
KD1085 AB72
B53 104
DB92 7
D
9
K762
A1086543
4Tx N -100
T K H P N
NS 9 8 3 5 6
OW 4 5 9 7 7
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
14 19 13 2 3N W TK -2 100 8,0 0,0 100,00 0,00 Helmuth Böhm - Margit Daschiel - Felice Figl - Margit Halvax
18 8 5 4 4Tx S P2 -1 -100 6,0 2,0 75,00 25,00 Erika Kasbauer - Ute Moser - Elisabeth Kern - Michaela Wufka
20 15 7 9 2H W TK +2 -170 4,0 4,0 50,00 50,00 Mathilde Gruber - Gerald Daschiel - Silvia Wiesinger - Elisabeth Lampl
12 17 10 3 4H W TK = -420 1,0 7,0 12,50 87,50 Ingrid Mann - Judith Klingler - Gerhard Wustinger - Gerlinde Ebner
16 1 6 11 4H W TK = -420 1,0 7,0 12,50 87,50 Renate Hütteneder - Johann Reifetzhammer - Helga Manhartsberger - Georg Kriftner
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 D1054
Ost 962
N-S AD
KD84
AB973 8
D3 B74
K1098 654
76 B109532
K62
AK1085
B732
A
5H S 650
T K H P N
NS 8 9 11 10 10
OW 5 3 2 3 2
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
12 17 10 3 4H S K8 +1 650 4,0 4,0 50,00 50,00 Ingrid Mann - Judith Klingler - Gerhard Wustinger - Gerlinde Ebner
14 19 13 2 4H S PA +1 650 4,0 4,0 50,00 50,00 Helmuth Böhm - Margit Daschiel - Felice Figl - Margit Halvax
16 1 6 11 4H S T7 +1 650 4,0 4,0 50,00 50,00 Renate Hütteneder - Johann Reifetzhammer - Helga Manhartsberger - Georg Kriftner
18 8 5 4 4H S T7 +1 650 4,0 4,0 50,00 50,00 Erika Kasbauer - Ute Moser - Elisabeth Kern - Michaela Wufka
20 15 7 9 4H S PA +1 650 4,0 4,0 50,00 50,00 Mathilde Gruber - Gerald Daschiel - Silvia Wiesinger - Elisabeth Lampl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 97
Süd AD107
O-W D654
B87
AK105 D82
K852 B93
B109 K73
106 AK92
B643
64
A82
D543
3N W -600
T K H P N
NS 5 5 4 4 4
OW 8 8 9 9 9
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
15 19 14 3 2N O P4 -1 100 6,0 2,0 75,00 25,00 Gerald Daschiel - Margit Daschiel - Helmuth Böhm - Gerlinde Ebner
18 9 6 5 1N O H6 -1 100 6,0 2,0 75,00 25,00 Erika Kasbauer - Elisabeth Lampl - Helga Manhartsberger - Elisabeth Kern
20 1 8 10 3N O H6 -1 100 6,0 2,0 75,00 25,00 Mathilde Gruber - Johann Reifetzhammer - Ute Moser - Gerhard Wustinger
13 17 11 4 2N O P3 = -120 2,0 6,0 25,00 75,00 Felice Figl - Judith Klingler - Georg Kriftner - Michaela Wufka
16 2 7 12 2N O P4 +1 -150 0,0 8,0 0,00 100,00 Renate Hütteneder - Margit Halvax - Silvia Wiesinger - Ingrid Mann
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 D7
West AK95
Alle D105
K932
985 B2
B832 1076
B832 AK964
B5 A108
AK10643
D4
7
D764
5P N 650
T K H P N
N 10 7 9 11 10
S : 6 8 10 :
OW 2 6 4 2 3
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
15 19 14 3 4P S K2 +1 650 7,0 1,0 87,50 12,50 Gerald Daschiel - Margit Daschiel - Helmuth Böhm - Gerlinde Ebner
20 1 8 10 4P S K8 +1 650 7,0 1,0 87,50 12,50 Mathilde Gruber - Johann Reifetzhammer - Ute Moser - Gerhard Wustinger
13 17 11 4 4P S K8 = 620 4,0 4,0 50,00 50,00 Felice Figl - Judith Klingler - Georg Kriftner - Michaela Wufka
16 2 7 12 2T N KA +2 130 2,0 6,0 25,00 75,00 Renate Hütteneder - Margit Halvax - Silvia Wiesinger - Ingrid Mann
18 9 6 5 2N N K6 -1 -100 0,0 8,0 0,00 100,00 Erika Kasbauer - Elisabeth Lampl - Helga Manhartsberger - Elisabeth Kern
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 83
Nord K63
N-S D8
A106432
AB76 1094
AD4 9752
AK954 7632
8 D7
KD52
B108
B10
KB95
3K O -110
T K H P N
NS 9 4 5 5 6
OW 4 9 8 8 7
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 19 15 4 3H O T9 -1 50 7,0 1,0 87,50 12,50 Johann Reifetzhammer - Margit Daschiel - Gerald Daschiel - Michaela Wufka
14 17 12 5 3K W TA -1 50 7,0 1,0 87,50 12,50 Helmuth Böhm - Judith Klingler - Ingrid Mann - Elisabeth Kern
18 10 7 6 4T S KA -1 -100 4,0 4,0 50,00 50,00 Erika Kasbauer - Gerhard Wustinger - Silvia Wiesinger - Helga Manhartsberger
16 3 8 13 3K W P8 = -110 2,0 6,0 25,00 75,00 Renate Hütteneder - Gerlinde Ebner - Ute Moser - Felice Figl
20 2 9 11 4K W TA = -130 0,0 8,0 0,00 100,00 Mathilde Gruber - Margit Halvax - Elisabeth Lampl - Georg Kriftner
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 KDB5
Ost 95
O-W 984
K976
A642 1098
KD A10643
52 D
A10532 DB84
73
B872
AKB10763
---
4K S 130
T K H P N
NS 4 10 5 6 8
OW 9 3 7 7 4
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
16 3 8 13 5Tx W PK -3 800 8,0 0,0 100,00 0,00 Renate Hütteneder - Gerlinde Ebner - Ute Moser - Felice Figl
1 19 15 4 3K S HK +1 130 3,0 5,0 37,50 62,50 Johann Reifetzhammer - Margit Daschiel - Gerald Daschiel - Michaela Wufka
14 17 12 5 3K S TA +1 130 3,0 5,0 37,50 62,50 Helmuth Böhm - Judith Klingler - Ingrid Mann - Elisabeth Kern
18 10 7 6 3K S HK +1 130 3,0 5,0 37,50 62,50 Erika Kasbauer - Gerhard Wustinger - Silvia Wiesinger - Helga Manhartsberger
20 2 9 11 3K S HK +1 130 3,0 5,0 37,50 62,50 Mathilde Gruber - Margit Halvax - Elisabeth Lampl - Georg Kriftner
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 109
Süd AKD98
Alle D62
754
AB6542 K8
10 642
107 AK98
10932 KD86
D73
B753
B543
AB
5P W -650
T K H P N
NS 2 5 7 2 5
OW 11 7 5 11 7
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
15 17 13 6 3H N KA = 140 8,0 0,0 100,00 0,00 Gerald Daschiel - Judith Klingler - Felice Figl - Helga Manhartsberger
18 11 8 7 5T O H5 -1 100 5,0 3,0 62,50 37,50 Erika Kasbauer - Georg Kriftner - Ute Moser - Silvia Wiesinger
20 3 10 12 4P W HA -1 100 5,0 3,0 62,50 37,50 Mathilde Gruber - Gerlinde Ebner - Gerhard Wustinger - Ingrid Mann
2 19 1 5 2P O H3 +1 -140 2,0 6,0 25,00 75,00 Margit Halvax - Margit Daschiel - Johann Reifetzhammer - Elisabeth Kern
16 4 9 14 3P W HA +2 -200 0,0 8,0 0,00 100,00 Renate Hütteneder - Michaela Wufka - Elisabeth Lampl - Helmuth Böhm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 D2
West AK875
Keine 5
KD864
76 K1085
10942 B
AD93 KB1072
A97 1052
AB943
D63
864
B3
4H N 420
T K H P N
NS 9 5 10 8 7
OW 2 8 2 4 5
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 19 1 5 4H N T8 = 420 7,0 1,0 87,50 12,50 Margit Halvax - Margit Daschiel - Johann Reifetzhammer - Elisabeth Kern
18 11 8 7 4H S HB = 420 7,0 1,0 87,50 12,50 Erika Kasbauer - Georg Kriftner - Ute Moser - Silvia Wiesinger
20 3 10 12 2H N HB +3 200 4,0 4,0 50,00 50,00 Mathilde Gruber - Gerlinde Ebner - Gerhard Wustinger - Ingrid Mann
15 17 13 6 3H N K2 +1 170 2,0 6,0 25,00 75,00 Gerald Daschiel - Judith Klingler - Felice Figl - Helga Manhartsberger
16 4 9 14 4H N P5 -1 -50 0,0 8,0 0,00 100,00 Renate Hütteneder - Michaela Wufka - Elisabeth Lampl - Helmuth Böhm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 D10632
Nord A9
O-W B753
105
4 5
K842 D7653
K109 AD2
D8732 KB96
AKB987
B10
864
A4
4Px N -300
T K H P N
NS 3 8 3 8 8
OW 10 5 10 5 5
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
9 8 18 12 3P S H2 -1 -50 7,8 0,3 96,88 3,13 Elisabeth Lampl - Ute Moser - Erika Kasbauer - Ingrid Mann
10 15 16 5 4P S H2 -2 -100 2,8 5,3 34,38 65,63 Gerhard Wustinger - Gerald Daschiel - Renate Hütteneder - Elisabeth Kern
11 13 20 4 4P S T2 -2 -100 2,8 5,3 34,38 65,63 Georg Kriftner - Felice Figl - Mathilde Gruber - Michaela Wufka
14 7 1 17 4P S HK -2 -100 2,8 5,3 34,38 65,63 Helmuth Böhm - Silvia Wiesinger - Johann Reifetzhammer - Judith Klingler
2 6 3 19 A+/A- 4,8 3,2 60,00 40,00 Margit Halvax - Helga Manhartsberger - Gerlinde Ebner - Margit Daschiel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AKD
Ost A10763
Alle K2
AB5
1064 9753
9 K42
B9876 D103
D864 932
B82
DB85
A54
K107
6N S 1440
T K H P N
NS 10 9 12 11 12
OW 2 4 1 2 1
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
10 15 16 5 6N S T4 = 1440 7,8 0,3 96,88 3,13 Gerhard Wustinger - Gerald Daschiel - Renate Hütteneder - Elisabeth Kern
11 13 20 4 4H S K9 +1 650 5,3 2,8 65,63 34,38 Georg Kriftner - Felice Figl - Mathilde Gruber - Michaela Wufka
14 7 1 17 2N S K6 +3 210 2,8 5,3 34,38 65,63 Helmuth Böhm - Silvia Wiesinger - Johann Reifetzhammer - Judith Klingler
9 8 18 12 6H N K3 -1 -100 0,3 7,8 3,13 96,88 Elisabeth Lampl - Ute Moser - Erika Kasbauer - Ingrid Mann
2 6 3 19 A+/A- 4,8 3,2 60,00 40,00 Margit Halvax - Helga Manhartsberger - Gerlinde Ebner - Margit Daschiel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 ---
Süd D86
Keine ADB1093
B1074
DB10987 32
B92 AK10743
85 6
D9 AK62
AK654
5
K742
853
5Kx S -300
T K H P N
NS 4 9 3 4 4
OW 8 3 10 8 5
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
16 6 11 1 3N O K2 -4 200 7,8 0,3 96,88 3,13 Renate Hütteneder - Helga Manhartsberger - Georg Kriftner - Johann Reifetzhammer
18 13 10 9 4P W KA -1 50 5,3 2,8 65,63 34,38 Erika Kasbauer - Felice Figl - Gerhard Wustinger - Elisabeth Lampl
2 17 15 8 5Kx N HA -2 -300 2,8 5,3 34,38 65,63 Margit Halvax - Judith Klingler - Gerald Daschiel - Ute Moser
20 5 12 14 4H O K2 +1 -450 0,3 7,8 3,13 96,88 Mathilde Gruber - Elisabeth Kern - Ingrid Mann - Helmuth Böhm
4 19 3 7 A+/A+ 4,8 4,8 60,00 60,00 Michaela Wufka - Margit Daschiel - Gerlinde Ebner - Silvia Wiesinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 K10932
West K983
N-S B64
A
D76 AB854
DB2 7
D975 K10832
KD4 B2
---
A10654
A
10987653
6Px W 1100
T K H P N
NS 10 5 12 5 6
OW 3 8 1 7 7
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
18 13 10 9 5K W HK -3 150 7,8 0,3 96,88 3,13 Erika Kasbauer - Felice Figl - Gerhard Wustinger - Elisabeth Lampl
20 5 12 14 4K W TA -2 100 5,3 2,8 65,63 34,38 Mathilde Gruber - Elisabeth Kern - Ingrid Mann - Helmuth Böhm
16 6 11 1 4K W TA -1 50 2,8 5,3 34,38 65,63 Renate Hütteneder - Helga Manhartsberger - Georg Kriftner - Johann Reifetzhammer
2 17 15 8 4H N K2 -2 -200 0,3 7,8 3,13 96,88 Margit Halvax - Judith Klingler - Gerald Daschiel - Ute Moser
4 19 3 7 A+/A+ 4,8 4,8 60,00 60,00 Michaela Wufka - Margit Daschiel - Gerlinde Ebner - Silvia Wiesinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 9
Nord KD9852
Alle 97
A1054
AKB1042 D76
--- B10743
AB86 32
963 KB7
853
A6
KD1054
D82
4P O -620
T K H P N
NS 7 6 8 3 5
OW 6 6 4 10 8
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
5 19 4 8 3P W K7 +1 -170 6,0 2,0 75,00 25,00 Elisabeth Kern - Margit Daschiel - Michaela Wufka - Ute Moser
16 7 12 2 3P W HK +1 -170 6,0 2,0 75,00 25,00 Renate Hütteneder - Silvia Wiesinger - Ingrid Mann - Margit Halvax
20 6 13 15 2P W HK +2 -170 6,0 2,0 75,00 25,00 Mathilde Gruber - Helga Manhartsberger - Felice Figl - Gerald Daschiel
3 17 1 9 4Hx N P6 -2 -500 2,0 6,0 25,00 75,00 Gerlinde Ebner - Judith Klingler - Johann Reifetzhammer - Elisabeth Lampl
18 14 11 10 4P W HK +1 -650 0,0 8,0 0,00 100,00 Erika Kasbauer - Helmuth Böhm - Georg Kriftner - Gerhard Wustinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 B76
Ost DB7
Keine KB2
K1054
D10854 9
A85 K96432
108 A764
B97 86
AK32
10
D953
AD32
3P S 140
T K H P N
NS 10 9 6 9 7
OW 3 3 7 4 3
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
16 7 12 2 3Tx N KA +2 670 8,0 0,0 100,00 0,00 Renate Hütteneder - Silvia Wiesinger - Ingrid Mann - Margit Halvax
18 14 11 10 3Nx N P9 = 550 6,0 2,0 75,00 25,00 Erika Kasbauer - Helmuth Böhm - Georg Kriftner - Gerhard Wustinger
5 19 4 8 2P S HA = 110 4,0 4,0 50,00 50,00 Elisabeth Kern - Margit Daschiel - Michaela Wufka - Ute Moser
3 17 1 9 2H O PA = -110 1,0 7,0 12,50 87,50 Gerlinde Ebner - Judith Klingler - Johann Reifetzhammer - Elisabeth Lampl
20 6 13 15 2H W P6 = -110 1,0 7,0 12,50 87,50 Mathilde Gruber - Helga Manhartsberger - Felice Figl - Gerald Daschiel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 82
Süd B87
N-S 963
AD1098
10954 DB63
AK105 ---
72 AB854
K72 B654
AK7
D96432
KD10
3
3H S 140
T K H P N
N 7 7 9 6 8
S : : : 5 :
O 5 6 4 7 5
W 6 : : : :
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 17 2 10 3Hx S P10 = 730 8,0 0,0 100,00 0,00 Michaela Wufka - Judith Klingler - Margit Halvax - Gerhard Wustinger
18 15 12 11 4Px W HB -3 500 6,0 2,0 75,00 25,00 Erika Kasbauer - Gerald Daschiel - Ingrid Mann - Georg Kriftner
20 7 14 1 2H S P5 +1 140 4,0 4,0 50,00 50,00 Mathilde Gruber - Silvia Wiesinger - Helmuth Böhm - Johann Reifetzhammer
6 19 5 9 4H S K7 -1 -100 1,0 7,0 12,50 87,50 Helga Manhartsberger - Margit Daschiel - Elisabeth Kern - Elisabeth Lampl
16 8 13 3 4H S P4 -1 -100 1,0 7,0 12,50 87,50 Renate Hütteneder - Ute Moser - Felice Figl - Gerlinde Ebner
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 KB1096
West 5
O-W DB2
9843
73 85
KB1086 D97
A10983 K65
7 AKDB2
AD42
A432
74
1065
4Px N -300
T K H P N
NS 3 2 2 8 6
OW 8 8 10 5 7
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
20 7 14 1 4K W H5 -2 200 8,0 0,0 100,00 0,00 Mathilde Gruber - Silvia Wiesinger - Helmuth Böhm - Johann Reifetzhammer
16 8 13 3 2H W PB +3 -200 6,0 2,0 75,00 25,00 Renate Hütteneder - Ute Moser - Felice Figl - Gerlinde Ebner
4 17 2 10 4H O K4 = -620 3,0 5,0 37,50 62,50 Michaela Wufka - Judith Klingler - Margit Halvax - Gerhard Wustinger
18 15 12 11 4H W H5 = -620 3,0 5,0 37,50 62,50 Erika Kasbauer - Gerald Daschiel - Ingrid Mann - Georg Kriftner
6 19 5 9 4H O K7 +1 -650 0,0 8,0 0,00 100,00 Helga Manhartsberger - Margit Daschiel - Elisabeth Kern - Elisabeth Lampl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 ---
Nord D98765
Keine DB732
A5
AK54 DB10732
--- B32
AK1096 ---
B742 D963
986
AK104
854
K108
6Hx N -300
T K H P N
NS 3 8 10 2 5
OW 10 5 3 11 5
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
18 1 13 12 5H N P2 = 450 8,0 0,0 100,00 0,00 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Felice Figl - Ingrid Mann
7 19 6 10 5P O HA -1 50 5,0 3,0 62,50 37,50 Silvia Wiesinger - Margit Daschiel - Helga Manhartsberger - Gerhard Wustinger
16 9 14 4 4P O HA -1 50 5,0 3,0 62,50 37,50 Renate Hütteneder - Elisabeth Lampl - Helmuth Böhm - Michaela Wufka
5 17 3 11 3N W K3 = -400 2,0 6,0 25,00 75,00 Elisabeth Kern - Judith Klingler - Gerlinde Ebner - Georg Kriftner
20 8 15 2 4P O HA +1 -450 0,0 8,0 0,00 100,00 Mathilde Gruber - Ute Moser - Gerald Daschiel - Margit Halvax
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 KD64
Ost K10
N-S A1076
AD9
B87 A1095
8754 AD
832 KDB9
KB5 1073
32
B9632
54
8642
3N W -400
T K H P N
N 7 5 7 5 5
S 6 4 : 4 4
O 6 8 5 8 8
W : : 6 : 9
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
5 17 3 11 2H S K2 -1 -100 8,0 0,0 100,00 0,00 Elisabeth Kern - Judith Klingler - Gerlinde Ebner - Georg Kriftner
16 9 14 4 2H S P7 -2 -200 6,0 2,0 75,00 25,00 Renate Hütteneder - Elisabeth Lampl - Helmuth Böhm - Michaela Wufka
7 19 6 10 2P N K4 -3 -300 3,0 5,0 37,50 62,50 Silvia Wiesinger - Margit Daschiel - Helga Manhartsberger - Gerhard Wustinger
20 8 15 2 2N N KK -3 -300 3,0 5,0 37,50 62,50 Mathilde Gruber - Ute Moser - Gerald Daschiel - Margit Halvax
18 1 13 12 3N N KK -4 -400 0,0 8,0 0,00 100,00 Erika Kasbauer - Johann Reifetzhammer - Felice Figl - Ingrid Mann
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 1072
Süd 92
O-W B854
AK85
K864 ADB953
AKDB10863 7
A 732
--- 976
---
54
KD1096
DB10432
7P W -2210
T K H P N
NS 10 10 0 0 0
O 3 3 13 13 7
W : : 12 : :
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 12 6 17 5H W TA +2 -710 8,0 0,0 100,00 0,00 Michaela Wufka - Ingrid Mann - Helga Manhartsberger - Judith Klingler
1 3 20 9 6P O KK +1 -1460 3,0 5,0 37,50 62,50 Johann Reifetzhammer - Gerlinde Ebner - Mathilde Gruber - Elisabeth Lampl
7 11 8 19 6P W KK +1 -1460 3,0 5,0 37,50 62,50 Silvia Wiesinger - Georg Kriftner - Ute Moser - Margit Daschiel
14 13 18 2 6H W TA +1 -1460 3,0 5,0 37,50 62,50 Helmuth Böhm - Felice Figl - Erika Kasbauer - Margit Halvax
15 5 16 10 6P O KK +1 -1460 3,0 5,0 37,50 62,50 Gerald Daschiel - Elisabeth Kern - Renate Hütteneder - Gerhard Wustinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 1065
West 87
Alle K7632
AD8
K98743 A2
AB932 1054
D 10985
10 9732
DB
KD6
AB4
KB654
4Nx N -200
T K H P N
NS 10 9 3 4 9
OW 3 3 10 9 4
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
7 11 8 19 3N S P4 = 600 8,0 0,0 100,00 0,00 Silvia Wiesinger - Georg Kriftner - Ute Moser - Margit Daschiel
1 3 20 9 2N S H3 +1 150 6,0 2,0 75,00 25,00 Johann Reifetzhammer - Gerlinde Ebner - Mathilde Gruber - Elisabeth Lampl
4 12 6 17 4T S HA -1 -100 4,0 4,0 50,00 50,00 Michaela Wufka - Ingrid Mann - Helga Manhartsberger - Judith Klingler
14 13 18 2 1P W H8 +2 -140 1,0 7,0 12,50 87,50 Helmuth Böhm - Felice Figl - Erika Kasbauer - Margit Halvax
15 5 16 10 3P W K2 = -140 1,0 7,0 12,50 87,50 Gerald Daschiel - Elisabeth Kern - Renate Hütteneder - Gerhard Wustinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 107
Nord 1065
N-S ADB975
D6
KB963 54
KB3 A98
K64 103
A2 1087543
AD82
D742
82
KB9
4Tx O 300
T K H P N
N 5 7 7 6 8
S : 8 : : 9
O 8 4 5 7 4
W : 5 : : :
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
20 10 2 4 2N S P3 +2 180 8,0 0,0 100,00 0,00 Mathilde Gruber - Gerhard Wustinger - Margit Halvax - Michaela Wufka
9 19 8 12 2N S P6 = 120 6,0 2,0 75,00 25,00 Elisabeth Lampl - Margit Daschiel - Ute Moser - Ingrid Mann
18 3 15 14 3K N P5 = 110 4,0 4,0 50,00 50,00 Erika Kasbauer - Gerlinde Ebner - Gerald Daschiel - Helmuth Böhm
7 17 5 13 2P W TD -2 100 2,0 6,0 25,00 75,00 Silvia Wiesinger - Judith Klingler - Elisabeth Kern - Felice Figl
16 11 1 6 2K N P5 -1 -100 0,0 8,0 0,00 100,00 Renate Hütteneder - Georg Kriftner - Johann Reifetzhammer - Helga Manhartsberger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 A974
Ost KD10
O-W 7642
A2
KD1062 3
AB 986432
A5 KD10
K1076 D94
B85
75
B983
B853
3P O -140
T K H P N
N 3 5 4 3 4
S : 6 : 4 :
OW 10 7 9 9 8
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
9 19 8 12 3N O K3 -1 100 7,0 1,0 87,50 12,50 Elisabeth Lampl - Margit Daschiel - Ute Moser - Ingrid Mann
16 11 1 6 2T W HK -1 100 7,0 1,0 87,50 12,50 Renate Hütteneder - Georg Kriftner - Johann Reifetzhammer - Helga Manhartsberger
18 3 15 14 3K S PK -2 -100 4,0 4,0 50,00 50,00 Erika Kasbauer - Gerlinde Ebner - Gerald Daschiel - Helmuth Böhm
7 17 5 13 2H O H5 +1 -140 2,0 6,0 25,00 75,00 Silvia Wiesinger - Judith Klingler - Elisabeth Kern - Felice Figl
20 10 2 4 3N O H7 = -600 0,0 8,0 0,00 100,00 Mathilde Gruber - Gerhard Wustinger - Margit Halvax - Michaela Wufka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 KD9
Süd 107643
Alle ---
AK982
8652 A7
K2 DB98
KD752 AB108
D6 1073
B1043
A5
9643
B54
3K W -110
T K H P N
NS 9 4 8 7 4
OW 4 9 5 5 6
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
16 12 2 7 4K W TA -2 200 7,0 1,0 87,50 12,50 Renate Hütteneder - Ingrid Mann - Margit Halvax - Silvia Wiesinger
20 11 3 5 3K W PK -2 200 7,0 1,0 87,50 12,50 Mathilde Gruber - Georg Kriftner - Gerlinde Ebner - Elisabeth Kern
8 17 6 14 3H N KA = 140 2,0 6,0 25,00 75,00 Ute Moser - Judith Klingler - Helga Manhartsberger - Helmuth Böhm
10 19 9 13 2H N PA +1 140 2,0 6,0 25,00 75,00 Gerhard Wustinger - Margit Daschiel - Elisabeth Lampl - Felice Figl
18 4 1 15 2H N PA +1 140 2,0 6,0 25,00 75,00 Erika Kasbauer - Michaela Wufka - Johann Reifetzhammer - Gerald Daschiel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 65
West D7432
Keine K75
982
B10872 AKD
9 KB10865
DB109 3
AK7 B65
943
A
A8642
D1043
4P W -420
T K H P N
NS 5 6 4 3 4
O 8 7 9 10 9
W 7 6 : : 8
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
16 12 2 7 3H O T3 -1 50 6,5 1,5 81,25 18,75 Renate Hütteneder - Ingrid Mann - Margit Halvax - Silvia Wiesinger
20 11 3 5 4P W K5 -1 50 6,5 1,5 81,25 18,75 Mathilde Gruber - Georg Kriftner - Gerlinde Ebner - Elisabeth Kern
10 19 9 13 3N O P7 = -400 2,8 5,3 34,38 65,63 Gerhard Wustinger - Margit Daschiel - Elisabeth Lampl - Felice Figl
18 4 1 15 4P W PB +1 -450 0,3 7,8 3,13 96,88 Erika Kasbauer - Michaela Wufka - Johann Reifetzhammer - Gerald Daschiel
8 17 6 14 A=/A= 4,0 4,0 50,00 50,00 Ute Moser - Judith Klingler - Helga Manhartsberger - Helmuth Böhm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 54
Nord DB104
O-W D1083
D106
AKD972 1086
A65 K98
A95 KB72
2 KB7
B3
732
64
A98543
6N O -1440
T K H P N
NS 6 2 3 1 1
O 7 11 9 12 12
W : : 10 : :
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
11 19 10 14 6P W HD -1 100 8,0 0,0 100,00 0,00 Georg Kriftner - Margit Daschiel - Gerhard Wustinger - Helmuth Böhm
20 12 4 6 4P W HD = -620 6,0 2,0 75,00 25,00 Mathilde Gruber - Ingrid Mann - Michaela Wufka - Helga Manhartsberger
16 13 3 8 5P W HD = -650 4,0 4,0 50,00 50,00 Renate Hütteneder - Felice Figl - Gerlinde Ebner - Ute Moser
9 17 7 15 4P W HD +2 -680 1,0 7,0 12,50 87,50 Elisabeth Lampl - Judith Klingler - Silvia Wiesinger - Gerald Daschiel
18 5 2 1 4P W HD +2 -680 1,0 7,0 12,50 87,50 Erika Kasbauer - Elisabeth Kern - Margit Halvax - Johann Reifetzhammer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 A75
Ost 872
Alle AKD102
D10
B1083 K92
D105 93
B86 97543
B62 843
D64
AKB64
---
AK975
6N S 1440
T K H P N
N 12 12 12 10 12
S : : : 11 :
OW 1 1 1 2 1
Player K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
11 19 10 14 6N N T8 = 1440 8,0 0,0 100,00 0,00 Georg Kriftner - Margit Daschiel - Gerhard Wustinger - Helmuth Böhm
9 17 7 15 4H S PB +1 650 3,0 5,0 37,50 62,50 Elisabeth Lampl - Judith Klingler - Silvia Wiesinger - Gerald Daschiel
16 13 3 8 4H S PB +1 650 3,0 5,0 37,50 62,50 Renate Hütteneder - Felice Figl - Gerlinde Ebner - Ute Moser
18 5 2 1 4H S P3 +1 650 3,0 5,0 37,50 62,50 Erika Kasbauer - Elisabeth Kern - Margit Halvax - Johann Reifetzhammer
20 12 4 6 4H S PB +1 650 3,0 5,0 37,50 62,50 Mathilde Gruber - Ingrid Mann - Michaela Wufka - Helga Manhartsberger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 9876
Süd K10652
