4 2025-11-29  Herbst-Individual 2025
Gerhard Wustinger
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

                 Sp#:  Spieler: 4    Gerhard Wustinger

Score: 147,3    43,8 %    Platz: 26    

                 R#             K    S  A    =|±     Erg.  Pkt.      %   R.%     S.    S.%

                  1  20 28   1  4P   S  T10   +2  480      13,9   99,0  99,0   13,9  98,98

                  2  12 28   2  3K   S  H5    -2     -200   1,3    9,2   9,2   15,1  54,08

                  3  12 20   3  5T   N  H8    -1      -50   3,0   21,4  21,4   18,1  43,20

                  4  21 30   4  3N   N  T2    +1  630      14,0  100,0  100,0  32,1  57,40

                  5  11 30   5  2K   W  T7    +2     -130   7,0   50,0  50,0   39,1  55,92

                  6  11 21   6  3N   N  H8    -2     -100   0,0    0,0   0,0   39,1  46,60

                  7  18 32   7  4H   O  P3    +2     -680   0,0    0,0   0,0   39,1  39,94

                  8  13 32   8  3N   W  PK    +2     -460   3,0   21,4  21,4   42,1  37,63

                  9  13 18   9  3Kx  O  H3    -3  800      14,0  100,0  100,0  56,1  44,56

                 10  17 31  10  3N   N  P3    =   600      14,0  100,0  100,0  70,1  50,10

                 11  10 31  11  4H   N  K8    -3     -150   0,0    0,0   0,0   70,1  45,55

                 12  10 17  12  4P   O  H9    +2     -480   0,0    0,0   0,0   70,1  41,75

                 13  22 27  13  3H   S  K2    -3     -300   0,1    1,0   1,0   70,3  38,62

                 14   9 27  14  4P   S  KA    -1      -50   2,0   14,3  14,3   72,3  36,88

                 15   9 22  15  2P   S  H5    =   110      14,0  100,0  100,0  86,3  41,09

                 16  24 29  16  3Kx  O  H5    -3  800      14,0  100,0  100,0 100,3  44,77

                 17  14 29  17  3N   O  P8    +2     -460   1,0    7,1   7,1  101,3  42,56

                 18  14 24  18  3K   S  TA    -1     -100   5,0   35,7  35,7  106,3  42,18

                 19  23 26  19  4P   N  KA    +1  450      11,0   78,6  78,6  117,3  44,09

                 20  16 26  20  4H   O  KA    +2     -680   3,0   21,4  21,4  120,3  42,96

                 21  16 23  21  3N   O  KA    -1   50       7,0   50,0  50,0  127,3  43,29

                 22  19 25  22  4P   W  H3    +1     -650   1,0    7,1   7,1  128,3  41,65

                 23  15 25  23  3P   O  H6    =      -140  10,0   71,4  71,4  138,3  42,95

                 24  15 19  24  1N   N  P3    +2  150       9,0   64,3  64,3  147,3  43,84


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32