31 2025-11-29  Herbst-Individual 2025
Helmuth Böhm
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

                 Sp#:  Spieler: 31    Helmuth Böhm

Score: 121,0    36,0 %    Platz: 32    

                 R#             K    S  A    =|±     Erg.  Pkt.      %   R.%     S.    S.%

                  1   7 15   1  3P   S  HB    +3  230       8,1   58,2  58,2    8,1  58,16

                  2   7 23   2  3P   N  H6    =   140       0,1    1,0   1,0    8,3  29,59

                  3  15 23   3  3T   N  H8    +2  150      12,0   85,7  85,7   20,3  48,30

                  4   1 13   4  1N   N  H8    +3  180       4,0   28,6  28,6   24,3  43,37

                  5   1 19   5  3K   W  T7    +1     -130   7,0   50,0  50,0   31,3  44,69

                  6  13 19   6  2N   N  P9    -1      -50   4,0   28,6  28,6   35,3  42,01

                  7   5 12   7  4H   O  H2    +1     -650   8,0   57,1  57,1   43,3  44,17

                  8   5 22   8  3N   W  PK    +2     -460  11,0   78,6  78,6   54,3  48,47

                  9  12 22   9  4P   S  TA    -1      -50   0,0    0,0   0,0   54,3  43,08

                 10   4 10  10  3N   N  P3    =   600       0,0    0,0   0,0   54,3  38,78

                 11   4 17  11  4H   N  K8    -3     -150  14,0  100,0  100,0  68,3  44,34

                 12  10 17  12  4P   O  H9    +2     -480   0,0    0,0   0,0   68,3  40,65

                 13   2 16  13  1N   O  HA    =       -90   4,7   33,7  33,7   73,0  40,11

                 14   2 21  14  2P   S  T4    +1  140       4,0   28,6  28,6   77,0  39,29

                 15  16 21  15  3T   O  H4    -1   50      10,0   71,4  71,4   87,0  41,43

                 16   8 11  16  3H   N  K3    =   140       6,0   42,9  42,9   93,0  41,52

                 17   8 20  17  4H   O  K5    +1     -450   5,0   35,7  35,7   98,0  41,18

                 18  11 20  18  3N   S  P3    -2     -200   1,0    7,1   7,1   99,0  39,29

                 19   3 14  19  4P   S  K8    +1  450       3,0   21,4  21,4  102,0  38,35

                 20   3 18  20  1N   N  HA    -4     -400   6,0   42,9  42,9  108,0  38,57

                 21  14 18  21  3H   O  KA    -1   50       7,0   50,0  50,0  115,0  39,12

                 22   6  9  22  4P   W  P9    -1  100       0,0    0,0   0,0  115,0  37,34

                 23   6 24  23  2N   W  H5    +2     -180   6,0   42,9  42,9  121,0  37,58

                 24   9 24  24  1N   N  P3    -1      -50   0,0    0,0   0,0  121,0  36,01


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32